Alfonso Soriano ra mắt MLB vào năm 1999 và đã thi đấu tổng cộng 16 mùa giải với 1.975 trận. Với BA 0,270, OPS 0,819, HR 412, và WAR 28.6, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 56 mọi thời đại về HR và 627 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Alfonso Soriano |
| Ngày sinh | 7 tháng 1, 1976 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Leftfielder and Second Baseman |
| Đánh | Right |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 1999 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Alfonso Soriano ra mắt MLB vào năm 1999 và đã thi đấu tổng cộng 16 mùa giải với 1.975 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 1.975 (Hạng 281) |
| AB | 7.750 (Hạng 183) |
| H | 2.095 (Hạng 243) |
| BA | 0,270 (Hạng 3.442) |
| 2B | 481 (Hạng 86) |
| 3B | 31 (Hạng 1.392) |
| HR | 412 (Hạng 56) |
| RBI | 1159 (Hạng 187) |
| R | 1152 (Hạng 224) |
| BB | 496 (Hạng 777) |
| OBP | 0,319 (Hạng 5.430) |
| SLG | 0,500 (Hạng 558) |
| OPS | 0,819 (Hạng 1.256) |
| SB | 289 (Hạng 181) |
| SO | 1.803 (Hạng 28) |
| GIDP | 123 (Hạng 506) |
| CS | 84 (Hạng 224) |
| Rbat+ | 111 (Hạng 2.317) |
| WAR | 28.6 (Hạng 627) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2014)
Trong mùa giải 2014, Alfonso Soriano đã ra sân 67 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 67 |
| AB | 226 |
| H | 50 |
| BA | 0,221 |
| 2B | 15 |
| 3B | 0 |
| HR | 6 |
| RBI | 23 |
| R | 22 |
| BB | 6 |
| OBP | 0,244 |
| SLG | 0,367 |
| OPS | 0,611 |
| SB | 1 |
| SO | 71 |
| GIDP | 3 |
| Rbat+ | 58 |
| WAR | −1.2 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Alfonso Soriano theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 2006, 46 HR
- H cao nhất: 2002, 209 H
- RBI cao nhất: 2012, 108 RBI
- SB cao nhất: 2001, 43 SB
- BA cao nhất: 2002, 0,300
- OBP cao nhất: 2006, 0,351
- SLG cao nhất: 2006, 0,560
- OPS cao nhất: 2006, 0,911
- WAR cao nhất: 2006, 6.1
🎯 Thành tích postseason
Alfonso Soriano đã thi đấu tổng cộng 44 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,213, OBP 0,263, SLG 0,299, và OPS 0,562. Ngoài ra, anh ghi được 4 HR, 37 H, 18 RBI, và 10 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Alfonso Soriano
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 2 | 0.625 | -0.1 | 0.125 | 0.5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.29 | 103 | 51 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2000 | 9 | 2 | 3 | 0.18 | 5 | 0.556 | -0.5 | 0.196 | 0.36 | 53 | 1 | 15 | 3 | 0 | 18 | 0.261 | 27 | 38 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 |
2001 | 154 | 18 | 73 | 0.268 | 77 | 0.736 | 0 | 0.304 | 0.432 | 614 | 29 | 125 | 34 | 3 | 248 | 0.33 | 89 | 91 | 158 | 7 | 3 | 0 | 43 | 14 | 5 | 3 | 574 |
2002 | 209 | 39 | 102 | 0.3 | 128 | 0.88 | 4.9 | 0.332 | 0.547 | 741 | 23 | 157 | 51 | 2 | 381 | 0.385 | 131 | 129 | 156 | 8 | 14 | 1 | 41 | 13 | 7 | 1 | 696 |
2003 | 198 | 38 | 91 | 0.29 | 114 | 0.863 | 5.4 | 0.338 | 0.525 | 734 | 38 | 130 | 36 | 5 | 358 | 0.381 | 128 | 126 | 156 | 8 | 12 | 7 | 35 | 8 | 2 | 0 | 682 |
2004 | 170 | 28 | 91 | 0.28 | 77 | 0.807 | 2 | 0.324 | 0.484 | 658 | 33 | 121 | 32 | 4 | 294 | 0.354 | 97 | 100 | 145 | 7 | 10 | 4 | 18 | 5 | 7 | 0 | 608 |
2005 | 171 | 36 | 104 | 0.268 | 102 | 0.821 | 1.7 | 0.309 | 0.512 | 682 | 33 | 125 | 43 | 2 | 326 | 0.37 | 112 | 109 | 156 | 6 | 7 | 3 | 30 | 2 | 5 | 0 | 637 |
2006 | 179 | 46 | 95 | 0.277 | 119 | 0.911 | 6.1 | 0.351 | 0.56 | 728 | 67 | 160 | 41 | 2 | 362 | 0.385 | 134 | 135 | 159 | 3 | 9 | 16 | 41 | 17 | 3 | 2 | 647 |
2007 | 173 | 33 | 70 | 0.299 | 97 | 0.897 | 4.3 | 0.337 | 0.56 | 617 | 31 | 130 | 42 | 5 | 324 | 0.383 | 121 | 122 | 135 | 9 | 4 | 4 | 19 | 6 | 3 | 0 | 579 |
2008 | 127 | 29 | 75 | 0.28 | 76 | 0.876 | 2 | 0.344 | 0.532 | 503 | 43 | 103 | 27 | 0 | 241 | 0.381 | 117 | 120 | 109 | 9 | 3 | 11 | 19 | 3 | 4 | 0 | 453 |
2009 | 115 | 20 | 55 | 0.241 | 64 | 0.726 | -1.6 | 0.303 | 0.423 | 522 | 40 | 118 | 25 | 1 | 202 | 0.327 | 81 | 84 | 117 | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 477 |
2010 | 128 | 24 | 79 | 0.258 | 67 | 0.818 | 0.8 | 0.322 | 0.496 | 548 | 45 | 123 | 40 | 3 | 246 | 0.366 | 117 | 114 | 147 | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 496 |
2011 | 116 | 26 | 88 | 0.244 | 50 | 0.759 | 0 | 0.289 | 0.469 | 508 | 27 | 113 | 27 | 1 | 223 | 0.334 | 102 | 104 | 137 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 475 |
2012 | 147 | 32 | 108 | 0.262 | 68 | 0.821 | 1.9 | 0.322 | 0.499 | 615 | 44 | 153 | 33 | 2 | 280 | 0.359 | 119 | 118 | 151 | 18 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 561 |
2013 | 148 | 34 | 101 | 0.255 | 84 | 0.791 | 2.9 | 0.302 | 0.489 | 626 | 36 | 156 | 32 | 1 | 284 | 0.348 | 116 | 114 | 151 | 11 | 5 | 3 | 18 | 9 | 4 | 0 | 581 |
2014 | 50 | 6 | 23 | 0.221 | 22 | 0.611 | -1.2 | 0.244 | 0.367 | 238 | 6 | 71 | 15 | 0 | 83 | 0.266 | 58 | 71 | 67 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 226 |





