Anthony Rendon ra mắt MLB vào năm 2013 và đã thi đấu tổng cộng 12 mùa giải với 1.173 trận. Với BA 0,280, OPS 0,828, HR 158, và WAR 34.2, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 570 mọi thời đại về HR và 481 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Anthony Rendon |
| Ngày sinh | 6 tháng 6, 1990 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Third Baseman and Second Baseman |
| Đánh | Right |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 2013 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Anthony Rendon ra mắt MLB vào năm 2013 và đã thi đấu tổng cộng 12 mùa giải với 1.173 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 1.173 (Hạng 1.322) |
| AB | 4.350 (Hạng 1.104) |
| H | 1.218 (Hạng 1.040) |
| BA | 0,280 (Hạng 2.525) |
| 2B | 295 (Hạng 508) |
| 3B | 16 (Hạng 2.547) |
| HR | 158 (Hạng 570) |
| RBI | 671 (Hạng 752) |
| R | 683 (Hạng 883) |
| BB | 547 (Hạng 660) |
| OBP | 0,364 (Hạng 1.738) |
| SLG | 0,464 (Hạng 1.204) |
| OPS | 0,828 (Hạng 1.149) |
| SB | 55 (Hạng 1.602) |
| SO | 779 (Hạng 684) |
| GIDP | 94 (Hạng 825) |
| CS | 17 (Hạng 1.982) |
| Rbat+ | 121 (Hạng 1.565) |
| WAR | 34.2 (Hạng 481) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2024)
Trong mùa giải 2024, Anthony Rendon đã ra sân 57 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 57 |
| AB | 206 |
| H | 45 |
| BA | 0,218 |
| 2B | 10 |
| 3B | 0 |
| HR | 0 |
| RBI | 14 |
| R | 21 |
| BB | 23 |
| OBP | 0,307 |
| SLG | 0,267 |
| OPS | 0,574 |
| SB | 6 |
| SO | 35 |
| GIDP | 4 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 75 |
| WAR | 0.6 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Anthony Rendon theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 2019, 34 HR
- H cao nhất: 2014, 176 H
- RBI cao nhất: 2019, 126 RBI
- SB cao nhất: 2014, 17 SB
- BA cao nhất: 2019, 0,319
- OBP cao nhất: 2020, 0,418
- SLG cao nhất: 2019, 0,598
- OPS cao nhất: 2019, 1,010
- WAR cao nhất: 2019, 7.3
🎯 Thành tích postseason
Anthony Rendon đã thi đấu tổng cộng 31 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,282, OBP 0,370, SLG 0,479, và OPS 0,849. Ngoài ra, anh ghi được 5 HR, 33 H, 21 RBI, và 1 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Anthony Rendon
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 93 | 7 | 35 | 0.265 | 40 | 0.725 | 0.4 | 0.329 | 0.396 | 394 | 31 | 69 | 23 | 1 | 139 | 0.323 | 95 | 98 | 98 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 351 |
2014 | 176 | 21 | 83 | 0.287 | 111 | 0.824 | 6.5 | 0.351 | 0.473 | 683 | 58 | 104 | 39 | 6 | 290 | 0.369 | 127 | 126 | 153 | 11 | 5 | 2 | 17 | 3 | 5 | 2 | 613 |
2015 | 82 | 5 | 25 | 0.264 | 43 | 0.707 | 0.5 | 0.344 | 0.363 | 355 | 36 | 70 | 16 | 0 | 113 | 0.318 | 92 | 93 | 80 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 311 |
2016 | 153 | 20 | 85 | 0.27 | 91 | 0.797 | 4.3 | 0.348 | 0.45 | 647 | 65 | 117 | 38 | 2 | 255 | 0.35 | 109 | 108 | 156 | 5 | 7 | 2 | 12 | 6 | 8 | 0 | 567 |
2017 | 153 | 25 | 100 | 0.301 | 81 | 0.937 | 6.1 | 0.403 | 0.533 | 605 | 84 | 82 | 41 | 1 | 271 | 0.4 | 141 | 139 | 147 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0 | 508 |
2018 | 163 | 24 | 92 | 0.308 | 88 | 0.909 | 5.2 | 0.374 | 0.535 | 597 | 55 | 82 | 44 | 2 | 283 | 0.388 | 137 | 137 | 136 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 529 |
2019 | 174 | 34 | 126 | 0.319 | 117 | 1.01 | 7.3 | 0.412 | 0.598 | 646 | 80 | 86 | 44 | 3 | 326 | 0.422 | 160 | 157 | 146 | 13 | 12 | 8 | 5 | 1 | 9 | 0 | 545 |
2020 | 54 | 9 | 31 | 0.286 | 29 | 0.915 | 2.2 | 0.418 | 0.497 | 232 | 38 | 31 | 11 | 1 | 94 | 0.399 | 152 | 150 | 52 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
2021 | 52 | 6 | 34 | 0.24 | 24 | 0.712 | 0 | 0.329 | 0.382 | 249 | 29 | 41 | 13 | 0 | 83 | 0.318 | 95 | 94 | 58 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 217 |
2022 | 38 | 5 | 24 | 0.229 | 15 | 0.706 | 1 | 0.326 | 0.38 | 193 | 23 | 35 | 10 | 0 | 63 | 0.317 | 98 | 100 | 47 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 166 |
2023 | 35 | 2 | 22 | 0.236 | 23 | 0.678 | 0.1 | 0.361 | 0.318 | 183 | 25 | 27 | 6 | 0 | 47 | 0.319 | 95 | 89 | 43 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 148 |
2024 | 45 | 0 | 14 | 0.218 | 21 | 0.574 | 0.6 | 0.307 | 0.267 | 238 | 23 | 35 | 10 | 0 | 55 | 0.283 | 75 | 66 | 57 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 206 |





