Aramis Ramírez ra mắt MLB vào năm 1998 và đã thi đấu tổng cộng 18 mùa giải với 2.194 trận. Với BA 0,283, OPS 0,833, HR 386, và WAR 32.5, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 67 mọi thời đại về HR và 525 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Aramis Ramírez |
| Ngày sinh | 25 tháng 6, 1978 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Third Baseman |
| Đánh | Right |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 1998 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Aramis Ramírez ra mắt MLB vào năm 1998 và đã thi đấu tổng cộng 18 mùa giải với 2.194 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 2.194 (Hạng 151) |
| AB | 8.136 (Hạng 140) |
| H | 2.303 (Hạng 157) |
| BA | 0,283 (Hạng 2.313) |
| 2B | 495 (Hạng 71) |
| 3B | 24 (Hạng 1.797) |
| HR | 386 (Hạng 67) |
| RBI | 1417 (Hạng 73) |
| R | 1098 (Hạng 270) |
| BB | 633 (Hạng 478) |
| OBP | 0,341 (Hạng 3.109) |
| SLG | 0,492 (Hạng 862) |
| OPS | 0,833 (Hạng 1.055) |
| SB | 29 (Hạng 2.552) |
| SO | 1.238 (Hạng 203) |
| GIDP | 233 (Hạng 56) |
| CS | 18 (Hạng 1.885) |
| Rbat+ | 116 (Hạng 1.911) |
| WAR | 32.5 (Hạng 525) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2015)
Trong mùa giải 2015, Aramis Ramírez đã ra sân 137 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 137 |
| AB | 475 |
| H | 117 |
| BA | 0,246 |
| 2B | 31 |
| 3B | 1 |
| HR | 17 |
| RBI | 75 |
| R | 43 |
| BB | 31 |
| OBP | 0,297 |
| SLG | 0,423 |
| OPS | 0,720 |
| SB | 1 |
| SO | 68 |
| GIDP | 23 |
| Rbat+ | 90 |
| WAR | −0.4 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Aramis Ramírez theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 2006, 38 HR
- H cao nhất: 2001, 181 H
- RBI cao nhất: 2006, 119 RBI
- SB cao nhất: 2012, 9 SB
- BA cao nhất: 2004, 0,318
- OBP cao nhất: 2009, 0,389
- SLG cao nhất: 2004, 0,578
- OPS cao nhất: 2004, 0,951
- WAR cao nhất: 2012, 5.6
🎯 Thành tích postseason
Aramis Ramírez đã thi đấu tổng cộng 6 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,087, OBP 0,160, SLG 0,130, và OPS 0,290. Ngoài ra, anh ghi được 0 HR, 2 H, 0 RBI, và 0 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Aramis Ramírez
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 59 | 6 | 24 | 0.235 | 23 | 0.646 | -1.5 | 0.296 | 0.351 | 275 | 18 | 72 | 9 | 1 | 88 | 0.293 | 62 | 68 | 72 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 251 |
1999 | 10 | 0 | 7 | 0.179 | 2 | 0.504 | -0.3 | 0.254 | 0.25 | 64 | 6 | 9 | 2 | 1 | 14 | 0.234 | 12 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56 |
2000 | 65 | 6 | 35 | 0.256 | 19 | 0.695 | -1 | 0.293 | 0.402 | 274 | 10 | 36 | 15 | 2 | 102 | 0.312 | 70 | 74 | 73 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 254 |
2001 | 181 | 34 | 112 | 0.3 | 83 | 0.885 | 4.1 | 0.35 | 0.536 | 655 | 40 | 100 | 40 | 0 | 323 | 0.38 | 123 | 122 | 158 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 603 |
2002 | 122 | 18 | 71 | 0.234 | 51 | 0.666 | -1.3 | 0.279 | 0.387 | 570 | 29 | 95 | 26 | 0 | 202 | 0.295 | 62 | 72 | 142 | 17 | 8 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 522 |
2003 | 165 | 27 | 106 | 0.272 | 75 | 0.788 | 1.9 | 0.324 | 0.465 | 670 | 42 | 99 | 32 | 2 | 282 | 0.351 | 103 | 102 | 159 | 21 | 10 | 3 | 2 | 2 | 11 | 0 | 607 |
2004 | 174 | 36 | 103 | 0.318 | 99 | 0.951 | 4.4 | 0.373 | 0.578 | 606 | 49 | 62 | 32 | 1 | 316 | 0.411 | 148 | 139 | 145 | 25 | 3 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 547 |
2005 | 140 | 31 | 92 | 0.302 | 72 | 0.926 | 3.6 | 0.358 | 0.568 | 506 | 35 | 60 | 30 | 0 | 263 | 0.402 | 140 | 135 | 123 | 15 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 463 |
2006 | 173 | 38 | 119 | 0.291 | 93 | 0.912 | 3.5 | 0.352 | 0.561 | 660 | 50 | 63 | 38 | 4 | 333 | 0.393 | 131 | 126 | 157 | 15 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 594 |
2007 | 157 | 26 | 101 | 0.31 | 72 | 0.915 | 5.3 | 0.366 | 0.549 | 558 | 43 | 66 | 35 | 4 | 278 | 0.405 | 138 | 128 | 132 | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 506 |
2008 | 160 | 27 | 111 | 0.289 | 97 | 0.898 | 3 | 0.38 | 0.518 | 645 | 74 | 94 | 44 | 1 | 287 | 0.39 | 128 | 127 | 149 | 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 554 |
2009 | 97 | 15 | 65 | 0.317 | 46 | 0.905 | 1.7 | 0.389 | 0.516 | 342 | 28 | 43 | 14 | 1 | 158 | 0.404 | 139 | 130 | 82 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 306 |
2010 | 112 | 25 | 83 | 0.241 | 61 | 0.745 | -0.7 | 0.294 | 0.452 | 507 | 34 | 90 | 21 | 1 | 210 | 0.329 | 92 | 95 | 124 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 465 |
2011 | 173 | 26 | 93 | 0.306 | 80 | 0.871 | 2.8 | 0.361 | 0.51 | 626 | 43 | 69 | 35 | 1 | 288 | 0.384 | 140 | 136 | 149 | 12 | 10 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 565 |
2012 | 171 | 27 | 105 | 0.3 | 92 | 0.901 | 5.6 | 0.36 | 0.54 | 630 | 44 | 82 | 50 | 3 | 308 | 0.395 | 141 | 136 | 149 | 14 | 12 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 570 |
2013 | 86 | 12 | 49 | 0.283 | 43 | 0.831 | 0.8 | 0.37 | 0.461 | 351 | 36 | 55 | 18 | 0 | 140 | 0.371 | 132 | 127 | 92 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 304 |
2014 | 141 | 15 | 66 | 0.285 | 47 | 0.757 | 1 | 0.33 | 0.427 | 531 | 21 | 75 | 23 | 1 | 211 | 0.34 | 108 | 108 | 133 | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 494 |
2015 | 117 | 17 | 75 | 0.246 | 43 | 0.72 | -0.4 | 0.297 | 0.423 | 516 | 31 | 68 | 31 | 1 | 201 | 0.314 | 90 | 95 | 137 | 23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 475 |





