Bobby Bonilla ra mắt MLB vào năm 1986 và đã thi đấu tổng cộng 16 mùa giải với 2.113 trận. Với BA 0,279, OPS 0,830, HR 287, và WAR 30.2, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 185 mọi thời đại về HR và 575 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Bobby Bonilla |
| Ngày sinh | 23 tháng 2, 1963 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Third Baseman, Rightfielder and First Baseman |
| Đánh | Both |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 1986 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Bobby Bonilla ra mắt MLB vào năm 1986 và đã thi đấu tổng cộng 16 mùa giải với 2.113 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 2.113 (Hạng 189) |
| AB | 7.213 (Hạng 269) |
| H | 2.010 (Hạng 291) |
| BA | 0,279 (Hạng 2.599) |
| 2B | 408 (Hạng 179) |
| 3B | 61 (Hạng 512) |
| HR | 287 (Hạng 185) |
| RBI | 1173 (Hạng 180) |
| R | 1084 (Hạng 277) |
| BB | 912 (Hạng 177) |
| OBP | 0,358 (Hạng 2.060) |
| SLG | 0,472 (Hạng 1.077) |
| OPS | 0,830 (Hạng 1.126) |
| SB | 45 (Hạng 1.891) |
| SO | 1.204 (Hạng 234) |
| GIDP | 169 (Hạng 226) |
| CS | 57 (Hạng 500) |
| Rbat+ | 123 (Hạng 1.468) |
| WAR | 30.2 (Hạng 575) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2001)
Trong mùa giải 2001, Bobby Bonilla đã ra sân 93 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 93 |
| AB | 174 |
| H | 37 |
| BA | 0,213 |
| 2B | 7 |
| 3B | 0 |
| HR | 5 |
| RBI | 21 |
| R | 17 |
| BB | 23 |
| OBP | 0,308 |
| SLG | 0,339 |
| OPS | 0,647 |
| SB | 1 |
| SO | 53 |
| GIDP | 4 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 61 |
| WAR | −1.0 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Bobby Bonilla theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 1993, 34 HR
- H cao nhất: 1995, 182 H
- RBI cao nhất: 1990, 120 RBI
- SB cao nhất: 1986, 8 SB
- BA cao nhất: 1995, 0,329
- OBP cao nhất: 1991, 0,391
- SLG cao nhất: 1995, 0,576
- OPS cao nhất: 1995, 0,963
- WAR cao nhất: 1988, 5.1
🎯 Thành tích postseason
Bobby Bonilla đã thi đấu tổng cộng 46 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,215, OBP 0,320, SLG 0,349, và OPS 0,669. Ngoài ra, anh ghi được 5 HR, 32 H, 19 RBI, và 0 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Bobby Bonilla
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 109 | 3 | 43 | 0.256 | 55 | 0.686 | 0.1 | 0.352 | 0.333 | 496 | 62 | 88 | 16 | 4 | 142 | 0.32 | 85 | 87 | 138 | 9 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 5 | 426 |
1987 | 140 | 15 | 77 | 0.3 | 58 | 0.832 | 2.9 | 0.351 | 0.481 | 515 | 39 | 64 | 33 | 3 | 224 | 0.368 | 121 | 118 | 141 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 466 |
1988 | 160 | 24 | 100 | 0.274 | 87 | 0.842 | 5.1 | 0.366 | 0.476 | 681 | 85 | 82 | 32 | 7 | 278 | 0.372 | 141 | 143 | 159 | 4 | 4 | 19 | 3 | 5 | 8 | 0 | 584 |
1989 | 173 | 24 | 86 | 0.281 | 96 | 0.848 | 4.9 | 0.358 | 0.49 | 698 | 76 | 93 | 37 | 10 | 302 | 0.38 | 148 | 145 | 163 | 10 | 1 | 20 | 8 | 8 | 5 | 0 | 616 |
1990 | 175 | 32 | 120 | 0.28 | 112 | 0.841 | 4 | 0.322 | 0.518 | 686 | 45 | 103 | 39 | 7 | 324 | 0.37 | 131 | 132 | 160 | 11 | 1 | 9 | 4 | 3 | 15 | 0 | 625 |
1991 | 174 | 18 | 100 | 0.302 | 102 | 0.883 | 3.9 | 0.391 | 0.492 | 680 | 90 | 67 | 44 | 6 | 284 | 0.396 | 150 | 149 | 157 | 14 | 2 | 8 | 2 | 4 | 11 | 0 | 577 |
1992 | 109 | 19 | 70 | 0.249 | 62 | 0.779 | 1.4 | 0.348 | 0.432 | 506 | 66 | 73 | 23 | 0 | 189 | 0.357 | 124 | 121 | 128 | 11 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 438 |
1993 | 133 | 34 | 87 | 0.265 | 81 | 0.874 | 3.2 | 0.352 | 0.522 | 582 | 72 | 96 | 21 | 3 | 262 | 0.38 | 130 | 133 | 139 | 12 | 0 | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 502 |
1994 | 117 | 20 | 67 | 0.29 | 60 | 0.878 | 2.8 | 0.374 | 0.504 | 460 | 55 | 101 | 24 | 1 | 203 | 0.382 | 128 | 128 | 108 | 10 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 403 |
1995 | 182 | 28 | 99 | 0.329 | 96 | 0.963 | 3.4 | 0.388 | 0.576 | 614 | 54 | 79 | 37 | 8 | 319 | 0.42 | 156 | 151 | 141 | 22 | 2 | 10 | 0 | 5 | 4 | 0 | 554 |
1996 | 171 | 28 | 116 | 0.287 | 107 | 0.853 | 1.1 | 0.363 | 0.491 | 693 | 75 | 85 | 27 | 5 | 292 | 0.367 | 109 | 114 | 159 | 13 | 5 | 7 | 1 | 3 | 17 | 0 | 595 |
1997 | 167 | 17 | 96 | 0.297 | 77 | 0.846 | 2 | 0.378 | 0.468 | 648 | 73 | 94 | 39 | 3 | 263 | 0.37 | 123 | 125 | 153 | 18 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 562 |
1998 | 83 | 11 | 45 | 0.249 | 39 | 0.714 | -1 | 0.326 | 0.387 | 381 | 41 | 59 | 11 | 1 | 129 | 0.315 | 85 | 92 | 100 | 16 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 333 |
1999 | 19 | 4 | 18 | 0.16 | 12 | 0.579 | -1.4 | 0.277 | 0.303 | 141 | 19 | 16 | 5 | 0 | 36 | 0.267 | 42 | 49 | 60 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 119 |
2000 | 61 | 5 | 28 | 0.255 | 23 | 0.754 | -1.2 | 0.356 | 0.397 | 278 | 37 | 51 | 13 | 3 | 95 | 0.346 | 92 | 91 | 114 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 239 |
2001 | 37 | 5 | 21 | 0.213 | 17 | 0.647 | -1 | 0.308 | 0.339 | 198 | 23 | 53 | 7 | 0 | 59 | 0.289 | 61 | 68 | 93 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 174 |





