Garret Anderson ra mắt MLB vào năm 1994 và đã thi đấu tổng cộng 17 mùa giải với 2.228 trận. Với BA 0,293, OPS 0,785, HR 287, và WAR 25.7, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 185 mọi thời đại về HR và 741 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Garret Anderson |
| Ngày sinh | 30 tháng 6, 1972 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Leftfielder |
| Đánh | Left |
| Ném | Left |
| Ra mắt MLB | 1994 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Garret Anderson ra mắt MLB vào năm 1994 và đã thi đấu tổng cộng 17 mùa giải với 2.228 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 2.228 (Hạng 138) |
| AB | 8.640 (Hạng 100) |
| H | 2.529 (Hạng 96) |
| BA | 0,293 (Hạng 1.717) |
| 2B | 522 (Hạng 50) |
| 3B | 36 (Hạng 1.149) |
| HR | 287 (Hạng 185) |
| RBI | 1365 (Hạng 87) |
| R | 1084 (Hạng 277) |
| BB | 429 (Hạng 1019) |
| OBP | 0,324 (Hạng 4.933) |
| SLG | 0,461 (Hạng 1.274) |
| OPS | 0,785 (Hạng 1.795) |
| SB | 80 (Hạng 1.148) |
| SO | 1.224 (Hạng 221) |
| GIDP | 197 (Hạng 118) |
| CS | 47 (Hạng 698) |
| Rbat+ | 98 (Hạng 3.799) |
| WAR | 25.7 (Hạng 741) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2010)
Trong mùa giải 2010, Garret Anderson đã ra sân 80 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 80 |
| AB | 155 |
| H | 28 |
| BA | 0,181 |
| 2B | 6 |
| 3B | 1 |
| HR | 2 |
| RBI | 12 |
| R | 8 |
| BB | 5 |
| OBP | 0,204 |
| SLG | 0,271 |
| OPS | 0,475 |
| SB | 1 |
| SO | 34 |
| GIDP | 6 |
| Rbat+ | 23 |
| WAR | −1.1 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Garret Anderson theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 2000, 35 HR
- H cao nhất: 2003, 201 H
- RBI cao nhất: 2001, 123 RBI
- SB cao nhất: 2001, 13 SB
- BA cao nhất: 1994, 0,385
- OBP cao nhất: 1994, 0,385
- SLG cao nhất: 2003, 0,541
- OPS cao nhất: 2003, 0,885
- WAR cao nhất: 2002, 5.1
🎯 Thành tích postseason
Garret Anderson đã thi đấu tổng cộng 36 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,245, OBP 0,266, SLG 0,395, và OPS 0,661. Ngoài ra, anh ghi được 5 HR, 36 H, 22 RBI, và 0 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Garret Anderson
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 5 | 0 | 1 | 0.385 | 0 | 0.769 | 0.1 | 0.385 | 0.385 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.349 | 98 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
1995 | 120 | 16 | 69 | 0.321 | 50 | 0.857 | 3 | 0.352 | 0.505 | 400 | 19 | 65 | 19 | 1 | 189 | 0.378 | 120 | 121 | 106 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 374 |
1996 | 173 | 12 | 72 | 0.285 | 79 | 0.719 | 0.8 | 0.314 | 0.405 | 642 | 27 | 84 | 33 | 2 | 246 | 0.319 | 80 | 82 | 150 | 22 | 0 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 607 |
1997 | 189 | 8 | 92 | 0.303 | 76 | 0.743 | 3.3 | 0.334 | 0.409 | 662 | 30 | 70 | 36 | 3 | 255 | 0.339 | 93 | 92 | 154 | 20 | 2 | 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | 624 |
1998 | 183 | 15 | 79 | 0.294 | 62 | 0.78 | 0.3 | 0.325 | 0.455 | 658 | 29 | 80 | 41 | 7 | 283 | 0.342 | 93 | 99 | 156 | 13 | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 622 |
1999 | 188 | 21 | 80 | 0.303 | 88 | 0.806 | 2.7 | 0.336 | 0.469 | 660 | 34 | 81 | 36 | 2 | 291 | 0.352 | 101 | 104 | 157 | 15 | 0 | 8 | 3 | 4 | 6 | 0 | 620 |
2000 | 185 | 35 | 117 | 0.286 | 92 | 0.827 | 1.9 | 0.307 | 0.519 | 681 | 24 | 87 | 40 | 3 | 336 | 0.35 | 95 | 103 | 159 | 21 | 0 | 5 | 7 | 6 | 9 | 1 | 647 |
2001 | 194 | 28 | 123 | 0.289 | 83 | 0.792 | 2.7 | 0.314 | 0.478 | 704 | 27 | 100 | 39 | 2 | 321 | 0.347 | 103 | 104 | 161 | 12 | 0 | 4 | 13 | 6 | 5 | 0 | 672 |
2002 | 195 | 29 | 123 | 0.306 | 93 | 0.871 | 5.1 | 0.332 | 0.539 | 678 | 30 | 80 | 56 | 3 | 344 | 0.374 | 127 | 127 | 158 | 11 | 0 | 11 | 6 | 4 | 10 | 0 | 638 |
2003 | 201 | 29 | 116 | 0.315 | 80 | 0.885 | 4 | 0.345 | 0.541 | 673 | 31 | 83 | 49 | 4 | 345 | 0.377 | 129 | 131 | 159 | 15 | 0 | 10 | 6 | 3 | 4 | 0 | 638 |
2004 | 133 | 14 | 75 | 0.301 | 57 | 0.789 | 2 | 0.343 | 0.446 | 475 | 29 | 75 | 20 | 1 | 197 | 0.352 | 108 | 107 | 112 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 442 |
2005 | 163 | 17 | 96 | 0.283 | 68 | 0.743 | 0 | 0.308 | 0.435 | 603 | 23 | 84 | 34 | 1 | 250 | 0.322 | 92 | 97 | 142 | 13 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 575 |
2006 | 152 | 17 | 85 | 0.28 | 63 | 0.756 | -0.4 | 0.323 | 0.433 | 588 | 38 | 95 | 28 | 2 | 235 | 0.322 | 83 | 94 | 141 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 543 |
2007 | 124 | 16 | 80 | 0.297 | 67 | 0.827 | 1.8 | 0.336 | 0.492 | 450 | 27 | 54 | 31 | 1 | 205 | 0.356 | 108 | 114 | 108 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 417 |
2008 | 163 | 15 | 84 | 0.293 | 66 | 0.758 | 0.9 | 0.325 | 0.433 | 593 | 29 | 77 | 27 | 3 | 241 | 0.338 | 97 | 98 | 145 | 11 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 557 |
2009 | 133 | 13 | 61 | 0.268 | 52 | 0.705 | -1.4 | 0.303 | 0.401 | 534 | 27 | 73 | 27 | 0 | 199 | 0.312 | 79 | 85 | 135 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 496 |
2010 | 28 | 2 | 12 | 0.181 | 8 | 0.475 | -1.1 | 0.204 | 0.271 | 163 | 5 | 34 | 6 | 1 | 42 | 0.227 | 23 | 29 | 80 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 155 |





