Gary Matthews Jr. ra mắt MLB vào năm 1972 và đã thi đấu tổng cộng 16 mùa giải với 2.033 trận. Với BA 0,281, OPS 0,803, HR 234, và WAR 30.4, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 298 mọi thời đại về HR và 570 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Gary Matthews Jr. |
| Ngày sinh | 5 tháng 7, 1950 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Leftfielder |
| Đánh | Right |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 1972 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Gary Matthews Jr. ra mắt MLB vào năm 1972 và đã thi đấu tổng cộng 16 mùa giải với 2.033 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 2.033 (Hạng 232) |
| AB | 7.147 (Hạng 281) |
| H | 2.011 (Hạng 289) |
| BA | 0,281 (Hạng 2.445) |
| 2B | 319 (Hạng 419) |
| 3B | 51 (Hạng 695) |
| HR | 234 (Hạng 298) |
| RBI | 978 (Hạng 330) |
| R | 1083 (Hạng 282) |
| BB | 940 (Hạng 157) |
| OBP | 0,364 (Hạng 1.738) |
| SLG | 0,439 (Hạng 1.769) |
| OPS | 0,803 (Hạng 1.471) |
| SB | 183 (Hạng 426) |
| SO | 1.125 (Hạng 286) |
| GIDP | 179 (Hạng 187) |
| CS | 74 (Hạng 295) |
| Rbat+ | 123 (Hạng 1.468) |
| WAR | 30.4 (Hạng 570) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (1987)
Trong mùa giải 1987, Gary Matthews Jr. đã ra sân 89 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 89 |
| AB | 161 |
| H | 39 |
| BA | 0,242 |
| 2B | 4 |
| 3B | 0 |
| HR | 3 |
| RBI | 23 |
| R | 13 |
| BB | 19 |
| OBP | 0,320 |
| SLG | 0,323 |
| OPS | 0,643 |
| SB | 0 |
| SO | 33 |
| GIDP | 7 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 61 |
| WAR | −0.9 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Gary Matthews Jr. theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 1979, 27 HR
- H cao nhất: 1979, 192 H
- RBI cao nhất: 1979, 90 RBI
- SB cao nhất: 1977, 22 SB
- BA cao nhất: 1979, 0,304
- OBP cao nhất: 1984, 0,410
- SLG cao nhất: 1972, 0,532
- OPS cao nhất: 1972, 0,889
- WAR cao nhất: 1979, 4.4
🎯 Thành tích postseason
Gary Matthews Jr. đã thi đấu tổng cộng 19 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,323, OBP 0,413, SLG 0,677, và OPS 1,090. Ngoài ra, anh ghi được 7 HR, 21 H, 15 RBI, và 2 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Gary Matthews Jr.
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | 18 | 4 | 14 | 0.29 | 11 | 0.889 | 0.8 | 0.357 | 0.532 | 71 | 7 | 13 | 1 | 1 | 33 | 0.421 | 173 | 148 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62 |
1973 | 162 | 12 | 58 | 0.3 | 74 | 0.812 | 3.4 | 0.367 | 0.444 | 605 | 58 | 83 | 22 | 10 | 240 | 0.379 | 124 | 121 | 148 | 12 | 1 | 7 | 17 | 5 | 3 | 3 | 540 |
1974 | 161 | 16 | 82 | 0.287 | 87 | 0.81 | 3 | 0.368 | 0.442 | 638 | 70 | 69 | 27 | 6 | 248 | 0.374 | 122 | 122 | 154 | 15 | 3 | 5 | 11 | 9 | 2 | 2 | 561 |
1975 | 119 | 12 | 58 | 0.28 | 67 | 0.807 | 3.2 | 0.377 | 0.431 | 494 | 65 | 53 | 22 | 3 | 183 | 0.391 | 129 | 121 | 116 | 13 | 2 | 5 | 13 | 4 | 2 | 0 | 425 |
1976 | 164 | 20 | 84 | 0.279 | 79 | 0.802 | 2.2 | 0.359 | 0.443 | 671 | 75 | 94 | 28 | 4 | 260 | 0.377 | 127 | 125 | 156 | 8 | 1 | 3 | 12 | 5 | 6 | 2 | 587 |
1977 | 157 | 17 | 64 | 0.283 | 89 | 0.799 | 2 | 0.362 | 0.438 | 627 | 67 | 90 | 25 | 5 | 243 | 0.383 | 116 | 104 | 148 | 13 | 2 | 3 | 22 | 8 | 1 | 2 | 555 |
1978 | 135 | 18 | 62 | 0.285 | 75 | 0.828 | 2.7 | 0.366 | 0.462 | 542 | 61 | 92 | 20 | 5 | 219 | 0.383 | 127 | 120 | 129 | 16 | 2 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 474 |
1979 | 192 | 27 | 90 | 0.304 | 97 | 0.865 | 4.4 | 0.363 | 0.502 | 695 | 60 | 75 | 34 | 5 | 317 | 0.399 | 135 | 128 | 156 | 6 | 0 | 5 | 18 | 6 | 3 | 1 | 631 |
1980 | 159 | 19 | 75 | 0.278 | 79 | 0.744 | 1.1 | 0.325 | 0.419 | 619 | 42 | 93 | 17 | 3 | 239 | 0.355 | 111 | 104 | 155 | 16 | 0 | 2 | 11 | 3 | 5 | 1 | 571 |
1981 | 108 | 9 | 67 | 0.301 | 62 | 0.849 | 2.4 | 0.398 | 0.451 | 428 | 59 | 42 | 21 | 3 | 162 | 0.404 | 142 | 137 | 101 | 8 | 3 | 2 | 15 | 2 | 6 | 1 | 359 |
1982 | 173 | 19 | 83 | 0.281 | 89 | 0.776 | 2.2 | 0.349 | 0.427 | 690 | 66 | 87 | 31 | 1 | 263 | 0.362 | 114 | 114 | 162 | 23 | 2 | 1 | 21 | 4 | 6 | 0 | 616 |
1983 | 115 | 10 | 50 | 0.258 | 66 | 0.727 | 0.1 | 0.352 | 0.374 | 526 | 69 | 81 | 18 | 2 | 167 | 0.344 | 108 | 103 | 132 | 8 | 0 | 3 | 13 | 9 | 7 | 4 | 446 |
1984 | 143 | 14 | 82 | 0.291 | 101 | 0.838 | 3.2 | 0.41 | 0.428 | 608 | 103 | 97 | 21 | 2 | 210 | 0.402 | 141 | 129 | 147 | 10 | 3 | 2 | 17 | 8 | 10 | 1 | 491 |
1985 | 70 | 13 | 40 | 0.235 | 45 | 0.768 | 0.5 | 0.362 | 0.406 | 362 | 59 | 64 | 12 | 0 | 121 | 0.365 | 114 | 107 | 97 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 298 |
1986 | 96 | 21 | 46 | 0.259 | 49 | 0.839 | 0.1 | 0.361 | 0.478 | 432 | 60 | 59 | 16 | 1 | 177 | 0.39 | 133 | 124 | 123 | 15 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 370 |
1987 | 39 | 3 | 23 | 0.242 | 13 | 0.643 | -0.9 | 0.32 | 0.323 | 181 | 19 | 33 | 4 | 0 | 52 | 0.289 | 61 | 69 | 89 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 161 |





