Marquis Grissom ra mắt MLB vào năm 1989 và đã thi đấu tổng cộng 17 mùa giải với 2.165 trận. Với BA 0,272, OPS 0,733, HR 227, và WAR 29.8, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 311 mọi thời đại về HR và 588 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Marquis Grissom |
| Ngày sinh | 17 tháng 4, 1967 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Centerfielder |
| Đánh | Right |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 1989 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Marquis Grissom ra mắt MLB vào năm 1989 và đã thi đấu tổng cộng 17 mùa giải với 2.165 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 2.165 (Hạng 164) |
| AB | 8.275 (Hạng 125) |
| H | 2.251 (Hạng 173) |
| BA | 0,272 (Hạng 3.250) |
| 2B | 386 (Hạng 237) |
| 3B | 56 (Hạng 590) |
| HR | 227 (Hạng 311) |
| RBI | 967 (Hạng 342) |
| R | 1187 (Hạng 199) |
| BB | 553 (Hạng 641) |
| OBP | 0,318 (Hạng 5.530) |
| SLG | 0,415 (Hạng 2.535) |
| OPS | 0,733 (Hạng 3.191) |
| SB | 429 (Hạng 60) |
| SO | 1.240 (Hạng 200) |
| GIDP | 171 (Hạng 220) |
| CS | 116 (Hạng 79) |
| Rbat+ | 93 (Hạng 4.568) |
| WAR | 29.8 (Hạng 588) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2005)
Trong mùa giải 2005, Marquis Grissom đã ra sân 44 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 44 |
| AB | 137 |
| H | 29 |
| BA | 0,212 |
| 2B | 4 |
| 3B | 0 |
| HR | 2 |
| RBI | 15 |
| R | 8 |
| BB | 7 |
| OBP | 0,248 |
| SLG | 0,285 |
| OPS | 0,533 |
| SB | 1 |
| SO | 18 |
| GIDP | 9 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 24 |
| WAR | −2.2 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Marquis Grissom theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 1996, 23 HR
- H cao nhất: 1996, 207 H
- RBI cao nhất: 1993, 95 RBI
- SB cao nhất: 1992, 78 SB
- BA cao nhất: 1996, 0,308
- OBP cao nhất: 1989, 0,360
- SLG cao nhất: 2002, 0,510
- OPS cao nhất: 1996, 0,838
- WAR cao nhất: 1992, 5.5
🎯 Thành tích postseason
Marquis Grissom đã thi đấu tổng cộng 52 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,317, OBP 0,355, SLG 0,445, và OPS 0,800. Ngoài ra, anh ghi được 5 HR, 69 H, 20 RBI, và 12 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Marquis Grissom
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 19 | 1 | 2 | 0.257 | 16 | 0.685 | 0.1 | 0.36 | 0.324 | 87 | 12 | 21 | 2 | 0 | 24 | 0.336 | 105 | 97 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 74 |
1990 | 74 | 3 | 29 | 0.257 | 42 | 0.67 | 1.3 | 0.32 | 0.351 | 320 | 27 | 40 | 14 | 2 | 101 | 0.329 | 90 | 88 | 98 | 3 | 0 | 2 | 22 | 2 | 1 | 4 | 288 |
1991 | 149 | 6 | 39 | 0.267 | 73 | 0.683 | 2.7 | 0.31 | 0.373 | 597 | 34 | 89 | 23 | 9 | 208 | 0.347 | 99 | 93 | 148 | 8 | 1 | 0 | 76 | 17 | 0 | 4 | 558 |
1992 | 180 | 14 | 66 | 0.276 | 99 | 0.741 | 5.5 | 0.322 | 0.418 | 707 | 42 | 81 | 39 | 6 | 273 | 0.366 | 113 | 109 | 159 | 12 | 5 | 6 | 78 | 13 | 4 | 3 | 653 |
1993 | 188 | 19 | 95 | 0.298 | 104 | 0.789 | 5.3 | 0.351 | 0.438 | 693 | 52 | 76 | 27 | 2 | 276 | 0.37 | 107 | 107 | 157 | 9 | 3 | 6 | 53 | 10 | 8 | 0 | 630 |
1994 | 137 | 11 | 45 | 0.288 | 96 | 0.771 | 5.1 | 0.344 | 0.427 | 521 | 41 | 66 | 25 | 4 | 203 | 0.371 | 109 | 99 | 110 | 10 | 1 | 4 | 36 | 6 | 4 | 0 | 475 |
1995 | 142 | 12 | 42 | 0.258 | 80 | 0.693 | 1.3 | 0.317 | 0.376 | 606 | 47 | 61 | 23 | 3 | 207 | 0.318 | 75 | 80 | 139 | 8 | 3 | 4 | 29 | 9 | 4 | 1 | 551 |
1996 | 207 | 23 | 74 | 0.308 | 106 | 0.838 | 4.5 | 0.349 | 0.489 | 723 | 41 | 73 | 32 | 10 | 328 | 0.384 | 122 | 114 | 158 | 12 | 3 | 6 | 28 | 11 | 4 | 4 | 671 |
1997 | 146 | 12 | 66 | 0.262 | 74 | 0.713 | 1.9 | 0.317 | 0.396 | 622 | 43 | 89 | 27 | 6 | 221 | 0.316 | 77 | 83 | 144 | 12 | 6 | 1 | 22 | 13 | 9 | 6 | 558 |
1998 | 147 | 10 | 60 | 0.271 | 57 | 0.685 | 0.9 | 0.304 | 0.382 | 572 | 24 | 78 | 28 | 1 | 207 | 0.311 | 76 | 79 | 142 | 12 | 2 | 2 | 13 | 8 | 2 | 2 | 542 |
1999 | 161 | 20 | 83 | 0.267 | 92 | 0.734 | 0.1 | 0.32 | 0.415 | 661 | 49 | 109 | 27 | 1 | 250 | 0.337 | 85 | 86 | 154 | 12 | 0 | 4 | 24 | 6 | 5 | 4 | 603 |
2000 | 145 | 14 | 62 | 0.244 | 67 | 0.64 | -0.8 | 0.288 | 0.351 | 640 | 39 | 99 | 18 | 2 | 209 | 0.306 | 68 | 63 | 146 | 9 | 0 | 2 | 20 | 10 | 4 | 2 | 595 |
2001 | 99 | 21 | 60 | 0.221 | 56 | 0.654 | -1.1 | 0.25 | 0.404 | 468 | 16 | 107 | 17 | 1 | 181 | 0.283 | 66 | 71 | 135 | 12 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 448 |
2002 | 95 | 17 | 60 | 0.277 | 57 | 0.831 | 2.2 | 0.321 | 0.51 | 371 | 22 | 68 | 21 | 4 | 175 | 0.369 | 126 | 123 | 111 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 343 |
2003 | 176 | 20 | 79 | 0.3 | 82 | 0.79 | 2.4 | 0.322 | 0.468 | 618 | 20 | 82 | 33 | 3 | 275 | 0.357 | 108 | 104 | 149 | 14 | 2 | 0 | 11 | 3 | 6 | 3 | 587 |
2004 | 157 | 22 | 90 | 0.279 | 78 | 0.773 | 0.6 | 0.323 | 0.45 | 606 | 37 | 83 | 26 | 2 | 253 | 0.337 | 93 | 97 | 145 | 22 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 562 |
2005 | 29 | 2 | 15 | 0.212 | 8 | 0.533 | -2.2 | 0.248 | 0.285 | 147 | 7 | 18 | 4 | 0 | 39 | 0.239 | 24 | 39 | 44 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 137 |





