Orlando Cabrera ra mắt MLB vào năm 1997 và đã thi đấu tổng cộng 15 mùa giải với 1.985 trận. Với BA 0,272, OPS 0,707, HR 123, và WAR 21.6, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 791 mọi thời đại về HR và 899 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Orlando Cabrera |
| Ngày sinh | 2 tháng 11, 1974 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Shortstop and Second Baseman |
| Đánh | Right |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 1997 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Orlando Cabrera ra mắt MLB vào năm 1997 và đã thi đấu tổng cộng 15 mùa giải với 1.985 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 1.985 (Hạng 273) |
| AB | 7.562 (Hạng 212) |
| H | 2.055 (Hạng 265) |
| BA | 0,272 (Hạng 3.250) |
| 2B | 459 (Hạng 101) |
| 3B | 32 (Hạng 1.337) |
| HR | 123 (Hạng 791) |
| RBI | 854 (Hạng 454) |
| R | 985 (Hạng 375) |
| BB | 514 (Hạng 739) |
| OBP | 0,317 (Hạng 5.650) |
| SLG | 0,390 (Hạng 3.647) |
| OPS | 0,707 (Hạng 4.142) |
| SB | 216 (Hạng 320) |
| SO | 745 (Hạng 732) |
| GIDP | 188 (Hạng 152) |
| CS | 57 (Hạng 500) |
| Rbat+ | 82 (Hạng 6.246) |
| WAR | 21.6 (Hạng 899) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2011)
Trong mùa giải 2011, Orlando Cabrera đã ra sân 130 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 130 |
| AB | 450 |
| H | 107 |
| BA | 0,238 |
| 2B | 16 |
| 3B | 0 |
| HR | 5 |
| RBI | 51 |
| R | 39 |
| BB | 17 |
| OBP | 0,267 |
| SLG | 0,307 |
| OPS | 0,573 |
| SB | 8 |
| SO | 57 |
| GIDP | 12 |
| CS | 4 |
| Rbat+ | 58 |
| WAR | −0.9 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Orlando Cabrera theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 2003, 17 HR
- H cao nhất: 2007, 192 H
- RBI cao nhất: 2001, 96 RBI
- SB cao nhất: 2006, 27 SB
- BA cao nhất: 2007, 0,301
- OBP cao nhất: 2003, 0,347
- SLG cao nhất: 2003, 0,460
- OPS cao nhất: 2003, 0,807
- WAR cao nhất: 2007, 4.2
🎯 Thành tích postseason
Orlando Cabrera đã thi đấu tổng cộng 20 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,195, OBP 0,215, SLG 0,286, và OPS 0,501. Ngoài ra, anh ghi được 1 HR, 15 H, 7 RBI, và 0 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Orlando Cabrera
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 4 | 0 | 2 | 0.222 | 4 | 0.485 | -0.1 | 0.263 | 0.222 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.187 | 11 | 30 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 |
1998 | 73 | 3 | 22 | 0.28 | 44 | 0.739 | 1.2 | 0.325 | 0.414 | 285 | 18 | 27 | 16 | 5 | 108 | 0.336 | 94 | 95 | 79 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 261 |
1999 | 97 | 8 | 39 | 0.254 | 48 | 0.696 | 0.7 | 0.293 | 0.403 | 407 | 18 | 38 | 23 | 5 | 154 | 0.315 | 74 | 76 | 104 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 382 |
2000 | 100 | 13 | 55 | 0.237 | 47 | 0.673 | -0.9 | 0.279 | 0.393 | 454 | 25 | 28 | 25 | 1 | 166 | 0.3 | 58 | 66 | 125 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 422 |
2001 | 173 | 14 | 96 | 0.276 | 64 | 0.752 | 3.6 | 0.324 | 0.428 | 684 | 43 | 54 | 41 | 6 | 268 | 0.334 | 91 | 92 | 162 | 15 | 4 | 5 | 19 | 7 | 7 | 4 | 626 |
2002 | 148 | 7 | 56 | 0.263 | 64 | 0.701 | 1.8 | 0.321 | 0.38 | 626 | 48 | 53 | 43 | 1 | 214 | 0.32 | 77 | 82 | 153 | 16 | 2 | 4 | 25 | 7 | 4 | 9 | 563 |
2003 | 186 | 17 | 80 | 0.297 | 95 | 0.807 | 3.7 | 0.347 | 0.46 | 691 | 52 | 64 | 47 | 2 | 288 | 0.36 | 101 | 105 | 162 | 18 | 1 | 3 | 24 | 2 | 9 | 3 | 626 |
2004 | 163 | 10 | 62 | 0.264 | 74 | 0.689 | 1.4 | 0.306 | 0.383 | 673 | 39 | 54 | 38 | 3 | 237 | 0.318 | 75 | 75 | 161 | 16 | 3 | 0 | 16 | 4 | 10 | 3 | 618 |
2005 | 139 | 8 | 57 | 0.257 | 70 | 0.674 | 2 | 0.309 | 0.365 | 587 | 38 | 50 | 28 | 3 | 197 | 0.306 | 75 | 81 | 141 | 10 | 3 | 4 | 21 | 2 | 2 | 4 | 540 |
2006 | 171 | 9 | 72 | 0.282 | 95 | 0.738 | 2.2 | 0.335 | 0.404 | 675 | 51 | 58 | 45 | 1 | 245 | 0.339 | 91 | 91 | 153 | 12 | 3 | 0 | 27 | 3 | 11 | 3 | 607 |
2007 | 192 | 8 | 86 | 0.301 | 101 | 0.742 | 4.2 | 0.345 | 0.397 | 701 | 44 | 64 | 35 | 1 | 253 | 0.348 | 100 | 95 | 155 | 12 | 5 | 0 | 20 | 4 | 11 | 3 | 638 |
2008 | 186 | 8 | 57 | 0.281 | 93 | 0.705 | 2.6 | 0.334 | 0.371 | 730 | 56 | 71 | 33 | 1 | 245 | 0.324 | 83 | 84 | 161 | 16 | 1 | 1 | 19 | 6 | 9 | 3 | 661 |
2009 | 186 | 9 | 77 | 0.284 | 83 | 0.705 | -0.6 | 0.316 | 0.389 | 708 | 36 | 71 | 36 | 3 | 255 | 0.319 | 85 | 86 | 160 | 22 | 0 | 1 | 13 | 4 | 10 | 6 | 656 |
2010 | 130 | 4 | 42 | 0.263 | 64 | 0.657 | 0.7 | 0.303 | 0.354 | 537 | 28 | 53 | 33 | 0 | 175 | 0.309 | 78 | 76 | 123 | 11 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 5 | 494 |
2011 | 107 | 5 | 51 | 0.238 | 39 | 0.573 | -0.9 | 0.267 | 0.307 | 477 | 17 | 57 | 16 | 0 | 138 | 0.262 | 58 | 62 | 130 | 12 | 3 | 0 | 8 | 4 | 6 | 1 | 450 |





