Rubén Sierra ra mắt MLB vào năm 1986 và đã thi đấu tổng cộng 20 mùa giải với 2.186 trận. Với BA 0,268, OPS 0,765, HR 306, và WAR 17.0, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 155 mọi thời đại về HR và 1.163 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Rubén Sierra |
| Ngày sinh | 6 tháng 10, 1965 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Rightfielder |
| Đánh | Both |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 1986 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Rubén Sierra ra mắt MLB vào năm 1986 và đã thi đấu tổng cộng 20 mùa giải với 2.186 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 2.186 (Hạng 154) |
| AB | 8.044 (Hạng 150) |
| H | 2.152 (Hạng 210) |
| BA | 0,268 (Hạng 3.639) |
| 2B | 428 (Hạng 147) |
| 3B | 59 (Hạng 537) |
| HR | 306 (Hạng 155) |
| RBI | 1322 (Hạng 103) |
| R | 1084 (Hạng 277) |
| BB | 610 (Hạng 517) |
| OBP | 0,315 (Hạng 5.864) |
| SLG | 0,450 (Hạng 1.470) |
| OPS | 0,765 (Hạng 2.214) |
| SB | 142 (Hạng 605) |
| SO | 1.239 (Hạng 202) |
| GIDP | 193 (Hạng 133) |
| CS | 52 (Hạng 587) |
| Rbat+ | 100 (Hạng 3.553) |
| WAR | 17.0 (Hạng 1.163) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2006)
Trong mùa giải 2006, Rubén Sierra đã ra sân 14 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 14 |
| AB | 28 |
| H | 5 |
| BA | 0,179 |
| 2B | 1 |
| 3B | 0 |
| HR | 0 |
| RBI | 4 |
| R | 3 |
| BB | 4 |
| OBP | 0,273 |
| SLG | 0,214 |
| OPS | 0,487 |
| SB | 0 |
| SO | 7 |
| GIDP | 0 |
| Rbat+ | 22 |
| WAR | −0.2 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Rubén Sierra theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 1987, 30 HR
- H cao nhất: 1991, 203 H
- RBI cao nhất: 1989, 119 RBI
- SB cao nhất: 1993, 25 SB
- BA cao nhất: 1991, 0,307
- OBP cao nhất: 1991, 0,357
- SLG cao nhất: 2001, 0,561
- OPS cao nhất: 1989, 0,889
- WAR cao nhất: 1989, 5.9
🎯 Thành tích postseason
Rubén Sierra đã thi đấu tổng cộng 11 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,278, OBP 0,366, SLG 0,444, và OPS 0,810. Ngoài ra, anh ghi được 1 HR, 10 H, 6 RBI, và 1 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Rubén Sierra
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 101 | 16 | 55 | 0.264 | 50 | 0.779 | 1.4 | 0.302 | 0.476 | 411 | 22 | 65 | 13 | 10 | 182 | 0.334 | 99 | 107 | 113 | 8 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 1 | 382 |
1987 | 169 | 30 | 109 | 0.263 | 97 | 0.771 | 1 | 0.302 | 0.47 | 696 | 39 | 114 | 35 | 4 | 302 | 0.326 | 92 | 101 | 158 | 18 | 2 | 4 | 16 | 11 | 12 | 0 | 643 |
1988 | 156 | 23 | 91 | 0.254 | 77 | 0.725 | 2.4 | 0.301 | 0.424 | 668 | 44 | 91 | 32 | 2 | 261 | 0.326 | 92 | 100 | 156 | 15 | 1 | 10 | 18 | 4 | 8 | 0 | 615 |
1989 | 194 | 29 | 119 | 0.306 | 101 | 0.889 | 5.9 | 0.347 | 0.543 | 689 | 43 | 82 | 35 | 14 | 344 | 0.402 | 146 | 146 | 162 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | 0 | 634 |
1990 | 170 | 16 | 96 | 0.28 | 70 | 0.756 | 1.6 | 0.33 | 0.426 | 666 | 49 | 86 | 37 | 2 | 259 | 0.343 | 104 | 111 | 159 | 15 | 1 | 13 | 9 | 0 | 8 | 0 | 608 |
1991 | 203 | 25 | 116 | 0.307 | 110 | 0.859 | 5.1 | 0.357 | 0.502 | 726 | 56 | 91 | 44 | 5 | 332 | 0.387 | 137 | 138 | 161 | 17 | 0 | 7 | 16 | 4 | 9 | 0 | 661 |
1992 | 167 | 17 | 87 | 0.278 | 83 | 0.766 | 3.2 | 0.323 | 0.443 | 656 | 45 | 68 | 34 | 7 | 266 | 0.341 | 107 | 117 | 151 | 11 | 0 | 12 | 14 | 4 | 10 | 0 | 601 |
1993 | 147 | 22 | 101 | 0.233 | 77 | 0.678 | -1.6 | 0.288 | 0.39 | 692 | 52 | 97 | 23 | 5 | 246 | 0.314 | 82 | 86 | 158 | 17 | 0 | 16 | 25 | 5 | 10 | 0 | 630 |
1994 | 114 | 23 | 92 | 0.268 | 71 | 0.781 | 0.3 | 0.298 | 0.484 | 460 | 23 | 64 | 21 | 1 | 206 | 0.337 | 101 | 106 | 110 | 15 | 0 | 4 | 8 | 5 | 11 | 0 | 426 |
1995 | 126 | 19 | 86 | 0.263 | 73 | 0.772 | -0.6 | 0.323 | 0.449 | 533 | 46 | 76 | 32 | 0 | 215 | 0.342 | 102 | 104 | 126 | 8 | 0 | 4 | 5 | 4 | 8 | 0 | 479 |
1996 | 128 | 12 | 72 | 0.247 | 61 | 0.695 | -1.3 | 0.32 | 0.375 | 587 | 60 | 83 | 26 | 2 | 194 | 0.306 | 66 | 75 | 142 | 12 | 0 | 12 | 4 | 4 | 9 | 0 | 518 |
1997 | 32 | 3 | 12 | 0.232 | 10 | 0.654 | 0 | 0.277 | 0.377 | 148 | 9 | 34 | 5 | 3 | 52 | 0.294 | 60 | 69 | 39 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 |
1998 | 16 | 4 | 11 | 0.216 | 7 | 0.706 | -0.2 | 0.247 | 0.459 | 77 | 3 | 11 | 4 | 1 | 34 | 0.303 | 68 | 81 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2000 | 14 | 1 | 7 | 0.233 | 5 | 0.565 | -0.4 | 0.281 | 0.283 | 64 | 4 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0.263 | 33 | 44 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2001 | 100 | 23 | 67 | 0.291 | 55 | 0.884 | 1 | 0.322 | 0.561 | 369 | 19 | 52 | 22 | 1 | 193 | 0.382 | 124 | 124 | 94 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 344 |
2002 | 113 | 13 | 60 | 0.27 | 47 | 0.736 | 0 | 0.319 | 0.418 | 452 | 31 | 66 | 23 | 0 | 175 | 0.327 | 94 | 97 | 122 | 17 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 419 |
2003 | 83 | 9 | 43 | 0.27 | 33 | 0.748 | 0 | 0.327 | 0.42 | 336 | 27 | 47 | 17 | 1 | 129 | 0.336 | 95 | 93 | 106 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 307 |
2004 | 75 | 17 | 65 | 0.244 | 40 | 0.752 | 0.1 | 0.296 | 0.456 | 338 | 25 | 55 | 12 | 1 | 140 | 0.321 | 85 | 94 | 107 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 307 |
2005 | 39 | 4 | 29 | 0.229 | 14 | 0.636 | -0.7 | 0.265 | 0.371 | 181 | 9 | 41 | 12 | 0 | 63 | 0.294 | 72 | 69 | 61 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 170 |
2006 | 5 | 0 | 4 | 0.179 | 3 | 0.487 | -0.2 | 0.273 | 0.214 | 33 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0.232 | 22 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |





