Shawn Green ra mắt MLB vào năm 1993 và đã thi đấu tổng cộng 15 mùa giải với 1.951 trận. Với BA 0,283, OPS 0,849, HR 328, và WAR 34.9, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 127 mọi thời đại về HR và 463 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Shawn Green |
| Ngày sinh | 10 tháng 11, 1972 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Rightfielder and First Baseman |
| Đánh | Left |
| Ném | Left |
| Ra mắt MLB | 1993 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Shawn Green ra mắt MLB vào năm 1993 và đã thi đấu tổng cộng 15 mùa giải với 1.951 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 1.951 (Hạng 294) |
| AB | 7.082 (Hạng 291) |
| H | 2.003 (Hạng 298) |
| BA | 0,283 (Hạng 2.313) |
| 2B | 445 (Hạng 116) |
| 3B | 35 (Hạng 1.186) |
| HR | 328 (Hạng 127) |
| RBI | 1070 (Hạng 248) |
| R | 1129 (Hạng 241) |
| BB | 744 (Hạng 329) |
| OBP | 0,355 (Hạng 2.238) |
| SLG | 0,494 (Hạng 856) |
| OPS | 0,849 (Hạng 926) |
| SB | 162 (Hạng 507) |
| SO | 1.315 (Hạng 158) |
| GIDP | 175 (Hạng 204) |
| CS | 52 (Hạng 587) |
| Rbat+ | 121 (Hạng 1.565) |
| WAR | 34.9 (Hạng 463) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2007)
Trong mùa giải 2007, Shawn Green đã ra sân 130 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 130 |
| AB | 446 |
| H | 130 |
| BA | 0,291 |
| 2B | 30 |
| 3B | 1 |
| HR | 10 |
| RBI | 46 |
| R | 62 |
| BB | 37 |
| OBP | 0,352 |
| SLG | 0,430 |
| OPS | 0,782 |
| SB | 11 |
| SO | 62 |
| GIDP | 14 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 106 |
| WAR | 0.3 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Shawn Green theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 2001, 49 HR
- H cao nhất: 1999, 190 H
- RBI cao nhất: 2001, 125 RBI
- SB cao nhất: 1998, 35 SB
- BA cao nhất: 1999, 0,309
- OBP cao nhất: 2002, 0,385
- SLG cao nhất: 2001, 0,598
- OPS cao nhất: 1999, 0,972
- WAR cao nhất: 2001, 7.0
🎯 Thành tích postseason
Shawn Green đã thi đấu tổng cộng 4 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,250, OBP 0,250, SLG 0,812, và OPS 1,062. Ngoài ra, anh ghi được 3 HR, 4 H, 3 RBI, và 0 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Shawn Green
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139 | -100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1994 | 3 | 0 | 1 | 0.091 | 1 | 0.239 | -0.7 | 0.118 | 0.121 | 34 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0.145 | -44 | -38 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
1995 | 109 | 15 | 54 | 0.288 | 52 | 0.835 | 0.5 | 0.326 | 0.509 | 405 | 20 | 68 | 31 | 4 | 193 | 0.359 | 108 | 115 | 121 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 379 |
1996 | 118 | 11 | 45 | 0.28 | 52 | 0.79 | 1.1 | 0.342 | 0.448 | 465 | 33 | 75 | 32 | 3 | 189 | 0.355 | 99 | 99 | 132 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 422 |
1997 | 123 | 16 | 53 | 0.287 | 57 | 0.809 | 2.1 | 0.34 | 0.469 | 471 | 36 | 99 | 22 | 4 | 201 | 0.362 | 109 | 110 | 135 | 4 | 1 | 4 | 14 | 3 | 4 | 1 | 429 |
1998 | 175 | 35 | 100 | 0.278 | 106 | 0.844 | 4 | 0.334 | 0.51 | 689 | 50 | 142 | 33 | 4 | 321 | 0.374 | 117 | 117 | 158 | 6 | 5 | 2 | 35 | 12 | 3 | 1 | 630 |
1999 | 190 | 42 | 123 | 0.309 | 134 | 0.972 | 6.4 | 0.384 | 0.588 | 696 | 66 | 117 | 45 | 0 | 361 | 0.418 | 142 | 144 | 153 | 13 | 11 | 4 | 20 | 7 | 5 | 0 | 614 |
2000 | 164 | 24 | 99 | 0.269 | 98 | 0.839 | 3.1 | 0.367 | 0.472 | 714 | 90 | 121 | 44 | 4 | 288 | 0.376 | 117 | 116 | 162 | 18 | 8 | 9 | 24 | 5 | 6 | 0 | 610 |
2001 | 184 | 49 | 125 | 0.297 | 121 | 0.97 | 7 | 0.372 | 0.598 | 701 | 72 | 107 | 31 | 4 | 370 | 0.42 | 160 | 154 | 161 | 10 | 5 | 10 | 20 | 4 | 5 | 0 | 619 |
2002 | 166 | 42 | 114 | 0.285 | 110 | 0.944 | 6.9 | 0.385 | 0.558 | 685 | 93 | 112 | 31 | 1 | 325 | 0.408 | 158 | 154 | 158 | 26 | 5 | 22 | 8 | 5 | 5 | 0 | 582 |
2003 | 171 | 19 | 85 | 0.28 | 84 | 0.814 | 2.1 | 0.355 | 0.46 | 691 | 68 | 112 | 49 | 2 | 281 | 0.364 | 120 | 116 | 160 | 18 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 611 |
2004 | 157 | 28 | 86 | 0.266 | 92 | 0.811 | 2 | 0.352 | 0.459 | 671 | 71 | 114 | 28 | 1 | 271 | 0.362 | 118 | 113 | 157 | 17 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 590 |
2005 | 166 | 22 | 73 | 0.286 | 87 | 0.832 | 1.1 | 0.355 | 0.477 | 656 | 62 | 95 | 37 | 4 | 277 | 0.363 | 112 | 114 | 158 | 18 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 581 |
2006 | 147 | 15 | 66 | 0.277 | 73 | 0.776 | -0.9 | 0.344 | 0.432 | 588 | 45 | 82 | 31 | 3 | 229 | 0.34 | 94 | 95 | 149 | 17 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 530 |
2007 | 130 | 10 | 46 | 0.291 | 62 | 0.782 | 0.3 | 0.352 | 0.43 | 491 | 37 | 62 | 30 | 1 | 192 | 0.355 | 106 | 103 | 130 | 14 | 5 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 446 |





