Carlos Mármol đã thi đấu tại MLB từ 2006 đến 2014, trải qua tổng cộng 9 mùa giải với 519 trận ra sân. Anh ghi được 23 W, 35 L, ERA 3.57, 744 SO, WHIP 1.352, và WAR 9.6.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Carlos Mármol |
| Ngày sinh | 14 tháng 10, 1982 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 2006 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Carlos Mármol đã thi đấu tại MLB từ năm 2006 đến 2014, ra sân tổng cộng 519 trận qua 9 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 13 trận (hạng 4.129) |
| GF | 259 trận (hạng 185) |
| W | 23 (hạng 2.728) |
| L | 35 (hạng 2.176) |
| SV | 117 (hạng 135) |
| ERA | 3.57 (hạng 2.723) |
| IP | 577 (hạng 2.261) |
| SO | 744 (hạng 962) |
| BB | 395 (hạng 1.145) |
| H | 385 (hạng 3.082) |
| HR | 49 (hạng 2.080) |
| SO9 | 11.6 (hạng 193) |
| BB9 | 6.16 (hạng 1.684) |
| H9 | 6.01 (hạng 11.394) |
| HR9 | 0.76 (hạng 5.848) |
| WHIP | 1.352 (hạng 8.425) |
| WAR | 9.6 (hạng 1.305) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2014)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2014, Carlos Mármol đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 0 |
| GF | 6 |
| W | 0 |
| L | 3 |
| ERA | 8.1 |
| IP | 13.1 |
| SO | 14 |
| BB | 10 |
| H | 16 |
| HR | 3 |
| SO9 | 9.45 |
| BB9 | 6.75 |
| H9 | 10.8 |
| HR9 | 2.02 |
| WHIP | 1.95 |
| WAR | −0.7 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2006, 5 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2010, 138 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2008, 87.1 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2007, 3.0 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2007, 1.43 ERA
🎯 Thành tích postseason
Carlos Mármol đã ra sân tổng cộng 4 trận trong postseason. ERA: 8.65, IP: 5.2, SO: 9, W: 0, L: 1.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Carlos Mármol
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 5 | 7 | 6.08 | 0.417 | 0 | 59 | 77 | -0.4 | 1.688 | 14 | 71 | 59 | 54 | 52 | 76 | 6.47 | 6.9 | 1 | 13 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 8.3 | 6.9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 356 |
2007 | 5 | 1 | 1.43 | 0.833 | 1 | 96 | 69.1 | 3 | 1.096 | 3 | 41 | 35 | 11 | 11 | 325 | 2.72 | 12.5 | 2.74 | 0 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 5.3 | 4.5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 285 |
2008 | 2 | 4 | 2.68 | 0.333 | 7 | 114 | 87.1 | 2.7 | 0.927 | 10 | 40 | 41 | 30 | 26 | 171 | 3.62 | 11.7 | 2.78 | 0 | 82 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 4.2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 348 |
2009 | 2 | 4 | 3.41 | 0.333 | 15 | 93 | 74 | 1.6 | 1.459 | 2 | 43 | 65 | 29 | 28 | 131 | 4.06 | 11.3 | 1.43 | 0 | 79 | 29 | 0 | 0 | 0.2 | 5.2 | 7.9 | 1 | 12 | 3 | 6 | 335 |
2010 | 2 | 3 | 2.55 | 0.4 | 38 | 138 | 77.2 | 2.7 | 1.185 | 1 | 40 | 52 | 23 | 22 | 167 | 2.01 | 16 | 2.65 | 0 | 77 | 70 | 0 | 0 | 0.1 | 4.6 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 332 |
2011 | 2 | 6 | 4.01 | 0.25 | 34 | 99 | 74 | 0.6 | 1.378 | 5 | 54 | 48 | 33 | 33 | 98 | 3.54 | 12 | 2.06 | 0 | 75 | 61 | 0 | 0 | 0.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 9 | 2 | 4 | 327 |
2012 | 3 | 3 | 3.42 | 0.5 | 20 | 72 | 55.1 | 0.5 | 1.536 | 4 | 40 | 45 | 24 | 21 | 120 | 3.98 | 11.7 | 1.6 | 0 | 61 | 47 | 0 | 0 | 0.7 | 6.5 | 7.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 247 |
2013 | 2 | 4 | 4.41 | 0.333 | 2 | 59 | 49 | -0.4 | 1.633 | 7 | 40 | 40 | 26 | 24 | 86 | 5.19 | 10.8 | 1.48 | 0 | 52 | 17 | 0 | 0 | 1.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 225 |
2014 | 0 | 3 | 8.1 | 0 | 0 | 14 | 13.1 | -0.7 | 1.95 | 3 | 16 | 10 | 12 | 12 | 47 | 6.43 | 9.5 | 1.4 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10.8 | 6.8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 66 |





