So sánh GDP: Đài Loan và các quốc gia Nam Mỹ, 1980-2024

Biểu đồ này so sánh GDP của Đài Loan và các quốc gia Nam Mỹ từ năm 1980 đến 2024. Nó cung cấp cái nhìn tổng quan về tăng trưởng kinh tế của Đài Loan và tình hình kinh tế ở các quốc gia Nam Mỹ. Dữ liệu phản ánh sự phát triển kinh tế và các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến từng quốc gia.

GDP là viết tắt của Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product), chỉ tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một quốc gia trong một khoảng thời gian cụ thể. Đây là một chỉ số quan trọng để đo lường quy mô và tăng trưởng của nền kinh tế.

1980

  • 1. undefined : $233T 696Tr ($233,696,000,000)
  • 2. undefined : $145T 819Tr ($145,819,000,000)
  • 3. undefined : $69T 841Tr ($69,841,000,000)
  • 4. undefined : $46T 501Tr ($46,501,000,000)
  • 5. undefined : $42T 285Tr ($42,285,000,000)
  • 6. undefined : $29T 32Tr ($29,032,000,000)
  • 7. undefined : $20T 190Tr ($20,190,000,000)
  • 8. undefined : $16T 116Tr ($16,116,000,000)
  • 9. undefined : $12T 217Tr ($12,217,000,000)
  • 10. undefined : $4T 94Tr ($4,094,999,999)

2024

  • 1. undefined : $2NT 331T ($2,331,391,000,000)
  • 2. undefined : $802T 958Tr ($802,958,000,000)
  • 3. undefined : $604T 260Tr ($604,260,000,000)
  • 4. undefined : $386T 76Tr ($386,076,000,000)
  • 5. undefined : $333T 760Tr ($333,760,000,000)
  • 6. undefined : $282T 458Tr ($282,458,000,000)
  • 7. undefined : $121T 592Tr ($121,592,000,000)
  • 8. undefined : $102T 328Tr ($102,328,000,000)
  • 9. undefined : $82T 605Tr ($82,605,000,000)
  • 10. undefined : $49T 334Tr ($49,334,000,000)

전체
Xếp Hạng Quốc Gia
Châu Á & Đại Dương
Châu Âu
Nam Mỹ
Bắc Mỹ
Châu Phi
Đông Nam Á
Thể thao
Bóng đá
bóng rổ
bóng chày
Kinh tế
GDP
cổ phiếu
Xã hội
Kim tự tháp dân số
Bất động sản
Văn hóa
Phim
Du lịch
Trò chơi
Khoa học & Công nghệ
Bảng xếp hạng Châu lục
chính trị
Mức lương trước thuế của các quốc gia châu Á

Mức lương trước thuế của các quốc gia châu Á

Biểu đồ xếp hạng mức lương trước thuế trung bình hàng tháng của các quốc gia châu Á. Singapore dẫn đầu với mức lương $5,460, tiếp theo là Qatar và Israel với mức lần lượt là $4,533 và $3,695. Các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines nằm ở cuối bảng xếp hạng với mức lương trung bình dưới $600.