Xếp hạng thu nhập du lịch thế giới theo năm từ 1995 đến 2021

Biểu đồ này thể hiện xếp hạng thu nhập từ ngành du lịch của các quốc gia trên thế giới từ năm 1995 đến 2021. Nó cung cấp cái nhìn toàn diện về sự thay đổi trong thu nhập du lịch, phản ánh xu hướng và tác động kinh tế của ngành du lịch toàn cầu qua các năm.

Thu nhập du lịch là tổng số tiền thu được từ hoạt động du lịch, bao gồm tiền chi tiêu của du khách cho lưu trú, ăn uống, di chuyển và các hoạt động giải trí. Đây là một chỉ số quan trọng cho thấy tác động kinh tế của ngành du lịch đối với một quốc gia.

1995năm

  1. Hoa Kỳ : $74 tỷ 834 triệu ($74,834,000,000)
  2. Ý : $28 tỷ 717 triệu ($28,717,000,000)
  3. Pháp : $27 tỷ 587 triệu ($27,587,000,000)
  4. Tây Ban Nha : $25 tỷ 368 triệu ($25,368,000,000)
  5. Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland : $20 tỷ 487 triệu ($20,487,000,000)
  6. Đức : $18 tỷ 36 triệu ($18,036,000,000)
  7. Áo : $13 tỷ 435 triệu ($13,435,000,000)
  8. Hồng Kông : $9 tỷ 604 triệu ($9,604,000,000)
  9. Thụy Sĩ : $9 tỷ 459 triệu ($9,459,000,000)
  10. Trung Quốc : $8 tỷ 730 triệu ($8,730,000,000)
  11. Thái Lan : $8 tỷ 35 triệu ($8,035,000,000)
  12. Indonesia : $5 tỷ 229 triệu ($5,229,000,000)
  13. Hàn Quốc : $5 tỷ 150 triệu ($5,150,000,000)
  14. Nhật Bản : $3 tỷ 224 triệu ($3,224,000,000)
  15. Philippines : $1 tỷ 136 triệu ($1,136,000,000)
  16. Việt Nam : $0

2000năm

  1. Hoa Kỳ : $96 tỷ 871 triệu ($96,871,000,000)
  2. Pháp : $32 tỷ 857 triệu ($32,857,000,000)
  3. Tây Ban Nha : $31 tỷ 528 triệu ($31,528,000,000)
  4. Ý : $27 tỷ 498 triệu ($27,498,000,000)
  5. Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland : $23 tỷ 569 triệu ($23,569,000,000)
  6. Đức : $18 tỷ 611 triệu ($18,611,000,000)
  7. Trung Quốc : $16 tỷ 231 triệu ($16,231,000,000)
  8. Canada : $10 tỷ 778 triệu ($10,778,000,000)
  9. Áo : $9 tỷ 899 triệu ($9,899,000,000)
  10. Úc : $9 tỷ 375 triệu ($9,375,000,000)
  11. Thái Lan : $7 tỷ 483 triệu ($7,483,000,000)
  12. Hàn Quốc : $6 tỷ 834 triệu ($6,834,000,000)
  13. Indonesia : $4 tỷ 975 triệu ($4,975,000,000)
  14. Nhật Bản : $3 tỷ 373 triệu ($3,373,000,000)
  15. Philippines : $2 tỷ 156 triệu ($2,156,000,000)
  16. Việt Nam : $0

2010năm

  1. Hoa Kỳ : $130 tỷ 315 triệu ($130,315,000,000)
  2. Tây Ban Nha : $58 tỷ 348 triệu ($58,348,000,000)
  3. Pháp : $46 tỷ 459 triệu ($46,459,000,000)
  4. Trung Quốc : $45 tỷ 814 triệu ($45,814,000,000)
  5. Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland : $38 tỷ 567 triệu ($38,567,000,000)
  6. Ý : $38 tỷ 432 triệu ($38,432,000,000)
  7. Đức : $34 tỷ 557 triệu ($34,557,000,000)
  8. Úc : $28 tỷ 472 triệu ($28,472,000,000)
  9. Thổ Nhĩ Kỳ : $22 tỷ 585 triệu ($22,585,000,000)
  10. Ma Cao : $22 tỷ 276 triệu ($22,276,000,000)
  11. Thái Lan : $20 tỷ 104 triệu ($20,104,000,000)
  12. Nhật Bản : $13 tỷ 224 triệu ($13,224,000,000)
  13. Hàn Quốc : $10 tỷ 263 triệu ($10,263,000,000)
  14. Indonesia : $6 tỷ 958 triệu ($6,958,000,000)
  15. Việt Nam : $4 tỷ 450 triệu ($4,450,000,000)
  16. Philippines : $2 tỷ 645 triệu ($2,645,000,000)

2021năm

  1. Hoa Kỳ : $70 tỷ 215 triệu ($70,215,000,000)
  2. Pháp : $40 tỷ 582 triệu ($40,582,000,000)
  3. Tây Ban Nha : $34 tỷ 183 triệu ($34,183,000,000)
  4. Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland : $32 tỷ 959 triệu ($32,959,000,000)
  5. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất : $27 tỷ 552 triệu ($27,552,000,000)
  6. Ý : $24 tỷ 968 triệu ($24,968,000,000)
  7. Đức : $22 tỷ 113 triệu ($22,113,000,000)
  8. Thổ Nhĩ Kỳ : $20 tỷ 827 triệu ($20,827,000,000)
  9. México : $19 tỷ 765 triệu ($19,765,000,000)
  10. Úc : $17 tỷ 62 triệu ($17,062,000,000)
  11. Hàn Quốc : $10 tỷ 457 triệu ($10,457,000,000)
  12. Thái Lan : $5 tỷ 134 triệu ($5,134,000,000)
  13. Nhật Bản : $4 tỷ 733 triệu ($4,733,000,000)
  14. Philippines : $600 triệu ($600,000,000)
  15. Indonesia : $521 triệu ($521,000,000)
  16. Việt Nam : $149 triệu ($149,000,000)

전체
Xếp Hạng Quốc Gia
Châu Á & Đại Dương
Châu Âu
Nam Mỹ
Bắc Mỹ
Châu Phi
Đông Nam Á
Thể thao
Bóng đá
Kinh tế
GDP
cổ phiếu
Xã hội
Kim tự tháp dân số
Bất động sản
Văn hóa
Phim
Du lịch
Trò chơi
Khoa học & Công nghệ
Bảng xếp hạng Châu lục
chính trị
Sản lượng điện hạt nhân toàn cầu theo quốc gia, 2000–2023

Sản lượng điện hạt nhân toàn cầu theo quốc gia, 2000–2023

Biểu đồ này thể hiện sản lượng điện hạt nhân của các quốc gia hàng đầu từ năm 2000 đến năm 2023. Trong năm 2023, Hoa Kỳ dẫn đầu với sản lượng 774,9 TWh, tiếp theo là Trung Quốc và Pháp. Hàn Quốc và Nga cũng nằm trong nhóm đứng đầu, với sản lượng lần lượt là 180,5 TWh và 217,4 TWh. Biểu đồ cung cấp cái nhìn tổng quan về sản lượng hạt nhân của mỗi quốc gia và cho thấy sự gia tăng hoặc giảm dần qua các năm.