Biểu đồ này thể hiện xếp hạng dân số trên 60 tuổi ở các quốc gia từ năm 1950 đến 2023. Nó phản ánh xu hướng già hóa dân số toàn cầu và sự gia tăng dân số cao tuổi ở các quốc gia khác nhau. Biểu đồ cho phép quan sát tỷ lệ và xu hướng tăng trưởng của dân số cao tuổi ở mỗi quốc gia, là thông tin quan trọng cho việc xây dựng chính sách xã hội và kinh tế.
Dân số trên 60 tuổi chỉ đến nhóm dân số ở độ tuổi 60 trở lên. Nhóm tuổi này chủ yếu bao gồm người đã nghỉ hưu và là chỉ số quan trọng phản ánh xã hội già hóa.
| Xếp hạng | Tên | Chỉ số |
|---|---|---|
Hạng 1 | 278Tr 68N ng | |
Hạng 2 | 153Tr 134N ng | |
Hạng 3 | 81Tr 183N ng | |
Hạng 4 | 44Tr 482N ng | |
Hạng 5 | 33Tr 305N ng | |
Hạng 6 | 32Tr 631N ng | |
Hạng 7 | 30Tr 923N ng | |
Hạng 8 | 25Tr 237N ng | |
Hạng 9 | 18Tr 627N ng | |
Hạng 10 | 18Tr 241N ng | |
Hạng 11 | 17Tr 367N ng | |
Hạng 12 | 16Tr 481N ng | |
Hạng 13 | 16Tr 478N ng | |
Hạng 14 | 16Tr 405N ng | |
Hạng 15 | 16Tr 125N ng | |
Hạng 16 | 14Tr 134N ng | |
Hạng 17 | 13Tr 727N ng | |
Hạng 18 | 13Tr 31N ng | |
Hạng 19 | 11Tr 280N ng | |
Hạng 20 | 10Tr 675N ng |





