Xếp hạng các quốc gia theo chi tiêu quân sự

Biểu đồ này xếp hạng các quốc gia dựa trên mức độ chi tiêu quân sự của họ. Nó cung cấp cái nhìn tổng quan về cách thức các quốc gia phân bổ ngân sách cho lĩnh vực quốc phòng, phản ánh ưu tiên chiến lược và an ninh của mỗi quốc gia. Biểu đồ cũng cho thấy sự thay đổi trong các ưu tiên quốc phòng qua các năm.

Chi tiêu quân sự là tổng số tiền mà một quốc gia dành cho lực lượng vũ trang của mình. Điều này bao gồm chi phí cho nhân sự, vũ khí, trang thiết bị, huấn luyện, và các hoạt động quân sự khác.

1950năm

  1. Hoa Kỳ : $14 tỷ 927 triệu ($14,927,000,000)
  2. Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland : $2 tỷ 603 triệu ($2,603,300,000)
  3. Pháp : $1 tỷ 343 triệu ($1,343,000,000)
  4. Ý : $501 triệu 300 nghìn ($501,300,000)
  5. Canada : $426 triệu 300 nghìn ($426,300,000)
  6. Hà Lan : $237 triệu 100 nghìn ($237,100,000)
  7. Thổ Nhĩ Kỳ : $213 triệu ($213,000,000)
  8. Úc : $170 triệu 800 nghìn ($170,800,000)
  9. Bỉ : $165 triệu 200 nghìn ($165,200,000)
  10. Tây Ban Nha : $148 triệu 700 nghìn ($148,700,000)
  11. Hàn Quốc : $108 triệu 400 nghìn ($108,400,000)

1970năm

  1. Hoa Kỳ : $83 tỷ 408 triệu ($83,408,000,000)
  2. Ba Lan : $8 tỷ 525 triệu ($8,525,000,000)
  3. Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland : $6 tỷ 792 triệu ($6,792,100,000)
  4. Đức : $5 tỷ 805 triệu ($5,805,300,000)
  5. Pháp : $4 tỷ 941 triệu ($4,941,100,000)
  6. Ý : $2 tỷ 216 triệu ($2,216,800,000)
  7. Canada : $1 tỷ 889 triệu ($1,889,200,000)
  8. Ấn Độ : $1 tỷ 833 triệu ($1,833,000,000)
  9. Nhật Bản : $1 tỷ 575 triệu ($1,575,300,000)
  10. Romania : $1 tỷ 542 triệu ($1,542,000,000)
  11. Hàn Quốc : $386 triệu 400 nghìn ($386,400,000)
  12. Thái Lan : $217 triệu 200 nghìn ($217,200,000)
  13. Philippines : $155 triệu 100 nghìn ($155,100,000)

1990năm

  1. Hoa Kỳ : $325 tỷ 129 triệu ($325,129,300,000)
  2. Liên Xô : $219 tỷ 114 triệu ($219,114,100,000)
  3. Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland : $43 tỷ 545 triệu ($43,545,100,000)
  4. Đức : $39 tỷ 834 triệu ($39,834,700,000)
  5. Pháp : $35 tỷ 774 triệu ($35,774,400,000)
  6. Nhật Bản : $28 tỷ 800 triệu ($28,800,500,000)
  7. Ý : $20 tỷ 734 triệu ($20,734,600,000)
  8. Iran : $16 tỷ 474 triệu ($16,474,400,000)
  9. Ả Rập Xê Út : $16 tỷ 355 triệu ($16,355,500,000)
  10. Tây Ban Nha : $11 tỷ 695 triệu ($11,695,000,000)
  11. Hàn Quốc : $10 tỷ 110 triệu ($10,110,700,000)
  12. Thái Lan : $2 tỷ 214 triệu ($2,214,000,000)
  13. Indonesia : $1 tỷ 614 triệu ($1,614,000,000)
  14. Philippines : $951 triệu 500 nghìn ($951,500,000)
  15. Việt Nam : $512 triệu ($512,000,000)

2010năm

  1. Hoa Kỳ : $738 tỷ 5 triệu ($738,005,000,000)
  2. Trung Quốc : $105 tỷ 522 triệu ($105,522,600,000)
  3. Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland : $63 tỷ 979 triệu ($63,979,100,000)
  4. Nga : $58 tỷ 720 triệu ($58,720,200,000)
  5. Nhật Bản : $54 tỷ 655 triệu ($54,655,500,000)
  6. Pháp : $52 tỷ 44 triệu ($52,044,100,000)
  7. Ấn Độ : $46 tỷ 90 triệu ($46,090,400,000)
  8. Ả Rập Xê Út : $45 tỷ 244 triệu ($45,244,500,000)
  9. Đức : $43 tỷ 25 triệu ($43,025,900,000)
  10. Brasil : $34 tỷ 2 triệu ($34,002,900,000)
  11. Hàn Quốc : $28 tỷ 175 triệu ($28,175,200,000)
  12. Thái Lan : $4 tỷ 962 triệu ($4,962,400,000)
  13. Indonesia : $4 tỷ 663 triệu ($4,663,400,000)
  14. Việt Nam : $2 tỷ 672 triệu ($2,672,300,000)
  15. Philippines : $2 tỷ 438 triệu ($2,438,200,000)

2022năm

  1. Hoa Kỳ : $876 tỷ 943 triệu ($876,943,200,000)
  2. Trung Quốc : $291 tỷ 958 triệu ($291,958,400,000)
  3. Nga : $86 tỷ 373 triệu ($86,373,100,000)
  4. Ấn Độ : $81 tỷ 363 triệu ($81,363,200,000)
  5. Ả Rập Xê Út : $75 tỷ 13 triệu ($75,013,300,000)
  6. Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland : $68 tỷ 462 triệu ($68,462,600,000)
  7. Đức : $55 tỷ 759 triệu ($55,759,700,000)
  8. Pháp : $53 tỷ 638 triệu ($53,638,700,000)
  9. Hàn Quốc : $46 tỷ 365 triệu ($46,365,400,000)
  10. Nhật Bản : $45 tỷ 992 triệu ($45,992,100,000)
  11. Indonesia : $8 tỷ 986 triệu ($8,986,600,000)
  12. Thái Lan : $5 tỷ 724 triệu ($5,724,400,000)
  13. Philippines : $3 tỷ 965 triệu ($3,965,400,000)

전체
Xếp Hạng Quốc Gia
Châu Á & Đại Dương
Châu Âu
Nam Mỹ
Bắc Mỹ
Châu Phi
Đông Nam Á
Thể thao
Bóng đá
Kinh tế
GDP
cổ phiếu
Xã hội
Kim tự tháp dân số
Bất động sản
Văn hóa
Phim
Du lịch
Trò chơi
Khoa học & Công nghệ
Bảng xếp hạng Châu lục
chính trị
Sản lượng điện hạt nhân toàn cầu theo quốc gia, 2000–2023

Sản lượng điện hạt nhân toàn cầu theo quốc gia, 2000–2023

Biểu đồ này thể hiện sản lượng điện hạt nhân của các quốc gia hàng đầu từ năm 2000 đến năm 2023. Trong năm 2023, Hoa Kỳ dẫn đầu với sản lượng 774,9 TWh, tiếp theo là Trung Quốc và Pháp. Hàn Quốc và Nga cũng nằm trong nhóm đứng đầu, với sản lượng lần lượt là 180,5 TWh và 217,4 TWh. Biểu đồ cung cấp cái nhìn tổng quan về sản lượng hạt nhân của mỗi quốc gia và cho thấy sự gia tăng hoặc giảm dần qua các năm.