Bernie Williams ra mắt MLB vào năm 1991 và đã thi đấu tổng cộng 16 mùa giải với 2.076 trận. Với BA 0,297, OPS 0,858, HR 287, và WAR 49.4, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 185 mọi thời đại về HR và 215 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Bernie Williams |
| Ngày sinh | 13 tháng 9, 1968 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Centerfielder |
| Đánh | Both |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 1991 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Bernie Williams ra mắt MLB vào năm 1991 và đã thi đấu tổng cộng 16 mùa giải với 2.076 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 2.076 (Hạng 210) |
| AB | 7.869 (Hạng 171) |
| H | 2.336 (Hạng 145) |
| BA | 0,297 (Hạng 1.558) |
| 2B | 449 (Hạng 113) |
| 3B | 55 (Hạng 608) |
| HR | 287 (Hạng 185) |
| RBI | 1257 (Hạng 136) |
| R | 1366 (Hạng 104) |
| BB | 1069 (Hạng 101) |
| OBP | 0,381 (Hạng 1.227) |
| SLG | 0,477 (Hạng 1.007) |
| OPS | 0,858 (Hạng 845) |
| SB | 147 (Hạng 578) |
| SO | 1.212 (Hạng 228) |
| GIDP | 223 (Hạng 69) |
| CS | 87 (Hạng 212) |
| Rbat+ | 126 (Hạng 1.313) |
| WAR | 49.4 (Hạng 215) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2006)
Trong mùa giải 2006, Bernie Williams đã ra sân 131 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 131 |
| AB | 420 |
| H | 118 |
| BA | 0,281 |
| 2B | 29 |
| 3B | 0 |
| HR | 12 |
| RBI | 61 |
| R | 65 |
| BB | 33 |
| OBP | 0,332 |
| SLG | 0,436 |
| OPS | 0,768 |
| SB | 2 |
| SO | 53 |
| GIDP | 14 |
| Rbat+ | 90 |
| WAR | −0.4 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Bernie Williams theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 2000, 30 HR
- H cao nhất: 2002, 204 H
- RBI cao nhất: 2000, 121 RBI
- SB cao nhất: 1996, 17 SB
- BA cao nhất: 1999, 0,342
- OBP cao nhất: 1999, 0,435
- SLG cao nhất: 1998, 0,575
- OPS cao nhất: 1998, 0,997
- WAR cao nhất: 1995, 6.4
🎯 Thành tích postseason
Bernie Williams đã thi đấu tổng cộng 121 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,275, OBP 0,371, SLG 0,480, và OPS 0,851. Ngoài ra, anh ghi được 22 HR, 128 H, 80 RBI, và 8 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Bernie Williams
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 76 | 3 | 34 | 0.238 | 43 | 0.686 | 0.3 | 0.336 | 0.35 | 374 | 48 | 57 | 19 | 4 | 112 | 0.322 | 91 | 91 | 85 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 320 |
1992 | 73 | 5 | 26 | 0.28 | 39 | 0.76 | 2 | 0.354 | 0.406 | 293 | 29 | 36 | 14 | 2 | 106 | 0.353 | 118 | 114 | 62 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 261 |
1993 | 152 | 12 | 68 | 0.268 | 67 | 0.734 | 2.5 | 0.333 | 0.4 | 628 | 53 | 106 | 31 | 4 | 227 | 0.333 | 99 | 100 | 139 | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 567 |
1994 | 118 | 12 | 57 | 0.289 | 80 | 0.837 | 3.2 | 0.384 | 0.453 | 475 | 61 | 54 | 29 | 1 | 185 | 0.373 | 120 | 120 | 108 | 11 | 3 | 2 | 16 | 9 | 2 | 1 | 408 |
1995 | 173 | 18 | 82 | 0.307 | 93 | 0.878 | 6.4 | 0.392 | 0.487 | 648 | 75 | 98 | 29 | 9 | 274 | 0.393 | 132 | 129 | 144 | 12 | 5 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 563 |
1996 | 168 | 29 | 102 | 0.305 | 108 | 0.926 | 4 | 0.391 | 0.535 | 641 | 82 | 72 | 26 | 7 | 295 | 0.405 | 131 | 131 | 143 | 15 | 0 | 8 | 17 | 4 | 7 | 1 | 551 |
1997 | 167 | 21 | 100 | 0.328 | 107 | 0.952 | 5.5 | 0.408 | 0.544 | 591 | 73 | 80 | 35 | 6 | 277 | 0.416 | 149 | 147 | 129 | 10 | 1 | 7 | 15 | 8 | 8 | 0 | 509 |
1998 | 169 | 26 | 97 | 0.339 | 101 | 0.997 | 5.3 | 0.422 | 0.575 | 578 | 74 | 81 | 30 | 5 | 287 | 0.437 | 167 | 160 | 128 | 19 | 1 | 9 | 15 | 9 | 4 | 0 | 499 |
1999 | 202 | 25 | 115 | 0.342 | 116 | 0.971 | 5.4 | 0.435 | 0.536 | 697 | 100 | 95 | 28 | 6 | 317 | 0.419 | 150 | 149 | 158 | 11 | 1 | 17 | 9 | 10 | 5 | 0 | 591 |
2000 | 165 | 30 | 121 | 0.307 | 108 | 0.957 | 5.2 | 0.391 | 0.566 | 616 | 71 | 84 | 37 | 6 | 304 | 0.411 | 139 | 140 | 141 | 15 | 5 | 11 | 13 | 5 | 3 | 0 | 537 |
2001 | 166 | 26 | 94 | 0.307 | 102 | 0.917 | 5.2 | 0.395 | 0.522 | 633 | 78 | 67 | 38 | 0 | 282 | 0.402 | 143 | 139 | 146 | 15 | 6 | 11 | 11 | 5 | 9 | 0 | 540 |
2002 | 204 | 19 | 102 | 0.333 | 102 | 0.908 | 4.5 | 0.415 | 0.493 | 699 | 83 | 97 | 37 | 2 | 302 | 0.402 | 146 | 141 | 154 | 19 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 612 |
2003 | 117 | 15 | 64 | 0.263 | 77 | 0.778 | 1 | 0.367 | 0.411 | 521 | 71 | 61 | 19 | 1 | 183 | 0.353 | 110 | 107 | 119 | 21 | 3 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 445 |
2004 | 147 | 22 | 70 | 0.262 | 105 | 0.795 | 0.9 | 0.36 | 0.435 | 651 | 85 | 96 | 29 | 1 | 244 | 0.356 | 112 | 108 | 148 | 19 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 561 |
2005 | 121 | 12 | 64 | 0.249 | 53 | 0.688 | -1.6 | 0.321 | 0.367 | 546 | 53 | 75 | 19 | 1 | 178 | 0.313 | 86 | 85 | 141 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 485 |
2006 | 118 | 12 | 61 | 0.281 | 65 | 0.768 | -0.4 | 0.332 | 0.436 | 462 | 33 | 53 | 29 | 0 | 183 | 0.334 | 90 | 96 | 131 | 14 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 420 |





