Johnny Damon ra mắt MLB vào năm 1995 và đã thi đấu tổng cộng 18 mùa giải với 2.490 trận. Với BA 0,284, OPS 0,785, HR 235, và WAR 56.6, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 293 mọi thời đại về HR và 148 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Johnny Damon |
| Ngày sinh | 5 tháng 11, 1973 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Outfielder |
| Đánh | Left |
| Ném | Left |
| Ra mắt MLB | 1995 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Johnny Damon ra mắt MLB vào năm 1995 và đã thi đấu tổng cộng 18 mùa giải với 2.490 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 2.490 (Hạng 63) |
| AB | 9.736 (Hạng 40) |
| H | 2.769 (Hạng 55) |
| BA | 0,284 (Hạng 2.256) |
| 2B | 522 (Hạng 50) |
| 3B | 109 (Hạng 129) |
| HR | 235 (Hạng 293) |
| RBI | 1139 (Hạng 200) |
| R | 1668 (Hạng 32) |
| BB | 1003 (Hạng 123) |
| OBP | 0,352 (Hạng 2.392) |
| SLG | 0,433 (Hạng 1.921) |
| OPS | 0,785 (Hạng 1.795) |
| SB | 408 (Hạng 68) |
| SO | 1.257 (Hạng 194) |
| GIDP | 93 (Hạng 842) |
| CS | 103 (Hạng 124) |
| Rbat+ | 106 (Hạng 2.818) |
| WAR | 56.6 (Hạng 148) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2012)
Trong mùa giải 2012, Johnny Damon đã ra sân 64 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 64 |
| AB | 207 |
| H | 46 |
| BA | 0,222 |
| 2B | 6 |
| 3B | 2 |
| HR | 4 |
| RBI | 19 |
| R | 25 |
| BB | 17 |
| OBP | 0,281 |
| SLG | 0,329 |
| OPS | 0,610 |
| SB | 4 |
| SO | 27 |
| GIDP | 0 |
| Rbat+ | 71 |
| WAR | 0.3 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Johnny Damon theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 2006, 24 HR
- H cao nhất: 2000, 214 H
- RBI cao nhất: 2004, 94 RBI
- SB cao nhất: 2000, 46 SB
- BA cao nhất: 2000, 0,327
- OBP cao nhất: 2000, 0,382
- SLG cao nhất: 2000, 0,495
- OPS cao nhất: 2000, 0,877
- WAR cao nhất: 2000, 6.2
🎯 Thành tích postseason
Johnny Damon đã thi đấu tổng cộng 59 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,276, OBP 0,323, SLG 0,452, và OPS 0,775. Ngoài ra, anh ghi được 10 HR, 72 H, 33 RBI, và 13 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Johnny Damon
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 53 | 3 | 23 | 0.282 | 32 | 0.765 | 1.4 | 0.324 | 0.441 | 206 | 12 | 22 | 11 | 5 | 83 | 0.341 | 88 | 97 | 47 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 188 |
1996 | 140 | 6 | 50 | 0.271 | 61 | 0.68 | 0.5 | 0.313 | 0.368 | 566 | 31 | 64 | 22 | 5 | 190 | 0.323 | 74 | 73 | 145 | 4 | 3 | 3 | 25 | 5 | 5 | 10 | 517 |
1997 | 130 | 8 | 48 | 0.275 | 70 | 0.723 | 2.2 | 0.338 | 0.386 | 524 | 42 | 70 | 12 | 8 | 182 | 0.327 | 87 | 88 | 146 | 3 | 3 | 2 | 16 | 10 | 1 | 6 | 472 |
1998 | 178 | 18 | 66 | 0.277 | 104 | 0.779 | 1.7 | 0.339 | 0.439 | 710 | 58 | 84 | 30 | 10 | 282 | 0.348 | 99 | 100 | 161 | 4 | 4 | 4 | 26 | 12 | 3 | 3 | 642 |
1999 | 179 | 14 | 77 | 0.307 | 101 | 0.856 | 5.4 | 0.379 | 0.477 | 660 | 67 | 50 | 39 | 9 | 278 | 0.394 | 120 | 116 | 145 | 13 | 3 | 5 | 36 | 6 | 4 | 3 | 583 |
2000 | 214 | 16 | 88 | 0.327 | 136 | 0.877 | 6.2 | 0.382 | 0.495 | 741 | 65 | 60 | 42 | 10 | 324 | 0.405 | 125 | 118 | 159 | 7 | 1 | 4 | 46 | 9 | 12 | 8 | 655 |
2001 | 165 | 9 | 49 | 0.256 | 108 | 0.687 | 2.4 | 0.324 | 0.363 | 719 | 61 | 70 | 34 | 4 | 234 | 0.317 | 86 | 83 | 155 | 7 | 5 | 1 | 27 | 12 | 4 | 5 | 644 |
2002 | 178 | 14 | 63 | 0.286 | 118 | 0.799 | 4.8 | 0.356 | 0.443 | 702 | 65 | 70 | 34 | 11 | 276 | 0.361 | 109 | 109 | 154 | 4 | 6 | 5 | 31 | 6 | 5 | 3 | 623 |
2003 | 166 | 12 | 67 | 0.273 | 103 | 0.75 | 3.4 | 0.345 | 0.405 | 690 | 68 | 74 | 32 | 6 | 246 | 0.347 | 97 | 94 | 145 | 5 | 2 | 4 | 30 | 6 | 6 | 6 | 608 |
2004 | 189 | 20 | 94 | 0.304 | 123 | 0.857 | 4.3 | 0.38 | 0.477 | 702 | 76 | 71 | 35 | 6 | 296 | 0.385 | 122 | 117 | 150 | 8 | 2 | 1 | 19 | 8 | 3 | 0 | 621 |
2005 | 197 | 10 | 75 | 0.316 | 117 | 0.805 | 4 | 0.366 | 0.439 | 688 | 53 | 69 | 35 | 6 | 274 | 0.369 | 115 | 110 | 148 | 5 | 2 | 3 | 18 | 1 | 9 | 0 | 624 |
2006 | 169 | 24 | 80 | 0.285 | 115 | 0.841 | 3.4 | 0.359 | 0.482 | 671 | 67 | 85 | 35 | 5 | 286 | 0.368 | 114 | 115 | 149 | 4 | 4 | 1 | 25 | 10 | 5 | 2 | 593 |
2007 | 144 | 12 | 63 | 0.27 | 93 | 0.747 | 2.7 | 0.351 | 0.396 | 605 | 66 | 79 | 27 | 2 | 211 | 0.356 | 102 | 96 | 141 | 4 | 2 | 1 | 27 | 3 | 3 | 1 | 533 |
2008 | 168 | 17 | 71 | 0.303 | 95 | 0.836 | 4.2 | 0.375 | 0.461 | 623 | 64 | 82 | 27 | 5 | 256 | 0.382 | 124 | 118 | 143 | 5 | 1 | 0 | 29 | 8 | 1 | 2 | 555 |
2009 | 155 | 24 | 82 | 0.282 | 107 | 0.854 | 4.2 | 0.365 | 0.489 | 626 | 71 | 98 | 36 | 3 | 269 | 0.384 | 123 | 118 | 143 | 9 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 550 |
2010 | 146 | 8 | 51 | 0.271 | 81 | 0.756 | 3 | 0.355 | 0.401 | 613 | 69 | 90 | 36 | 5 | 216 | 0.351 | 109 | 105 | 145 | 5 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 539 |
2011 | 152 | 16 | 73 | 0.261 | 79 | 0.743 | 2.5 | 0.326 | 0.418 | 647 | 51 | 92 | 29 | 7 | 243 | 0.342 | 116 | 109 | 150 | 4 | 7 | 1 | 19 | 6 | 5 | 2 | 582 |
2012 | 46 | 4 | 19 | 0.222 | 25 | 0.61 | 0.3 | 0.281 | 0.329 | 224 | 17 | 27 | 6 | 2 | 68 | 0.281 | 71 | 72 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 207 |





