José Ramírez ra mắt MLB vào năm 2013 và đã thi đấu tổng cộng 13 mùa giải với 1.609 trận. Với BA 0,279, OPS 0,857, HR 285, và WAR 57.6, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 192 mọi thời đại về HR và 142 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | José Ramírez |
| Ngày sinh | 17 tháng 9, 1992 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Third Baseman, Second Baseman and Shortstop |
| Đánh | Both |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 2013 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
José Ramírez ra mắt MLB vào năm 2013 và đã thi đấu tổng cộng 13 mùa giải với 1.609 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 1.609 (Hạng 615) |
| AB | 5.970 (Hạng 522) |
| H | 1.668 (Hạng 509) |
| BA | 0,279 (Hạng 2.599) |
| 2B | 398 (Hạng 204) |
| 3B | 43 (Hạng 906) |
| HR | 285 (Hạng 192) |
| RBI | 949 (Hạng 362) |
| R | 1001 (Hạng 353) |
| BB | 666 (Hạng 423) |
| OBP | 0,353 (Hạng 2.329) |
| SLG | 0,504 (Hạng 547) |
| OPS | 0,857 (Hạng 855) |
| SB | 287 (Hạng 183) |
| SO | 802 (Hạng 649) |
| GIDP | 87 (Hạng 932) |
| CS | 62 (Hạng 414) |
| Rbat+ | 128 (Hạng 1.218) |
| WAR | 57.6 (Hạng 142) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2025)
Trong mùa giải 2025, José Ramírez đã ra sân 158 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 158 |
| AB | 593 |
| H | 168 |
| BA | 0,283 |
| 2B | 34 |
| 3B | 3 |
| HR | 30 |
| RBI | 85 |
| R | 103 |
| BB | 66 |
| OBP | 0,360 |
| SLG | 0,503 |
| OPS | 0,863 |
| SB | 44 |
| SO | 74 |
| GIDP | 9 |
| CS | 7 |
| Rbat+ | 134 |
| WAR | 5.8 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của José Ramírez theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 2018, 39 HR
- H cao nhất: 2017, 186 H
- RBI cao nhất: 2022, 126 RBI
- SB cao nhất: 2025, 44 SB
- BA cao nhất: 2013, 0,333
- OBP cao nhất: 2013, 0,429
- SLG cao nhất: 2020, 0,607
- OPS cao nhất: 2020, 0,993
- WAR cao nhất: 2018, 7.6
🎯 Thành tích postseason
José Ramírez đã thi đấu tổng cộng 45 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,240, OBP 0,321, SLG 0,371, và OPS 0,692. Ngoài ra, anh ghi được 4 HR, 40 H, 19 RBI, và 2 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của José Ramírez
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 5 | 0.929 | 0.1 | 0.429 | 0.5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.364 | 161 | 162 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
2014 | 62 | 2 | 17 | 0.262 | 27 | 0.646 | 1.5 | 0.3 | 0.346 | 266 | 13 | 35 | 10 | 2 | 82 | 0.297 | 72 | 81 | 68 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 13 | 237 |
2015 | 69 | 6 | 27 | 0.219 | 50 | 0.631 | 1.2 | 0.291 | 0.34 | 355 | 32 | 39 | 14 | 3 | 107 | 0.296 | 71 | 69 | 97 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 5 | 315 |
2016 | 176 | 11 | 76 | 0.312 | 84 | 0.825 | 4.8 | 0.363 | 0.462 | 618 | 44 | 62 | 46 | 3 | 261 | 0.365 | 117 | 114 | 152 | 10 | 4 | 1 | 22 | 7 | 4 | 1 | 565 |
2017 | 186 | 29 | 83 | 0.318 | 107 | 0.957 | 6.9 | 0.374 | 0.583 | 645 | 52 | 69 | 56 | 6 | 341 | 0.405 | 147 | 145 | 152 | 13 | 3 | 5 | 17 | 5 | 5 | 0 | 585 |
2018 | 156 | 39 | 105 | 0.27 | 110 | 0.939 | 7.6 | 0.387 | 0.552 | 698 | 106 | 80 | 38 | 4 | 319 | 0.403 | 149 | 151 | 157 | 2 | 8 | 15 | 34 | 6 | 6 | 0 | 578 |
2019 | 123 | 23 | 83 | 0.255 | 68 | 0.806 | 3 | 0.327 | 0.479 | 542 | 52 | 74 | 33 | 3 | 231 | 0.348 | 105 | 106 | 129 | 8 | 2 | 3 | 24 | 4 | 6 | 0 | 482 |
2020 | 64 | 17 | 46 | 0.292 | 45 | 0.993 | 2.5 | 0.386 | 0.607 | 254 | 31 | 43 | 16 | 1 | 133 | 0.426 | 168 | 167 | 58 | 2 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 219 |
2021 | 147 | 36 | 103 | 0.266 | 111 | 0.893 | 6.6 | 0.355 | 0.538 | 636 | 72 | 87 | 32 | 5 | 297 | 0.378 | 137 | 142 | 152 | 13 | 7 | 10 | 27 | 4 | 5 | 0 | 552 |
2022 | 168 | 29 | 126 | 0.28 | 90 | 0.869 | 5.9 | 0.355 | 0.514 | 685 | 69 | 82 | 44 | 5 | 309 | 0.365 | 140 | 148 | 157 | 5 | 6 | 20 | 20 | 7 | 9 | 0 | 601 |
2023 | 172 | 24 | 80 | 0.282 | 87 | 0.831 | 4.9 | 0.356 | 0.475 | 691 | 73 | 73 | 36 | 5 | 290 | 0.357 | 124 | 128 | 156 | 8 | 1 | 22 | 28 | 6 | 6 | 0 | 611 |
2024 | 173 | 39 | 118 | 0.279 | 114 | 0.872 | 6.8 | 0.335 | 0.537 | 682 | 54 | 82 | 39 | 2 | 333 | 0.376 | 140 | 143 | 158 | 9 | 1 | 12 | 41 | 7 | 6 | 0 | 620 |
2025 | 168 | 30 | 85 | 0.283 | 103 | 0.863 | 5.8 | 0.36 | 0.503 | 673 | 66 | 74 | 34 | 3 | 298 | 0.372 | 134 | 137 | 158 | 9 | 8 | 22 | 44 | 7 | 5 | 0 | 593 |





