Kenny Lofton ra mắt MLB vào năm 1991 và đã thi đấu tổng cộng 17 mùa giải với 2.103 trận. Với BA 0,299, OPS 0,795, HR 130, và WAR 68.6, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 732 mọi thời đại về HR và 77 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Kenny Lofton |
| Ngày sinh | 31 tháng 5, 1967 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Centerfielder |
| Đánh | Left |
| Ném | Left |
| Ra mắt MLB | 1991 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Kenny Lofton ra mắt MLB vào năm 1991 và đã thi đấu tổng cộng 17 mùa giải với 2.103 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 2.103 (Hạng 193) |
| AB | 8.120 (Hạng 142) |
| H | 2.428 (Hạng 122) |
| BA | 0,299 (Hạng 1.501) |
| 2B | 383 (Hạng 242) |
| 3B | 116 (Hạng 108) |
| HR | 130 (Hạng 732) |
| RBI | 781 (Hạng 553) |
| R | 1528 (Hạng 64) |
| BB | 945 (Hạng 152) |
| OBP | 0,372 (Hạng 1.481) |
| SLG | 0,423 (Hạng 2.233) |
| OPS | 0,795 (Hạng 1.634) |
| SB | 622 (Hạng 15) |
| SO | 1.016 (Hạng 379) |
| GIDP | 111 (Hạng 624) |
| CS | 160 (Hạng 22) |
| Rbat+ | 112 (Hạng 2.224) |
| WAR | 68.6 (Hạng 77) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2007)
Trong mùa giải 2007, Kenny Lofton đã ra sân 136 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 136 |
| AB | 490 |
| H | 145 |
| BA | 0,296 |
| 2B | 25 |
| 3B | 6 |
| HR | 7 |
| RBI | 38 |
| R | 86 |
| BB | 56 |
| OBP | 0,367 |
| SLG | 0,414 |
| OPS | 0,781 |
| SB | 23 |
| SO | 51 |
| GIDP | 6 |
| CS | 7 |
| Rbat+ | 111 |
| WAR | 2.6 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Kenny Lofton theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 2000, 15 HR
- H cao nhất: 1996, 210 H
- RBI cao nhất: 2000, 73 RBI
- SB cao nhất: 1996, 75 SB
- BA cao nhất: 1994, 0,349
- OBP cao nhất: 1994, 0,412
- SLG cao nhất: 1994, 0,536
- OPS cao nhất: 1994, 0,948
- WAR cao nhất: 1993, 7.6
🎯 Thành tích postseason
Kenny Lofton đã thi đấu tổng cộng 55 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,213, OBP 0,290, SLG 0,329, và OPS 0,619. Ngoài ra, anh ghi được 5 HR, 48 H, 19 RBI, và 23 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Kenny Lofton
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 15 | 0 | 0 | 0.203 | 9 | 0.469 | 0 | 0.253 | 0.216 | 79 | 5 | 19 | 1 | 0 | 16 | 0.247 | 47 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 |
1992 | 164 | 5 | 42 | 0.285 | 96 | 0.726 | 6.6 | 0.362 | 0.365 | 651 | 68 | 54 | 15 | 8 | 210 | 0.361 | 109 | 107 | 148 | 7 | 2 | 3 | 66 | 12 | 1 | 4 | 576 |
1993 | 185 | 1 | 42 | 0.325 | 116 | 0.815 | 7.6 | 0.408 | 0.408 | 657 | 81 | 83 | 28 | 8 | 232 | 0.39 | 122 | 121 | 148 | 8 | 1 | 6 | 70 | 14 | 4 | 2 | 569 |
1994 | 160 | 12 | 57 | 0.349 | 105 | 0.948 | 7.2 | 0.412 | 0.536 | 523 | 52 | 56 | 32 | 9 | 246 | 0.437 | 151 | 145 | 112 | 5 | 2 | 5 | 60 | 12 | 6 | 4 | 459 |
1995 | 149 | 7 | 53 | 0.31 | 93 | 0.815 | 4.1 | 0.362 | 0.453 | 529 | 40 | 49 | 22 | 13 | 218 | 0.374 | 109 | 110 | 118 | 6 | 1 | 6 | 54 | 15 | 3 | 4 | 481 |
1996 | 210 | 14 | 67 | 0.317 | 132 | 0.817 | 5.5 | 0.372 | 0.446 | 736 | 61 | 82 | 35 | 4 | 295 | 0.386 | 114 | 107 | 154 | 7 | 0 | 3 | 75 | 17 | 6 | 7 | 662 |
1997 | 164 | 5 | 48 | 0.333 | 90 | 0.837 | 5 | 0.409 | 0.428 | 564 | 64 | 83 | 20 | 6 | 211 | 0.384 | 128 | 119 | 122 | 10 | 2 | 5 | 27 | 20 | 3 | 2 | 493 |
1998 | 169 | 12 | 64 | 0.282 | 101 | 0.785 | 6 | 0.371 | 0.413 | 698 | 87 | 80 | 31 | 6 | 248 | 0.371 | 105 | 102 | 154 | 7 | 2 | 1 | 54 | 10 | 6 | 3 | 600 |
1999 | 140 | 7 | 39 | 0.301 | 110 | 0.838 | 5.6 | 0.405 | 0.432 | 561 | 79 | 84 | 28 | 6 | 201 | 0.402 | 126 | 112 | 120 | 6 | 6 | 2 | 25 | 6 | 5 | 5 | 465 |
2000 | 151 | 15 | 73 | 0.278 | 107 | 0.791 | 3.4 | 0.369 | 0.422 | 640 | 79 | 72 | 23 | 5 | 229 | 0.365 | 101 | 100 | 137 | 11 | 4 | 3 | 30 | 7 | 8 | 6 | 543 |
2001 | 135 | 14 | 66 | 0.261 | 91 | 0.721 | 1.9 | 0.322 | 0.398 | 576 | 47 | 69 | 21 | 4 | 206 | 0.321 | 87 | 89 | 133 | 8 | 2 | 1 | 16 | 8 | 5 | 5 | 517 |
2002 | 139 | 11 | 51 | 0.261 | 98 | 0.763 | 3.8 | 0.35 | 0.414 | 611 | 72 | 73 | 30 | 9 | 220 | 0.35 | 107 | 103 | 139 | 1 | 1 | 0 | 29 | 11 | 1 | 5 | 532 |
2003 | 162 | 12 | 46 | 0.296 | 97 | 0.801 | 3.5 | 0.352 | 0.45 | 610 | 46 | 51 | 32 | 8 | 246 | 0.37 | 113 | 106 | 140 | 6 | 4 | 3 | 30 | 9 | 6 | 7 | 547 |
2004 | 76 | 3 | 18 | 0.275 | 51 | 0.741 | 1.4 | 0.346 | 0.395 | 313 | 31 | 27 | 10 | 7 | 109 | 0.346 | 102 | 95 | 83 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 276 |
2005 | 123 | 2 | 36 | 0.335 | 67 | 0.811 | 3.6 | 0.392 | 0.42 | 406 | 32 | 41 | 15 | 5 | 154 | 0.385 | 119 | 109 | 110 | 3 | 2 | 2 | 22 | 3 | 0 | 5 | 367 |
2006 | 141 | 3 | 41 | 0.301 | 79 | 0.763 | 0.8 | 0.36 | 0.403 | 522 | 45 | 42 | 15 | 12 | 189 | 0.362 | 103 | 95 | 129 | 16 | 0 | 1 | 32 | 5 | 2 | 6 | 469 |
2007 | 145 | 7 | 38 | 0.296 | 86 | 0.781 | 2.6 | 0.367 | 0.414 | 559 | 56 | 51 | 25 | 6 | 203 | 0.364 | 111 | 105 | 136 | 6 | 2 | 1 | 23 | 7 | 5 | 6 | 490 |





