Todd Zeile ra mắt MLB vào năm 1989 và đã thi đấu tổng cộng 16 mùa giải với 2.158 trận. Với BA 0,265, OPS 0,769, HR 253, và WAR 19.4, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 248 mọi thời đại về HR và 1.020 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Todd Zeile |
| Ngày sinh | 9 tháng 9, 1965 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Third Baseman, First Baseman and Catcher |
| Đánh | Right |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 1989 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Todd Zeile ra mắt MLB vào năm 1989 và đã thi đấu tổng cộng 16 mùa giải với 2.158 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 2.158 (Hạng 170) |
| AB | 7.573 (Hạng 210) |
| H | 2.004 (Hạng 296) |
| BA | 0,265 (Hạng 3.992) |
| 2B | 397 (Hạng 206) |
| 3B | 23 (Hạng 1.885) |
| HR | 253 (Hạng 248) |
| RBI | 1110 (Hạng 219) |
| R | 986 (Hạng 371) |
| BB | 945 (Hạng 152) |
| OBP | 0,346 (Hạng 2.758) |
| SLG | 0,423 (Hạng 2.233) |
| OPS | 0,769 (Hạng 2.120) |
| SB | 53 (Hạng 1.653) |
| SO | 1.279 (Hạng 180) |
| GIDP | 223 (Hạng 69) |
| CS | 51 (Hạng 602) |
| Rbat+ | 105 (Hạng 2.946) |
| WAR | 19.4 (Hạng 1.020) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2004)
Trong mùa giải 2004, Todd Zeile đã ra sân 137 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 137 |
| AB | 348 |
| H | 81 |
| BA | 0,233 |
| 2B | 16 |
| 3B | 0 |
| HR | 9 |
| RBI | 35 |
| R | 30 |
| BB | 44 |
| OBP | 0,319 |
| SLG | 0,356 |
| OPS | 0,675 |
| SB | 0 |
| SO | 83 |
| GIDP | 13 |
| Rbat+ | 78 |
| WAR | −0.4 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Todd Zeile theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 1997, 31 HR
- H cao nhất: 1999, 172 H
- RBI cao nhất: 1993, 103 RBI
- SB cao nhất: 1991, 17 SB
- BA cao nhất: 1999, 0,293
- OBP cao nhất: 1997, 0,365
- SLG cao nhất: 1999, 0,488
- OPS cao nhất: 1999, 0,842
- WAR cao nhất: 1998, 2.5
🎯 Thành tích postseason
Todd Zeile đã thi đấu tổng cộng 17 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,270, OBP 0,356, SLG 0,413, và OPS 0,769. Ngoài ra, anh ghi được 1 HR, 17 H, 9 RBI, và 0 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Todd Zeile
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 21 | 1 | 8 | 0.256 | 7 | 0.68 | -0.2 | 0.326 | 0.354 | 93 | 9 | 14 | 3 | 1 | 29 | 0.306 | 83 | 93 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 82 |
1990 | 121 | 15 | 57 | 0.244 | 62 | 0.731 | 2 | 0.333 | 0.398 | 570 | 67 | 77 | 25 | 3 | 197 | 0.329 | 98 | 101 | 144 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 495 |
1991 | 158 | 11 | 81 | 0.28 | 76 | 0.765 | 2.2 | 0.353 | 0.412 | 638 | 62 | 94 | 36 | 3 | 233 | 0.362 | 123 | 115 | 155 | 15 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | 0 | 565 |
1992 | 113 | 7 | 48 | 0.257 | 51 | 0.717 | 1.6 | 0.352 | 0.364 | 514 | 68 | 70 | 18 | 4 | 160 | 0.329 | 109 | 107 | 126 | 11 | 0 | 4 | 7 | 10 | 7 | 0 | 439 |
1993 | 158 | 17 | 103 | 0.277 | 82 | 0.785 | 1.1 | 0.352 | 0.433 | 647 | 70 | 76 | 36 | 1 | 247 | 0.352 | 110 | 112 | 157 | 15 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 571 |
1994 | 111 | 19 | 75 | 0.267 | 62 | 0.818 | 1.8 | 0.348 | 0.47 | 477 | 52 | 56 | 25 | 1 | 195 | 0.363 | 116 | 113 | 113 | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 415 |
1995 | 105 | 14 | 52 | 0.246 | 50 | 0.702 | -0.6 | 0.305 | 0.397 | 473 | 34 | 76 | 22 | 0 | 169 | 0.32 | 85 | 86 | 113 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 426 |
1996 | 162 | 25 | 99 | 0.263 | 78 | 0.784 | 1.2 | 0.348 | 0.436 | 704 | 82 | 104 | 32 | 0 | 269 | 0.354 | 106 | 105 | 163 | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 617 |
1997 | 154 | 31 | 90 | 0.268 | 89 | 0.824 | 2 | 0.365 | 0.459 | 672 | 85 | 112 | 17 | 0 | 264 | 0.371 | 125 | 121 | 160 | 18 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 0 | 575 |
1998 | 155 | 19 | 94 | 0.271 | 85 | 0.787 | 2.5 | 0.35 | 0.437 | 653 | 69 | 90 | 32 | 3 | 250 | 0.359 | 113 | 108 | 158 | 12 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 572 |
1999 | 172 | 24 | 98 | 0.293 | 80 | 0.842 | 2.1 | 0.354 | 0.488 | 656 | 56 | 94 | 41 | 1 | 287 | 0.368 | 106 | 109 | 156 | 20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 588 |
2000 | 146 | 22 | 79 | 0.268 | 67 | 0.823 | 2.4 | 0.356 | 0.467 | 623 | 74 | 85 | 36 | 3 | 254 | 0.363 | 110 | 110 | 153 | 15 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 544 |
2001 | 141 | 10 | 62 | 0.266 | 66 | 0.732 | 0.8 | 0.359 | 0.373 | 612 | 73 | 102 | 25 | 1 | 198 | 0.336 | 99 | 95 | 151 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 531 |
2002 | 138 | 18 | 87 | 0.273 | 61 | 0.778 | 0.7 | 0.353 | 0.425 | 580 | 66 | 92 | 23 | 0 | 215 | 0.353 | 94 | 93 | 144 | 27 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 506 |
2003 | 68 | 11 | 42 | 0.227 | 40 | 0.693 | 0.2 | 0.308 | 0.385 | 341 | 34 | 54 | 10 | 2 | 115 | 0.314 | 80 | 81 | 100 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 299 |
2004 | 81 | 9 | 35 | 0.233 | 30 | 0.675 | -0.4 | 0.319 | 0.356 | 396 | 44 | 83 | 16 | 0 | 124 | 0.311 | 78 | 76 | 137 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 348 |





