Chris Perez đã thi đấu tại MLB từ 2008 đến 2014, trải qua tổng cộng 7 mùa giải với 393 trận ra sân. Anh ghi được 16 W, 24 L, ERA 3.51, 362 SO, WHIP 1.236, và WAR 4.6.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Chris Perez |
| Ngày sinh | 1 tháng 7, 1985 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 2008 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Chris Perez đã thi đấu tại MLB từ năm 2008 đến 2014, ra sân tổng cộng 393 trận qua 7 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 0 trận (hạng 8.004) |
| GF | 242 trận (hạng 207) |
| W | 16 (hạng 3.332) |
| L | 24 (hạng 2.901) |
| SV | 133 (hạng 108) |
| ERA | 3.51 (hạng 2.555) |
| IP | 379.1 (hạng 3.093) |
| SO | 362 (hạng 2.149) |
| BB | 165 (hạng 2.810) |
| H | 304 (hạng 3.510) |
| HR | 45 (hạng 2.237) |
| SO9 | 8.59 (hạng 1.436) |
| BB9 | 3.91 (hạng 5.412) |
| H9 | 7.21 (hạng 10.907) |
| HR9 | 1.07 (hạng 3.522) |
| WHIP | 1.236 (hạng 10.355) |
| WAR | 4.6 (hạng 2.219) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2014)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2014, Chris Perez đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 0 |
| GF | 15 |
| W | 1 |
| L | 3 |
| SV | 1 |
| ERA | 4.27 |
| IP | 46.1 |
| SO | 39 |
| BB | 25 |
| H | 38 |
| HR | 6 |
| SO9 | 7.58 |
| BB9 | 4.86 |
| H9 | 7.38 |
| HR9 | 1.17 |
| WHIP | 1.36 |
| WAR | −0.1 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2013, 5 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2009, 68 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2010, 63 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2010, 2.6 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2010, 1.71 ERA
🎯 Thành tích postseason
Chris Perez chưa từng thi đấu ở postseason.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Chris Perez
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 3 | 3 | 3.46 | 0.5 | 7 | 42 | 41.2 | 0.4 | 1.344 | 5 | 34 | 22 | 18 | 16 | 123 | 4.33 | 9.1 | 1.91 | 0 | 41 | 23 | 0 | 0 | 1.1 | 7.3 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 177 |
2009 | 1 | 2 | 4.26 | 0.333 | 2 | 68 | 57 | 0.2 | 1.193 | 8 | 41 | 27 | 28 | 27 | 99 | 4.27 | 10.7 | 2.52 | 0 | 61 | 16 | 0 | 0 | 1.3 | 6.5 | 4.3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 239 |
2010 | 2 | 2 | 1.71 | 0.5 | 23 | 61 | 63 | 2.6 | 1.079 | 4 | 40 | 28 | 15 | 12 | 231 | 3.54 | 8.7 | 2.18 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 0.6 | 5.7 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 260 |
2011 | 4 | 7 | 3.32 | 0.364 | 36 | 39 | 59.2 | 1.1 | 1.207 | 5 | 46 | 26 | 24 | 22 | 119 | 4.27 | 5.9 | 1.5 | 0 | 64 | 57 | 0 | 0 | 0.8 | 6.9 | 3.9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 248 |
2012 | 0 | 4 | 3.59 | 0 | 39 | 59 | 57.2 | 0.7 | 1.127 | 6 | 49 | 16 | 25 | 23 | 109 | 3.34 | 9.2 | 3.69 | 0 | 61 | 53 | 0 | 0 | 0.9 | 7.6 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 242 |
2013 | 5 | 3 | 4.33 | 0.625 | 25 | 54 | 54 | -0.3 | 1.426 | 11 | 56 | 21 | 27 | 26 | 88 | 5.09 | 9 | 2.57 | 0 | 54 | 41 | 0 | 0 | 1.8 | 9.3 | 3.5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 243 |
2014 | 1 | 3 | 4.27 | 0.25 | 1 | 39 | 46.1 | -0.1 | 1.36 | 6 | 38 | 25 | 23 | 22 | 82 | 5.07 | 7.6 | 1.56 | 0 | 49 | 15 | 0 | 0 | 1.2 | 7.4 | 4.9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 200 |





