Hong-Chih Kuo đã thi đấu tại MLB từ 2005 đến 2011, trải qua tổng cộng 7 mùa giải với 218 trận ra sân. Anh ghi được 13 W, 17 L, ERA 3.73, 345 SO, WHIP 1.214, và WAR 4.7.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Hong-Chih Kuo |
| Ngày sinh | 23 tháng 7, 1981 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Left |
| Đánh | Left |
| MLB ra mắt | 2005 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Hong-Chih Kuo đã thi đấu tại MLB từ năm 2005 đến 2011, ra sân tổng cộng 218 trận qua 7 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 14 trận (hạng 4.022) |
| GF | 40 trận (hạng 2.059) |
| W | 13 (hạng 3.660) |
| L | 17 (hạng 3.504) |
| SV | 13 (hạng 1.061) |
| ERA | 3.73 (hạng 3.230) |
| IP | 292.1 (hạng 3.575) |
| SO | 345 (hạng 2.248) |
| BB | 127 (hạng 3.359) |
| H | 228 (hạng 4.054) |
| HR | 18 (hạng 4.019) |
| SO9 | 10.62 (hạng 360) |
| BB9 | 3.91 (hạng 5.412) |
| H9 | 7.02 (hạng 11.023) |
| HR9 | 0.55 (hạng 7.157) |
| WHIP | 1.214 (hạng 10.583) |
| WAR | 4.7 (hạng 2.188) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2011)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2011, Hong-Chih Kuo đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 0 |
| GF | 5 |
| W | 1 |
| L | 2 |
| ERA | 9 |
| IP | 27 |
| SO | 36 |
| BB | 23 |
| H | 24 |
| HR | 4 |
| SO9 | 12 |
| BB9 | 7.67 |
| H9 | 8 |
| HR9 | 1.33 |
| WHIP | 1.741 |
| WAR | −1.6 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2008, 5 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2008, 96 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2008, 80 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2010, 3.2 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2010, 1.2 ERA
🎯 Thành tích postseason
Hong-Chih Kuo đã ra sân tổng cộng 9 trận trong postseason. ERA: 2.98, IP: 12.1, SO: 15, W: 1, L: 1.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Hong-Chih Kuo
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 0 | 1 | 6.75 | 0 | 0 | 10 | 5.1 | -0.1 | 1.875 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 65 | 4.52 | 16.9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 8.4 | 8.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 |
2006 | 1 | 5 | 4.22 | 0.167 | 0 | 71 | 59.2 | 0.6 | 1.458 | 3 | 54 | 33 | 30 | 28 | 107 | 3.13 | 10.7 | 2.15 | 5 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 8.1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 258 |
2007 | 1 | 4 | 7.42 | 0.2 | 0 | 27 | 30.1 | -0.6 | 1.615 | 3 | 35 | 14 | 26 | 25 | 60 | 4.23 | 8 | 1.93 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 10.4 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 140 |
2008 | 5 | 3 | 2.14 | 0.625 | 1 | 96 | 80 | 2.6 | 1.013 | 4 | 60 | 21 | 21 | 19 | 196 | 2.28 | 10.8 | 4.57 | 3 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 6.8 | 2.4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 323 |
2009 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 32 | 30 | 0.6 | 1.133 | 2 | 21 | 13 | 10 | 10 | 135 | 3.33 | 9.6 | 2.46 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 6.3 | 3.9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 124 |
2010 | 3 | 2 | 1.2 | 0.6 | 12 | 73 | 60 | 3.2 | 0.783 | 1 | 29 | 18 | 8 | 8 | 324 | 1.81 | 11 | 4.06 | 0 | 56 | 16 | 0 | 0 | 0.2 | 4.4 | 2.7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 229 |
2011 | 1 | 2 | 9 | 0.333 | 0 | 36 | 27 | -1.6 | 1.741 | 4 | 24 | 23 | 29 | 27 | 41 | 5.06 | 12 | 1.57 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 1.3 | 8 | 7.7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 127 |





