Joakim Soria đã thi đấu tại MLB từ 2007 đến 2021, trải qua tổng cộng 14 mùa giải với 773 trận ra sân. Anh ghi được 36 W, 45 L, ERA 3.11, 831 SO, WHIP 1.132, và WAR 18.6.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Joakim Soria |
| Ngày sinh | 18 tháng 5, 1984 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 2007 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Joakim Soria đã thi đấu tại MLB từ năm 2007 đến 2021, ra sân tổng cộng 773 trận qua 14 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 1 trận (hạng 6.886) |
| GF | 427 trận (hạng 59) |
| W | 36 (hạng 1.967) |
| L | 45 (hạng 1.737) |
| SV | 229 (hạng 44) |
| ERA | 3.11 (hạng 1.600) |
| IP | 763 (hạng 1.744) |
| SO | 831 (hạng 824) |
| BB | 231 (hạng 2.137) |
| H | 633 (hạng 2.073) |
| HR | 67 (hạng 1.533) |
| SO9 | 9.8 (hạng 617) |
| BB9 | 2.72 (hạng 9.401) |
| H9 | 7.47 (hạng 10.679) |
| HR9 | 0.79 (hạng 5.614) |
| WHIP | 1.132 (hạng 11.143) |
| WAR | 18.6 (hạng 656) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2021)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2021, Joakim Soria đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 0 |
| GF | 20 |
| W | 1 |
| L | 4 |
| SV | 6 |
| ERA | 5.06 |
| IP | 37.1 |
| SO | 40 |
| BB | 12 |
| H | 39 |
| HR | 6 |
| SO9 | 9.64 |
| BB9 | 2.89 |
| H9 | 9.4 |
| HR9 | 1.45 |
| WHIP | 1.366 |
| WAR | 0.0 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2011, 5 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2019, 79 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2007, 69 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2010, 3.7 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2008, 1.61 ERA
🎯 Thành tích postseason
Joakim Soria đã ra sân tổng cộng 4 trận trong postseason. ERA: 6.75, IP: 4, SO: 1, W: 0, L: 0.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Joakim Soria
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2 | 3 | 2.48 | 0.4 | 17 | 75 | 69 | 2.4 | 0.942 | 3 | 46 | 19 | 20 | 19 | 185 | 2.5 | 9.8 | 3.95 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 0.4 | 6 | 2.5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 270 |
2008 | 2 | 3 | 1.6 | 0.4 | 42 | 66 | 67.1 | 3.6 | 0.861 | 5 | 39 | 19 | 13 | 12 | 270 | 3.25 | 8.8 | 3.47 | 0 | 63 | 57 | 0 | 0 | 0.7 | 5.2 | 2.5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 260 |
2009 | 3 | 2 | 2.21 | 0.6 | 30 | 69 | 53 | 2.7 | 1.132 | 5 | 44 | 16 | 14 | 13 | 202 | 2.74 | 11.7 | 4.31 | 0 | 47 | 41 | 0 | 0 | 0.8 | 7.5 | 2.7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 222 |
2010 | 1 | 2 | 1.78 | 0.333 | 43 | 71 | 65.2 | 3.7 | 1.051 | 4 | 53 | 16 | 13 | 13 | 236 | 2.53 | 9.7 | 4.44 | 0 | 66 | 56 | 0 | 0 | 0.5 | 7.3 | 2.2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 270 |
2011 | 5 | 5 | 4.03 | 0.5 | 28 | 60 | 60.1 | 0.3 | 1.276 | 7 | 60 | 17 | 29 | 27 | 102 | 3.49 | 9 | 3.53 | 0 | 60 | 47 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 256 |
2013 | 1 | 0 | 3.8 | 1 | 0 | 28 | 23.2 | 0.2 | 1.352 | 2 | 18 | 14 | 10 | 10 | 110 | 3.68 | 10.6 | 2 | 0 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 5.3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 101 |
2014 | 2 | 4 | 3.25 | 0.333 | 18 | 48 | 44.1 | 0.6 | 0.992 | 2 | 38 | 6 | 19 | 16 | 124 | 2.09 | 9.7 | 8 | 0 | 48 | 37 | 0 | 0 | 0.4 | 7.7 | 1.2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 182 |
2015 | 3 | 1 | 2.53 | 0.75 | 24 | 64 | 67.2 | 1.8 | 1.094 | 8 | 55 | 19 | 20 | 19 | 157 | 3.71 | 8.5 | 3.37 | 0 | 72 | 40 | 0 | 0 | 1.1 | 7.3 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 272 |
2016 | 5 | 8 | 4.05 | 0.385 | 1 | 68 | 66.2 | 0.5 | 1.455 | 10 | 70 | 27 | 31 | 30 | 107 | 4.36 | 9.2 | 2.52 | 0 | 70 | 18 | 0 | 0 | 1.4 | 9.5 | 3.6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 293 |
2017 | 4 | 3 | 3.7 | 0.571 | 1 | 64 | 56 | 1.1 | 1.232 | 1 | 49 | 20 | 24 | 23 | 121 | 2.23 | 10.3 | 3.2 | 0 | 59 | 10 | 0 | 0 | 0.2 | 7.9 | 3.2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 232 |
2018 | 3 | 4 | 3.12 | 0.429 | 16 | 75 | 60.2 | 0.8 | 1.137 | 4 | 53 | 16 | 24 | 21 | 135 | 2.43 | 11.1 | 4.69 | 0 | 66 | 29 | 0 | 0 | 0.6 | 7.9 | 2.4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 255 |
2019 | 2 | 4 | 4.3 | 0.333 | 1 | 79 | 69 | 0.5 | 1.029 | 9 | 51 | 20 | 33 | 33 | 100 | 3.62 | 10.3 | 3.95 | 1 | 71 | 21 | 0 | 0 | 1.2 | 6.7 | 2.6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 278 |
2020 | 2 | 2 | 2.82 | 0.5 | 2 | 24 | 22.1 | 0.4 | 1.254 | 1 | 18 | 10 | 8 | 7 | 150 | 2.97 | 9.7 | 2.4 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 96 |
2021 | 1 | 4 | 5.06 | 0.2 | 6 | 40 | 37.1 | 0 | 1.366 | 6 | 39 | 12 | 21 | 21 | 86 | 4.16 | 9.6 | 3.33 | 0 | 41 | 20 | 0 | 0 | 1.4 | 9.4 | 2.9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 159 |





