Rollie Fingers đã thi đấu tại MLB từ 1968 đến 1985, trải qua tổng cộng 17 mùa giải với 944 trận ra sân. Anh ghi được 114 W, 118 L, ERA 2.9, 1.299 SO, WHIP 1.156, và WAR 25.1.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Rollie Fingers |
| Ngày sinh | 25 tháng 8, 1946 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 1968 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Rollie Fingers đã thi đấu tại MLB từ năm 1968 đến 1985, ra sân tổng cộng 944 trận qua 17 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 37 trận (hạng 2.805) |
| GF | 709 trận (hạng 5) |
| W | 114 (hạng 492) |
| L | 118 (hạng 351) |
| SV | 341 (hạng 16) |
| ERA | 2.9 (hạng 1.232) |
| IP | 1701.1 (hạng 637) |
| SHO | 2 (hạng 1.720) |
| CG | 4 (hạng 2.890) |
| SO | 1.299 (hạng 328) |
| BB | 492 (hạng 825) |
| H | 1.474 (hạng 797) |
| HR | 123 (hạng 736) |
| SO9 | 6.87 (hạng 2.991) |
| BB9 | 2.6 (hạng 9.722) |
| H9 | 7.8 (hạng 10.296) |
| HR9 | 0.65 (hạng 6.606) |
| WHIP | 1.156 (hạng 11.010) |
| WAR | 25.1 (hạng 399) |
📊 Mùa giải cuối cùng (1985)
Trong mùa giải cuối cùng năm 1985, Rollie Fingers đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 0 |
| GF | 37 |
| W | 1 |
| L | 6 |
| SV | 17 |
| ERA | 5.04 |
| IP | 55.1 |
| SO | 24 |
| BB | 19 |
| H | 59 |
| HR | 9 |
| SO9 | 3.9 |
| BB9 | 3.09 |
| H9 | 9.6 |
| HR9 | 1.46 |
| WHIP | 1.41 |
| WAR | −0.4 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 1976, 13 W
- Mùa có số SO cao nhất: 1975, 115 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 1970, 148 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 1981, 4.2 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 1981, 1.04 ERA
🎯 Thành tích postseason
Rollie Fingers đã ra sân tổng cộng 30 trận trong postseason. ERA: 2.42, IP: 55.7, SO: 45, W: 4, L: 4.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Rollie Fingers
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 3.75 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 15 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 27 | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
1969 | 6 | 7 | 3.71 | 0.462 | 12 | 61 | 119 | -0.6 | 1.319 | 13 | 116 | 41 | 60 | 49 | 92 | 4.04 | 4.6 | 1.49 | 8 | 60 | 30 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 3.1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 503 |
1970 | 7 | 9 | 3.65 | 0.438 | 2 | 79 | 148 | 0.9 | 1.25 | 13 | 137 | 48 | 65 | 60 | 97 | 3.73 | 4.8 | 1.65 | 19 | 45 | 9 | 1 | 0 | 0.8 | 8.3 | 2.9 | 0 | 2 | 5 | 5 | 608 |
1971 | 4 | 6 | 2.99 | 0.4 | 17 | 98 | 129.1 | 1.6 | 0.959 | 14 | 94 | 30 | 46 | 43 | 112 | 3.22 | 6.8 | 3.27 | 8 | 48 | 28 | 2 | 1 | 1 | 6.5 | 2.1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 503 |
1972 | 11 | 9 | 2.51 | 0.55 | 21 | 113 | 111.1 | 1.3 | 1.051 | 8 | 85 | 32 | 35 | 31 | 115 | 2.19 | 9.1 | 3.53 | 0 | 65 | 41 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 2.6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 437 |
1973 | 7 | 8 | 1.92 | 0.467 | 22 | 110 | 126.2 | 1.7 | 1.153 | 5 | 107 | 39 | 41 | 27 | 186 | 2.36 | 7.8 | 2.82 | 2 | 62 | 49 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 2.8 | 0 | 4 | 6 | 2 | 521 |
1974 | 9 | 5 | 2.65 | 0.643 | 18 | 95 | 119 | 1.4 | 1.118 | 5 | 104 | 29 | 41 | 35 | 126 | 2.28 | 7.2 | 3.28 | 0 | 76 | 60 | 0 | 0 | 0.4 | 7.9 | 2.2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 483 |
1975 | 10 | 6 | 2.98 | 0.625 | 24 | 115 | 126.2 | 2.2 | 1.011 | 13 | 95 | 33 | 43 | 42 | 122 | 3.03 | 8.2 | 3.48 | 0 | 75 | 59 | 0 | 0 | 0.9 | 6.8 | 2.3 | 0 | 6 | 5 | 6 | 493 |
1976 | 13 | 11 | 2.47 | 0.542 | 20 | 113 | 134.2 | 3.8 | 1.173 | 3 | 118 | 40 | 40 | 37 | 136 | 2.29 | 7.6 | 2.83 | 0 | 70 | 62 | 0 | 0 | 0.2 | 7.9 | 2.7 | 0 | 7 | 10 | 2 | 559 |
1977 | 8 | 9 | 2.99 | 0.471 | 35 | 113 | 132.1 | 2.2 | 1.202 | 12 | 123 | 36 | 47 | 44 | 119 | 3.05 | 7.7 | 3.14 | 0 | 78 | 69 | 0 | 0 | 0.8 | 8.4 | 2.4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 543 |
1978 | 6 | 13 | 2.52 | 0.316 | 37 | 72 | 107.1 | 2.5 | 1.053 | 4 | 84 | 29 | 33 | 30 | 132 | 2.57 | 6 | 2.48 | 0 | 67 | 62 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 2.4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 434 |
1979 | 9 | 9 | 4.52 | 0.5 | 13 | 65 | 83.2 | -1.3 | 1.53 | 7 | 91 | 37 | 47 | 42 | 78 | 3.63 | 7 | 1.76 | 0 | 54 | 41 | 0 | 0 | 0.8 | 9.8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 372 |
1980 | 11 | 9 | 2.8 | 0.55 | 23 | 69 | 103 | 1.8 | 1.291 | 3 | 101 | 32 | 35 | 32 | 123 | 2.72 | 6 | 2.16 | 0 | 66 | 46 | 0 | 0 | 0.3 | 8.8 | 2.8 | 1 | 0 | 13 | 5 | 428 |
1981 | 6 | 3 | 1.04 | 0.667 | 28 | 61 | 78 | 4.2 | 0.872 | 3 | 55 | 13 | 9 | 9 | 333 | 2.07 | 7 | 4.69 | 0 | 47 | 41 | 0 | 0 | 0.3 | 6.3 | 1.5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 297 |
1982 | 5 | 6 | 2.6 | 0.455 | 29 | 71 | 79.2 | 2.3 | 1.042 | 5 | 63 | 20 | 23 | 23 | 147 | 2.54 | 8 | 3.55 | 0 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 2.3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 318 |
1984 | 1 | 2 | 1.96 | 0.333 | 23 | 40 | 46 | 1.7 | 1.109 | 5 | 38 | 13 | 13 | 10 | 200 | 3.29 | 7.8 | 3.08 | 0 | 33 | 30 | 0 | 0 | 1 | 7.4 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 193 |
1985 | 1 | 6 | 5.04 | 0.143 | 17 | 24 | 55.1 | -0.4 | 1.41 | 9 | 59 | 19 | 33 | 31 | 83 | 4.96 | 3.9 | 1.26 | 0 | 47 | 37 | 0 | 0 | 1.5 | 9.6 | 3.1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 241 |





