Édgar Rentería ra mắt MLB vào năm 1996 và đã thi đấu tổng cộng 16 mùa giải với 2.152 trận. Với BA 0,286, OPS 0,741, HR 140, và WAR 32.6, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 662 mọi thời đại về HR và 521 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Édgar Rentería |
| Ngày sinh | 7 tháng 8, 1976 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Shortstop |
| Đánh | Right |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 1996 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Édgar Rentería ra mắt MLB vào năm 1996 và đã thi đấu tổng cộng 16 mùa giải với 2.152 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 2.152 (Hạng 177) |
| AB | 8.142 (Hạng 139) |
| H | 2.327 (Hạng 148) |
| BA | 0,286 (Hạng 2.042) |
| 2B | 436 (Hạng 136) |
| 3B | 29 (Hạng 1.492) |
| HR | 140 (Hạng 662) |
| RBI | 923 (Hạng 384) |
| R | 1200 (Hạng 186) |
| BB | 718 (Hạng 355) |
| OBP | 0,343 (Hạng 2.958) |
| SLG | 0,398 (Hạng 3.278) |
| OPS | 0,741 (Hạng 2.911) |
| SB | 294 (Hạng 175) |
| SO | 1.182 (Hạng 247) |
| GIDP | 241 (Hạng 47) |
| CS | 108 (Hạng 102) |
| Rbat+ | 96 (Hạng 4.087) |
| WAR | 32.6 (Hạng 521) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2011)
Trong mùa giải 2011, Édgar Rentería đã ra sân 96 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 96 |
| AB | 299 |
| H | 75 |
| BA | 0,251 |
| 2B | 14 |
| 3B | 0 |
| HR | 5 |
| RBI | 36 |
| R | 34 |
| BB | 24 |
| OBP | 0,306 |
| SLG | 0,348 |
| OPS | 0,654 |
| SB | 4 |
| SO | 65 |
| GIDP | 7 |
| CS | 2 |
| Rbat+ | 81 |
| WAR | 0.8 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Édgar Rentería theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 2000, 16 HR
- H cao nhất: 2003, 194 H
- RBI cao nhất: 2003, 100 RBI
- SB cao nhất: 1998, 41 SB
- BA cao nhất: 2007, 0,332
- OBP cao nhất: 2003, 0,394
- SLG cao nhất: 2003, 0,480
- OPS cao nhất: 2003, 0,874
- WAR cao nhất: 2003, 5.6
🎯 Thành tích postseason
Édgar Rentería đã thi đấu tổng cộng 66 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,252, OBP 0,327, SLG 0,339, và OPS 0,666. Ngoài ra, anh ghi được 3 HR, 61 H, 23 RBI, và 9 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Édgar Rentería
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 133 | 5 | 31 | 0.309 | 68 | 0.757 | 3.2 | 0.358 | 0.399 | 471 | 33 | 68 | 18 | 3 | 172 | 0.349 | 102 | 103 | 106 | 12 | 2 | 0 | 16 | 2 | 3 | 2 | 431 |
1997 | 171 | 4 | 52 | 0.277 | 90 | 0.668 | 0.9 | 0.327 | 0.34 | 691 | 45 | 108 | 21 | 3 | 210 | 0.313 | 79 | 80 | 154 | 17 | 4 | 1 | 32 | 15 | 6 | 19 | 617 |
1998 | 146 | 3 | 31 | 0.282 | 79 | 0.689 | 0.9 | 0.347 | 0.342 | 580 | 48 | 78 | 18 | 2 | 177 | 0.326 | 94 | 88 | 133 | 13 | 4 | 1 | 41 | 22 | 2 | 9 | 517 |
1999 | 161 | 11 | 63 | 0.275 | 92 | 0.734 | 1.1 | 0.334 | 0.4 | 653 | 53 | 82 | 36 | 2 | 234 | 0.346 | 86 | 84 | 154 | 16 | 2 | 0 | 37 | 8 | 7 | 6 | 585 |
2000 | 156 | 16 | 76 | 0.278 | 94 | 0.77 | 2.2 | 0.346 | 0.423 | 643 | 63 | 77 | 32 | 1 | 238 | 0.352 | 98 | 93 | 150 | 19 | 1 | 3 | 21 | 13 | 9 | 8 | 562 |
2001 | 128 | 10 | 57 | 0.26 | 54 | 0.685 | 1.5 | 0.314 | 0.371 | 549 | 39 | 73 | 19 | 3 | 183 | 0.311 | 73 | 77 | 141 | 15 | 3 | 4 | 17 | 4 | 6 | 8 | 493 |
2002 | 166 | 11 | 83 | 0.305 | 77 | 0.803 | 4.3 | 0.364 | 0.439 | 609 | 49 | 57 | 36 | 2 | 239 | 0.37 | 119 | 113 | 152 | 17 | 4 | 7 | 22 | 7 | 5 | 7 | 544 |
2003 | 194 | 13 | 100 | 0.33 | 96 | 0.874 | 5.6 | 0.394 | 0.48 | 663 | 65 | 54 | 47 | 1 | 282 | 0.395 | 135 | 130 | 157 | 21 | 1 | 12 | 34 | 7 | 7 | 3 | 587 |
2004 | 168 | 10 | 72 | 0.287 | 84 | 0.728 | 2.1 | 0.327 | 0.401 | 642 | 39 | 78 | 37 | 0 | 235 | 0.327 | 90 | 88 | 149 | 14 | 1 | 5 | 17 | 11 | 10 | 6 | 586 |
2005 | 172 | 8 | 70 | 0.276 | 100 | 0.721 | 1.4 | 0.335 | 0.385 | 692 | 55 | 100 | 36 | 4 | 240 | 0.328 | 90 | 89 | 153 | 15 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | 623 |
2006 | 175 | 14 | 70 | 0.293 | 100 | 0.797 | 4.2 | 0.361 | 0.436 | 673 | 62 | 89 | 40 | 2 | 261 | 0.367 | 114 | 104 | 149 | 17 | 3 | 0 | 17 | 6 | 2 | 8 | 598 |
2007 | 164 | 12 | 57 | 0.332 | 87 | 0.86 | 4.1 | 0.39 | 0.47 | 543 | 46 | 77 | 30 | 1 | 232 | 0.391 | 133 | 124 | 124 | 14 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 494 |
2008 | 136 | 10 | 55 | 0.27 | 69 | 0.699 | 1.1 | 0.317 | 0.382 | 547 | 37 | 64 | 22 | 2 | 192 | 0.325 | 87 | 84 | 138 | 19 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 503 |
2009 | 115 | 5 | 48 | 0.25 | 50 | 0.635 | -1.4 | 0.307 | 0.328 | 510 | 39 | 69 | 19 | 1 | 151 | 0.29 | 59 | 67 | 124 | 17 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 460 |
2010 | 67 | 3 | 22 | 0.276 | 26 | 0.707 | 0.6 | 0.332 | 0.374 | 267 | 21 | 43 | 11 | 2 | 91 | 0.321 | 90 | 93 | 72 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 243 |
2011 | 75 | 5 | 36 | 0.251 | 34 | 0.654 | 0.8 | 0.306 | 0.348 | 333 | 24 | 65 | 14 | 0 | 104 | 0.31 | 81 | 77 | 96 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 299 |





