Jason Giambi ra mắt MLB vào năm 1995 và đã thi đấu tổng cộng 20 mùa giải với 2.260 trận. Với BA 0,277, OPS 0,915, HR 440, và WAR 50.8, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 45 mọi thời đại về HR và 200 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Jason Giambi |
| Ngày sinh | 8 tháng 1, 1971 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | First Baseman, Designated Hitter and Leftfielder |
| Đánh | Left |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 1995 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Jason Giambi ra mắt MLB vào năm 1995 và đã thi đấu tổng cộng 20 mùa giải với 2.260 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 2.260 (Hạng 127) |
| AB | 7.267 (Hạng 255) |
| H | 2.010 (Hạng 291) |
| BA | 0,277 (Hạng 2.745) |
| 2B | 405 (Hạng 189) |
| 3B | 9 (Hạng 3.641) |
| HR | 440 (Hạng 45) |
| RBI | 1441 (Hạng 65) |
| R | 1227 (Hạng 173) |
| BB | 1366 (Hạng 33) |
| OBP | 0,399 (Hạng 990) |
| SLG | 0,516 (Hạng 496) |
| OPS | 0,915 (Hạng 640) |
| SB | 20 (Hạng 3.128) |
| SO | 1.572 (Hạng 61) |
| GIDP | 166 (Hạng 240) |
| CS | 12 (Hạng 2.468) |
| Rbat+ | 140 (Hạng 888) |
| WAR | 50.8 (Hạng 200) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2014)
Trong mùa giải 2014, Jason Giambi đã ra sân 26 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 26 |
| AB | 60 |
| H | 8 |
| BA | 0,133 |
| 2B | 2 |
| 3B | 0 |
| HR | 2 |
| RBI | 5 |
| R | 3 |
| BB | 9 |
| OBP | 0,257 |
| SLG | 0,267 |
| OPS | 0,524 |
| SB | 0 |
| SO | 12 |
| GIDP | 3 |
| Rbat+ | 32 |
| WAR | −0.6 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Jason Giambi theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 2000, 43 HR
- H cao nhất: 1999, 181 H
- RBI cao nhất: 2000, 137 RBI
- SB cao nhất: 1995, 2 SB
- BA cao nhất: 2001, 0,342
- OBP cao nhất: 2001, 0,477
- SLG cao nhất: 2001, 0,660
- OPS cao nhất: 2001, 1,137
- WAR cao nhất: 2001, 9.2
🎯 Thành tích postseason
Jason Giambi đã thi đấu tổng cộng 42 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,289, OBP 0,427, SLG 0,489, và OPS 0,916. Ngoài ra, anh ghi được 7 HR, 39 H, 18 RBI, và 1 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Jason Giambi
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 45 | 6 | 25 | 0.256 | 27 | 0.761 | 0.9 | 0.364 | 0.398 | 210 | 28 | 31 | 7 | 0 | 70 | 0.36 | 117 | 107 | 54 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 176 |
1996 | 156 | 20 | 79 | 0.291 | 84 | 0.836 | 1.1 | 0.355 | 0.481 | 598 | 51 | 95 | 40 | 1 | 258 | 0.366 | 107 | 109 | 140 | 15 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 536 |
1997 | 152 | 20 | 81 | 0.293 | 66 | 0.857 | 1.8 | 0.362 | 0.495 | 588 | 55 | 89 | 41 | 2 | 257 | 0.374 | 124 | 126 | 142 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 519 |
1998 | 166 | 27 | 110 | 0.295 | 92 | 0.873 | 2.6 | 0.384 | 0.489 | 657 | 81 | 102 | 28 | 0 | 275 | 0.383 | 129 | 130 | 153 | 16 | 5 | 7 | 2 | 2 | 9 | 0 | 562 |
1999 | 181 | 33 | 123 | 0.315 | 115 | 0.975 | 5.9 | 0.422 | 0.553 | 695 | 105 | 106 | 36 | 1 | 318 | 0.427 | 156 | 153 | 158 | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 575 |
2000 | 170 | 43 | 137 | 0.333 | 108 | 1.123 | 7.8 | 0.476 | 0.647 | 664 | 137 | 96 | 29 | 1 | 330 | 0.477 | 187 | 187 | 152 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 510 |
2001 | 178 | 38 | 120 | 0.342 | 109 | 1.137 | 9.2 | 0.477 | 0.66 | 671 | 129 | 83 | 47 | 2 | 343 | 0.473 | 198 | 199 | 154 | 17 | 13 | 24 | 2 | 0 | 9 | 0 | 520 |
2002 | 176 | 41 | 122 | 0.314 | 120 | 1.034 | 7.1 | 0.435 | 0.598 | 689 | 109 | 112 | 34 | 1 | 335 | 0.442 | 174 | 172 | 155 | 18 | 15 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 560 |
2003 | 134 | 41 | 107 | 0.25 | 97 | 0.939 | 4.8 | 0.412 | 0.527 | 690 | 129 | 140 | 25 | 0 | 282 | 0.406 | 149 | 148 | 156 | 9 | 21 | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 535 |
2004 | 55 | 12 | 40 | 0.208 | 33 | 0.72 | -0.1 | 0.342 | 0.379 | 322 | 47 | 62 | 9 | 0 | 100 | 0.329 | 92 | 90 | 80 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 264 |
2005 | 113 | 32 | 87 | 0.271 | 74 | 0.975 | 4.6 | 0.44 | 0.535 | 545 | 108 | 109 | 14 | 0 | 223 | 0.428 | 167 | 161 | 139 | 7 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 417 |
2006 | 113 | 37 | 113 | 0.253 | 92 | 0.971 | 2.9 | 0.413 | 0.558 | 579 | 110 | 106 | 25 | 0 | 249 | 0.415 | 149 | 148 | 139 | 10 | 16 | 12 | 2 | 0 | 7 | 0 | 446 |
2007 | 60 | 14 | 39 | 0.236 | 31 | 0.79 | 0.9 | 0.356 | 0.433 | 303 | 40 | 66 | 8 | 0 | 110 | 0.352 | 105 | 107 | 83 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 254 |
2008 | 113 | 32 | 96 | 0.247 | 68 | 0.876 | 1.9 | 0.373 | 0.502 | 565 | 76 | 111 | 19 | 1 | 230 | 0.383 | 127 | 128 | 145 | 6 | 22 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 458 |
2009 | 59 | 13 | 51 | 0.201 | 43 | 0.725 | -0.1 | 0.343 | 0.382 | 359 | 57 | 80 | 14 | 0 | 112 | 0.337 | 98 | 92 | 102 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 293 |
2010 | 43 | 6 | 35 | 0.244 | 17 | 0.776 | -0.2 | 0.378 | 0.398 | 222 | 35 | 47 | 9 | 0 | 70 | 0.346 | 93 | 98 | 87 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 176 |
2011 | 34 | 13 | 32 | 0.26 | 20 | 0.958 | 1.1 | 0.355 | 0.603 | 152 | 17 | 45 | 6 | 0 | 79 | 0.418 | 149 | 140 | 64 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131 |
2012 | 20 | 1 | 8 | 0.225 | 7 | 0.675 | -0.2 | 0.372 | 0.303 | 113 | 20 | 24 | 4 | 0 | 27 | 0.31 | 69 | 75 | 60 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89 |
2013 | 34 | 9 | 31 | 0.183 | 21 | 0.653 | -0.6 | 0.282 | 0.371 | 216 | 23 | 56 | 8 | 0 | 69 | 0.287 | 79 | 83 | 71 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 186 |
2014 | 8 | 2 | 5 | 0.133 | 3 | 0.524 | -0.6 | 0.257 | 0.267 | 70 | 9 | 12 | 2 | 0 | 16 | 0.235 | 32 | 48 | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |





