Todd Helton ra mắt MLB vào năm 1997 và đã thi đấu tổng cộng 17 mùa giải với 2.247 trận. Với BA 0,316, OPS 0,953, HR 369, và WAR 61.8, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 84 mọi thời đại về HR và 119 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Todd Helton |
| Ngày sinh | 20 tháng 8, 1973 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | First Baseman |
| Đánh | Left |
| Ném | Left |
| Ra mắt MLB | 1997 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Todd Helton ra mắt MLB vào năm 1997 và đã thi đấu tổng cộng 17 mùa giải với 2.247 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 2.247 (Hạng 131) |
| AB | 7.962 (Hạng 157) |
| H | 2.519 (Hạng 98) |
| BA | 0,316 (Hạng 1.075) |
| 2B | 592 (Hạng 20) |
| 3B | 37 (Hạng 1.111) |
| HR | 369 (Hạng 84) |
| RBI | 1406 (Hạng 77) |
| R | 1401 (Hạng 97) |
| BB | 1335 (Hạng 38) |
| OBP | 0,414 (Hạng 780) |
| SLG | 0,539 (Hạng 423) |
| OPS | 0,953 (Hạng 555) |
| SB | 37 (Hạng 2.174) |
| SO | 1.175 (Hạng 250) |
| GIDP | 186 (Hạng 160) |
| CS | 29 (Hạng 1.237) |
| Rbat+ | 138 (Hạng 929) |
| WAR | 61.8 (Hạng 119) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2013)
Trong mùa giải 2013, Todd Helton đã ra sân 124 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 124 |
| AB | 397 |
| H | 99 |
| BA | 0,249 |
| 2B | 22 |
| 3B | 1 |
| HR | 15 |
| RBI | 61 |
| R | 41 |
| BB | 40 |
| OBP | 0,314 |
| SLG | 0,423 |
| OPS | 0,738 |
| SB | 0 |
| SO | 87 |
| GIDP | 4 |
| Rbat+ | 87 |
| WAR | 0.1 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Todd Helton theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 2001, 49 HR
- H cao nhất: 2000, 216 H
- RBI cao nhất: 2000, 147 RBI
- SB cao nhất: 1999, 7 SB
- BA cao nhất: 2000, 0,372
- OBP cao nhất: 2004, 0,469
- SLG cao nhất: 2000, 0,698
- OPS cao nhất: 2000, 1,162
- WAR cao nhất: 2000, 8.9
🎯 Thành tích postseason
Todd Helton đã thi đấu tổng cộng 15 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,211, OBP 0,303, SLG 0,281, và OPS 0,584. Ngoài ra, anh ghi được 0 HR, 12 H, 4 RBI, và 0 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Todd Helton
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 26 | 5 | 11 | 0.28 | 13 | 0.821 | -0.2 | 0.337 | 0.484 | 101 | 8 | 11 | 2 | 1 | 45 | 0.364 | 96 | 96 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
1998 | 167 | 25 | 97 | 0.315 | 78 | 0.911 | 3.2 | 0.38 | 0.53 | 595 | 53 | 54 | 37 | 1 | 281 | 0.401 | 124 | 119 | 152 | 15 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 530 |
1999 | 185 | 35 | 113 | 0.32 | 114 | 0.981 | 2.9 | 0.395 | 0.587 | 657 | 68 | 77 | 39 | 5 | 339 | 0.425 | 129 | 122 | 159 | 14 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 578 |
2000 | 216 | 42 | 147 | 0.372 | 138 | 1.162 | 8.9 | 0.463 | 0.698 | 697 | 103 | 61 | 59 | 2 | 405 | 0.489 | 175 | 163 | 160 | 12 | 4 | 22 | 5 | 3 | 10 | 0 | 580 |
2001 | 197 | 49 | 146 | 0.336 | 132 | 1.116 | 7.8 | 0.432 | 0.685 | 697 | 98 | 104 | 54 | 2 | 402 | 0.467 | 172 | 160 | 159 | 14 | 5 | 15 | 7 | 5 | 5 | 1 | 587 |
2002 | 182 | 30 | 109 | 0.329 | 107 | 1.006 | 6.3 | 0.429 | 0.577 | 668 | 99 | 91 | 39 | 4 | 319 | 0.433 | 153 | 148 | 156 | 10 | 5 | 21 | 5 | 1 | 10 | 0 | 553 |
2003 | 209 | 33 | 117 | 0.358 | 135 | 1.088 | 6.3 | 0.458 | 0.63 | 703 | 111 | 72 | 49 | 5 | 367 | 0.462 | 175 | 165 | 160 | 19 | 2 | 21 | 0 | 4 | 7 | 0 | 583 |
2004 | 190 | 32 | 96 | 0.347 | 115 | 1.088 | 8.3 | 0.469 | 0.62 | 683 | 127 | 72 | 49 | 2 | 339 | 0.465 | 177 | 165 | 154 | 12 | 3 | 19 | 3 | 0 | 6 | 0 | 547 |
2005 | 163 | 20 | 79 | 0.32 | 92 | 0.979 | 4.6 | 0.445 | 0.534 | 626 | 106 | 80 | 45 | 2 | 272 | 0.43 | 154 | 144 | 144 | 14 | 9 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 509 |
2006 | 165 | 15 | 81 | 0.302 | 94 | 0.88 | 2.3 | 0.404 | 0.476 | 649 | 91 | 64 | 40 | 5 | 260 | 0.386 | 121 | 117 | 145 | 10 | 6 | 15 | 3 | 2 | 6 | 0 | 546 |
2007 | 178 | 17 | 91 | 0.32 | 86 | 0.928 | 4.5 | 0.434 | 0.494 | 682 | 116 | 74 | 42 | 2 | 275 | 0.408 | 140 | 133 | 154 | 15 | 2 | 16 | 0 | 1 | 7 | 0 | 557 |
2008 | 79 | 7 | 29 | 0.264 | 39 | 0.779 | 1 | 0.391 | 0.388 | 361 | 61 | 50 | 16 | 0 | 116 | 0.355 | 101 | 99 | 83 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
2009 | 177 | 15 | 86 | 0.325 | 79 | 0.904 | 3.3 | 0.416 | 0.489 | 645 | 89 | 73 | 38 | 3 | 266 | 0.405 | 135 | 128 | 151 | 15 | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 544 |
2010 | 102 | 8 | 37 | 0.256 | 48 | 0.728 | 0.2 | 0.362 | 0.367 | 473 | 67 | 90 | 18 | 1 | 146 | 0.337 | 88 | 87 | 118 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 398 |
2011 | 127 | 14 | 69 | 0.302 | 59 | 0.85 | 2.2 | 0.385 | 0.466 | 491 | 59 | 71 | 27 | 0 | 196 | 0.373 | 117 | 117 | 124 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 421 |
2012 | 57 | 7 | 37 | 0.238 | 31 | 0.743 | 0.1 | 0.343 | 0.4 | 283 | 39 | 44 | 16 | 1 | 96 | 0.338 | 91 | 89 | 69 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 240 |
2013 | 99 | 15 | 61 | 0.249 | 41 | 0.738 | 0.1 | 0.314 | 0.423 | 442 | 40 | 87 | 22 | 1 | 168 | 0.33 | 87 | 89 | 124 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 397 |





