Chris Chambliss ra mắt MLB vào năm 1971 và đã thi đấu tổng cộng 17 mùa giải với 2.175 trận. Với BA 0,279, OPS 0,749, HR 185, và WAR 27.8, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 450 mọi thời đại về HR và 658 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Chris Chambliss |
| Ngày sinh | 26 tháng 12, 1948 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | First Baseman |
| Đánh | Left |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 1971 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Chris Chambliss ra mắt MLB vào năm 1971 và đã thi đấu tổng cộng 17 mùa giải với 2.175 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 2.175 (Hạng 159) |
| AB | 7.571 (Hạng 211) |
| H | 2.109 (Hạng 233) |
| BA | 0,279 (Hạng 2.599) |
| 2B | 392 (Hạng 222) |
| 3B | 42 (Hạng 941) |
| HR | 185 (Hạng 450) |
| RBI | 972 (Hạng 338) |
| R | 912 (Hạng 465) |
| BB | 632 (Hạng 480) |
| OBP | 0,334 (Hạng 3.635) |
| SLG | 0,415 (Hạng 2.535) |
| OPS | 0,749 (Hạng 2.658) |
| SB | 40 (Hạng 2.066) |
| SO | 926 (Hạng 475) |
| GIDP | 166 (Hạng 240) |
| CS | 35 (Hạng 1.015) |
| Rbat+ | 108 (Hạng 2.611) |
| WAR | 27.8 (Hạng 658) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (1988)
Trong mùa giải 1988, Chris Chambliss đã ra sân 1 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 1 |
| AB | 1 |
| H | 0 |
| BA | 0 |
| 2B | 0 |
| 3B | 0 |
| HR | 0 |
| RBI | 0 |
| OBP | 0 |
| SLG | 0 |
| OPS | 0 |
| SB | 0 |
| SO | 1 |
| GIDP | 0 |
| Rbat+ | -136 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Chris Chambliss theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 1982, 20 HR
- H cao nhất: 1976, 188 H
- RBI cao nhất: 1976, 96 RBI
- SB cao nhất: 1980, 7 SB
- BA cao nhất: 1986, 0,311
- OBP cao nhất: 1986, 0,384
- SLG cao nhất: 1983, 0,481
- OPS cao nhất: 1983, 0,847
- WAR cao nhất: 1976, 4.1
🎯 Thành tích postseason
Chris Chambliss đã thi đấu tổng cộng 30 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,281, OBP 0,314, SLG 0,412, và OPS 0,726. Ngoài ra, anh ghi được 3 HR, 32 H, 15 RBI, và 2 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Chris Chambliss
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 114 | 9 | 48 | 0.275 | 49 | 0.749 | 0.5 | 0.341 | 0.407 | 459 | 40 | 83 | 20 | 4 | 169 | 0.353 | 106 | 104 | 111 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 415 |
1972 | 136 | 6 | 44 | 0.292 | 51 | 0.724 | 2 | 0.327 | 0.397 | 499 | 26 | 63 | 27 | 2 | 185 | 0.346 | 117 | 112 | 121 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 466 |
1973 | 156 | 11 | 53 | 0.273 | 70 | 0.732 | 1.6 | 0.342 | 0.39 | 636 | 58 | 76 | 30 | 2 | 223 | 0.338 | 101 | 105 | 155 | 14 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 572 |
1974 | 119 | 6 | 50 | 0.255 | 46 | 0.645 | 0.7 | 0.296 | 0.349 | 499 | 28 | 48 | 20 | 3 | 163 | 0.312 | 88 | 86 | 127 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 467 |
1975 | 171 | 9 | 72 | 0.304 | 66 | 0.77 | 3.3 | 0.336 | 0.434 | 603 | 29 | 50 | 38 | 4 | 244 | 0.36 | 118 | 118 | 150 | 19 | 1 | 9 | 0 | 1 | 6 | 4 | 562 |
1976 | 188 | 17 | 96 | 0.293 | 79 | 0.765 | 4.1 | 0.323 | 0.441 | 676 | 27 | 80 | 32 | 6 | 283 | 0.358 | 122 | 124 | 156 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 641 |
1977 | 172 | 17 | 90 | 0.287 | 90 | 0.781 | 2.4 | 0.336 | 0.445 | 653 | 45 | 73 | 32 | 6 | 267 | 0.353 | 109 | 112 | 157 | 22 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 600 |
1978 | 171 | 12 | 90 | 0.274 | 81 | 0.703 | 3.2 | 0.321 | 0.382 | 677 | 41 | 60 | 26 | 3 | 239 | 0.34 | 106 | 100 | 162 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 625 |
1979 | 155 | 18 | 63 | 0.28 | 61 | 0.761 | 1.8 | 0.324 | 0.437 | 599 | 34 | 53 | 27 | 3 | 242 | 0.347 | 105 | 106 | 149 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 554 |
1980 | 170 | 18 | 72 | 0.282 | 83 | 0.779 | 2.8 | 0.338 | 0.44 | 663 | 49 | 73 | 37 | 2 | 265 | 0.36 | 116 | 114 | 158 | 11 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 602 |
1981 | 110 | 8 | 51 | 0.272 | 44 | 0.746 | 1.3 | 0.343 | 0.403 | 455 | 44 | 41 | 25 | 2 | 163 | 0.345 | 105 | 109 | 107 | 11 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 404 |
1982 | 144 | 20 | 86 | 0.27 | 57 | 0.773 | 2.8 | 0.337 | 0.436 | 598 | 57 | 57 | 25 | 2 | 233 | 0.351 | 109 | 112 | 157 | 11 | 0 | 13 | 7 | 3 | 6 | 0 | 534 |
1983 | 125 | 20 | 78 | 0.28 | 59 | 0.847 | 0.8 | 0.366 | 0.481 | 514 | 63 | 68 | 24 | 3 | 215 | 0.369 | 121 | 126 | 131 | 8 | 0 | 15 | 2 | 7 | 3 | 0 | 447 |
1984 | 100 | 9 | 44 | 0.257 | 47 | 0.713 | -0.1 | 0.35 | 0.362 | 455 | 58 | 54 | 14 | 0 | 141 | 0.332 | 93 | 96 | 135 | 10 | 1 | 12 | 1 | 2 | 6 | 0 | 389 |
1985 | 40 | 3 | 21 | 0.235 | 16 | 0.636 | 0.3 | 0.307 | 0.329 | 189 | 18 | 22 | 7 | 0 | 56 | 0.31 | 78 | 75 | 101 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 170 |
1986 | 38 | 2 | 14 | 0.311 | 13 | 0.81 | 0.3 | 0.384 | 0.426 | 138 | 15 | 24 | 8 | 0 | 52 | 0.356 | 116 | 119 | 97 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 122 |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136 | -100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |





