Johnny Norlander ra mắt NBA vào năm 1946, đã thi đấu tổng cộng 217 trận trong 5 mùa giải. Anh ghi được 1.811 điểm, 218 kiến tạo và 9 lần bắt bóng bật bảng, xếp hạng 1750 về điểm số và 2087 về kiến tạo trong lịch sử NBA.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Johnny Norlander |
| Ngày sinh | 5 tháng 3, 1921 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Forward |
| Chiều cao | 190cm |
| Cân nặng | 82kg |
| Tay thuận | Tay phải |
| Ra mắt NBA | 1946 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
| Số trận (G) | 217 trận (hạng 1970 trong lịch sử NBA) |
| Điểm (PTS) | 1.811 điểm (hạng 1750) |
| Kiến tạo (AST) | 218 lần (hạng 2087) |
| Bắt bóng bật bảng (TRB) | 9 lần (hạng 4095) |
| Lỗi cá nhân (PF) | 433 lần (hạng 1916) |
| FG% (tỉ lệ ném thành công) | 32.9% (hạng 4069) |
| FT% (tỉ lệ ném phạt) | 67.7% (hạng 3010) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (1951)
| Số trận (G) | 9 |
| Điểm (PTS) | 21 |
| Kiến tạo (AST) | 5 |
| Rebound (TRB) | 9 |
| Lỗi cá nhân (PF) | 14 |
| Triple-double | 0 |
| FG% | 37.5% |
| FT% | 64.3% |
📈 Thành tích nổi bật từng mùa
- Mùa ghi nhiều điểm nhất: 1947 – 626 điểm
- Mùa kiến tạo nhiều nhất: 1949 – 86 lần
- Mùa rebound nhiều nhất: 1951 – 9
- Mùa có nhiều triple-double nhất: 1947 – 0
- Mùa có FG% cao nhất: 1951 – 37.5%
- Mùa có FT% cao nhất: 1948 – 74.2%
🏆 Thành tích Playoffs
Johnny Norlander đã ra sân tổng cộng 17 trận tại Playoffs.
| Điểm (PTS) | 111 |
| Kiến tạo (AST) | 9 |
| Lỗi cá nhân (PF) | 38 |
| FG% | 31.7% |
| FT% | 76.7% |
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp chính của Johnny Norlander
| season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | 60 | 0 | 626 | 223 | 0.319 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.652 | 276 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
1948 | 48 | 0 | 469 | 167 | 0.308 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.742 | 182 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
1949 | 60 | 0 | 444 | 164 | 0.361 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0.678 | 171 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
1950 | 40 | 0 | 251 | 99 | 0.338 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0.624 | 85 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
1951 | 9 | 0 | 21 | 6 | 0.375 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.643 | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |





