Eskisehirspor được thành lập năm 1965 và hiện thi đấu tại 1.Lig. Trong 5 mùa gần đây, CLB đã chơi 139 trận, giành 22 thắng, 29 hòa và 88 thua, ghi 131 bàn và để thủng lưới 296.
Thương vụ chiêu mộ đắt giá nhất của CLB là Batuhan Karadeniz (10/11), với mức phí € 2,1 Tr; Thương vụ bán ra có giá trị cao nhất là Alper Potuk (13/14), với mức phí € 7,3 Tr.
Huấn luyện viên dẫn dắt nhiều trận nhất là Rıza Çalımbay, với 84 trận, giành 29 thắng, 23 hòa, 32 thua.
Đối thủ gặp nhiều nhất là Galatasaray, với thành tích 16 thắng, 29 hòa và 33 thua (ghi 73 bàn, thủng lưới 107 bàn). Đối thủ tiếp theo là Bursaspor, với thành tích 22 thắng, 22 hòa và 30 thua (ghi 80 bàn, thủng lưới 104 bàn).
Thông tin cơ bản về câu lạc bộ
| Eskisehirspor | |
| Năm thành lập | 1965 |
| Sân vận động | Eskişehir Yeni Stadyum (Sức chứa: 34.930) |
| Huấn luyện viên | Serdar Göçerler |
| Trang web chính thức | https://www.eskisehirspor.org |
Thành tích tại giải VĐQG (5 mùa gần nhất)
| Mùa giải | Thứ hạng | Điểm | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 5위 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 22/23 | 17위 | 26 | 6 | 8 | 20 | 39 | 69 | −30 |
| 21/22 | 18위 | 22 | 6 | 7 | 21 | 31 | 74 | −43 |
| 20/21 | 18위 | 8 | 1 | 8 | 25 | 23 | 91 | −68 |
| 19/20 | 18위 | 12 | 7 | 6 | 21 | 34 | 60 | −26 |
Danh hiệu và thành tích nổi bật
-
Cúp Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ: 1 lần (Lần vô địch gần nhất: 70/71)
-
Siêu cúp Thổ Nhĩ Kỳ: 1 lần (Lần vô địch gần nhất: 70/71)
Thành tích của huấn luyện viên
| Huấn luyện viên | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 29 | 23 | 32 | 34.5% | |
| 75 | 29 | 23 | 23 | 38.7% | |
| 68 | 25 | 20 | 23 | 36.8% | |
| 47 | 19 | 9 | 19 | 40.4% | |
| 44 | 12 | 16 | 16 | 27.3% |
Thành tích đối đầu (các trận chính thức tại giải VĐQG)
| Đối thủ | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 16 | 29 | 33 | 73 | 107 | −34 | |
| 74 | 22 | 22 | 30 | 80 | 104 | −24 | |
| 74 | 16 | 17 | 41 | 67 | 118 | −51 | |
| 62 | 15 | 16 | 31 | 50 | 79 | −29 | |
| 56 | 19 | 21 | 16 | 67 | 61 | 6 |
Chi tiêu và doanh thu chuyển nhượng (5 mùa gần nhất)
| Mùa giải | Chi tiêu | Doanh thu | Cân đối |
|---|---|---|---|
| 23/24 | € 0 | € 115 N | -€ 115 N |
| 21/22 | € 0 | € 17 N | -€ 17 N |
| 20/21 | € 0 | € 891 N | -€ 891 N |
| 19/20 | € 0 | € 87 N | -€ 87 N |
| 18/19 | € 113 N | € 650 N | -€ 537 N |
Số dương (+) cho thấy CLB chi tiêu nhiều hơn thu.
Bản hợp đồng đắt giá nhất (Chiêu mộ)
| Cầu thủ | Mùa giải | Phí chuyển nhượng | CLB cũ |
|---|---|---|---|
| 10/11 | € 2,1 Tr | ||
| 11/12 | € 2 Tr | ||
| 12/13 | € 1,4 Tr | ||
| 12/13 | € 1 Tr | ||
| 09/10 | € 850 N |
Bản hợp đồng đắt giá nhất (Bán ra)
| Cầu thủ | Mùa giải | Phí chuyển nhượng | CLB mới |
|---|---|---|---|
| 13/14 | € 7,3 Tr | ||
| 14/15 | € 4,8 Tr | ||
| 11/12 | € 2,8 Tr | ||
| 14/15 | € 2,3 Tr | ||
| 14/15 | € 2,1 Tr |
Lượng khán giả sân nhà (5 mùa gần nhất)
| Mùa giải | Trận | Tổng khán giả | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 0 | 0 | - |
| 22/23 | 17 | 0 | 0 | - |
| 21/22 | 17 | 0 | 0 | - |
| 20/21 | 17 | 0 | 0 | - |
| 19/20 | 17 | 0 | 0 | - |
Tổng hợp thành tích và dữ liệu chính của Eskisehirspor
| Mùa | Hạng | Điểm | T | H | B | BT | BB | HS | TB khán giả | Chi | Thu | Ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 18 | 22 | 6 | 7 | 21 | 31 | 74 | -43 | 0 | € 0 | € 17.000 | € −17.000 |
20/21 | 18 | 8 | 1 | 8 | 25 | 23 | 91 | -68 | 0 | € 0 | € 891.000 | € −891.000 |
19/20 | 18 | 12 | 7 | 6 | 21 | 34 | 60 | -26 | 0 | € 0 | € 87.000 | € −87.000 |
18/19 | 14 | 35 | 9 | 8 | 17 | 44 | 66 | -22 | 0 | € 113.000 | € 650.000 | € −537.000 |
16/17 | 3 | 56 | 16 | 11 | 7 | 62 | 44 | 18 | 2.802 | € 400.000 | € 0 | € 400.000 |
15/16 | 17 | 30 | 8 | 6 | 20 | 39 | 64 | -25 | 6.336 | € 900.000 | € 0 | € 900.000 |
14/15 | 11 | 39 | 9 | 12 | 13 | 45 | 52 | -7 | 5.647 | € 20.000 | € 9Tr 100N | -€ 9Tr 80N |
13/14 | 12 | 42 | 10 | 12 | 12 | 33 | 35 | -2 | 8.188 | € 380.000 | € 7Tr 950N | -€ 7Tr 570N |
12/13 | 8 | 46 | 11 | 13 | 10 | 48 | 40 | 8 | 4.847 | € 2Tr 950N | € 0 | € 2Tr 950N |
11/12 | 5 | 50 | 14 | 8 | 12 | 42 | 41 | 1 | 500 | € 2Tr 300N | € 2Tr 750N | € −450.000 |
10/11 | 7 | 47 | 12 | 11 | 11 | 41 | 40 | 1 | 0 | € 3Tr 380N | € 0 | € 3Tr 380N |
09/10 | 7 | 55 | 15 | 10 | 9 | 44 | 34 | 10 | 0 | € 1Tr 640N | € 100.000 | € 1Tr 540N |
08/09 | 11 | 40 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 | 2.189 | € 1Tr 675N | € 0 | € 1Tr 675N |
66/67 | 8 | 31 | 10 | 11 | 11 | 29 | 44 | -15 | 0 | € 15.000 | € 0 | € 15.000 |





