DHC Delft được thành lập năm 1910 và hiện thi đấu tại Keuken Kampioen Divisie. Trong 5 mùa gần đây, CLB đã chơi 152 trận, giành 60 thắng, 48 hòa và 44 thua, ghi 253 bàn và để thủng lưới 228.
Thương vụ chiêu mộ đắt giá nhất của CLB là Carol Schuurman (63/64), với mức phí € 25 N; Thương vụ bán ra có giá trị cao nhất là Piet Lagarde (62/63), với mức phí € 45 N.
Huấn luyện viên dẫn dắt nhiều trận nhất là Lies van Geest, với 12 trận, giành 6 thắng, 3 hòa, 3 thua.
Đối thủ gặp nhiều nhất là FC Eindhoven, với thành tích 6 thắng, 2 hòa và 12 thua (ghi 39 bàn, thủng lưới 47 bàn). Đối thủ tiếp theo là RBC Roosendaal, với thành tích 8 thắng, 4 hòa và 6 thua (ghi 29 bàn, thủng lưới 29 bàn).
Thông tin cơ bản về câu lạc bộ
| DHC Delft | |
| Năm thành lập | 1910 |
| Sân vận động | Gemeentelijk Sportpark Brasserskade (Sức chứa: 18.000) |
| Huấn luyện viên | Cor Lems |
| Trang web chính thức | https://www.dhc-voetbal.nl |
Thành tích tại giải VĐQG (5 mùa gần nhất)
| Mùa giải | Thứ hạng | Điểm | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65/66 | 8위 | 27 | 10 | 7 | 11 | 46 | 45 | 1 |
| 64/65 | 12위 | 26 | 9 | 8 | 13 | 47 | 60 | −13 |
| 63/64 | 8위 | 33 | 11 | 11 | 8 | 51 | 51 | 0 |
| 62/63 | 6위 | 36 | 13 | 10 | 7 | 55 | 50 | 5 |
| 61/62 | 2위 | 46 | 17 | 12 | 5 | 54 | 22 | 32 |
Thành tích của huấn luyện viên
| Huấn luyện viên | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% |
Thành tích đối đầu (các trận chính thức tại giải VĐQG)
| Đối thủ | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 2 | 12 | 39 | 47 | −8 | |
| 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 29 | 0 | |
| 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 27 | 8 | |
| 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 27 | 3 | |
| 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 32 | −6 |
Chi tiêu và doanh thu chuyển nhượng (5 mùa gần nhất)
| Mùa giải | Chi tiêu | Doanh thu | Cân đối |
|---|---|---|---|
| 69/70 | € 0 | € 1 N | -€ 1 N |
| 66/67 | € 0 | € 25 N | -€ 25 N |
| 65/66 | € 1 N | € 0 | € 1 N |
| 64/65 | € 1 N | € 0 | € 1 N |
| 63/64 | € 25 N | € 0 | € 25 N |
Số dương (+) cho thấy CLB chi tiêu nhiều hơn thu.
Bản hợp đồng đắt giá nhất (Chiêu mộ)
| Cầu thủ | Mùa giải | Phí chuyển nhượng | CLB cũ |
|---|---|---|---|
| 63/64 | € 25 N | ||
| 65/66 | € 1 N | ||
| 64/65 | € 1 N |
Bản hợp đồng đắt giá nhất (Bán ra)
| Cầu thủ | Mùa giải | Phí chuyển nhượng | CLB mới |
|---|---|---|---|
| 62/63 | € 45 N | ||
| 60/61 | € 21 N | ||
| 66/67 | € 16 N | ||
| 66/67 | € 9 N | ||
| 69/70 | € 1 N |
Lượng khán giả sân nhà (5 mùa gần nhất)
| Mùa giải | Trận | Tổng khán giả | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| 65/66 | 5 | 32.500 | 6.500 | - |
Tổng hợp thành tích và dữ liệu chính của DHC Delft
| Mùa | Hạng | Điểm | T | H | B | BT | BB | HS | TB khán giả | Chi | Thu | Ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65/66 | 8 | 27 | 10 | 7 | 11 | 46 | 45 | 1 | 6.500 | € 1.000 | € 0 | € 1.000 |





