Oldham Athletic được thành lập năm 1899 và hiện thi đấu tại Premier League. Trong 5 mùa gần đây, CLB đã chơi 193 trận, giành 62 thắng, 62 hòa và 69 thua, ghi 244 bàn và để thủng lưới 252.
Thương vụ chiêu mộ đắt giá nhất của CLB là Ian Olney (92/93), với mức phí € 894 N; Thương vụ bán ra có giá trị cao nhất là Earl Barrett (91/92), với mức phí € 2,5 Tr.
Huấn luyện viên dẫn dắt nhiều trận nhất là John Sheridan, với 247 trận, giành 89 thắng, 68 hòa, 90 thua.
Đối thủ gặp nhiều nhất là Notts County, với thành tích 24 thắng, 15 hòa và 25 thua (ghi 92 bàn, thủng lưới 84 bàn). Đối thủ tiếp theo là Bradford City, với thành tích 27 thắng, 16 hòa và 17 thua (ghi 87 bàn, thủng lưới 73 bàn).
Thông tin cơ bản về câu lạc bộ
| Oldham Athletic | |
| Năm thành lập | 1899 |
| Sân vận động | Boundary Park (Sức chứa: 13.513) |
| Huấn luyện viên | Micky Mellon |
| Trang web chính thức | https://www.oldhamathletic.co.uk |
Thành tích tại giải VĐQG (5 mùa gần nhất)
| Mùa giải | Thứ hạng | Điểm | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 11위 | 13 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 24/25 | 5위 | 73 | 19 | 16 | 11 | 64 | 48 | 16 |
| 23/24 | 10위 | 63 | 15 | 18 | 13 | 63 | 60 | 3 |
| 22/23 | 12위 | 61 | 16 | 13 | 17 | 63 | 64 | −1 |
| 21/22 | 23위 | 38 | 9 | 11 | 26 | 46 | 75 | −29 |
Thành tích của huấn luyện viên
| Huấn luyện viên | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 89 | 68 | 90 | 36.0% | |
| 186 | 56 | 49 | 81 | 30.1% | |
| 161 | 55 | 39 | 67 | 34.2% | |
| 141 | 43 | 36 | 62 | 30.5% | |
| 103 | 37 | 29 | 37 | 35.9% |
Thành tích đối đầu (các trận chính thức tại giải VĐQG)
| Đối thủ | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 24 | 15 | 25 | 92 | 84 | 8 | |
| 60 | 27 | 16 | 17 | 87 | 73 | 14 | |
| 55 | 11 | 16 | 28 | 62 | 87 | −25 | |
| 52 | 20 | 14 | 18 | 72 | 71 | 1 | |
| 52 | 19 | 12 | 21 | 64 | 71 | −7 |
Chi tiêu và doanh thu chuyển nhượng (5 mùa gần nhất)
| Mùa giải | Chi tiêu | Doanh thu | Cân đối |
|---|---|---|---|
| 19/20 | € 0 | € 785 N | -€ 785 N |
| 17/18 | € 400 N | € 0 | € 400 N |
| 16/17 | € 60 N | € 0 | € 60 N |
| 15/16 | € 0 | € 100 N | -€ 100 N |
| 14/15 | € 130 N | € 0 | € 130 N |
Số dương (+) cho thấy CLB chi tiêu nhiều hơn thu.
Bản hợp đồng đắt giá nhất (Chiêu mộ)
| Cầu thủ | Mùa giải | Phí chuyển nhượng | CLB cũ |
|---|---|---|---|
| 92/93 | € 894 N | ||
| 91/92 | € 850 N | ||
| 91/92 | € 710 N | ||
| 90/91 | € 676 N | ||
| 92/93 | € 675 N |
Bản hợp đồng đắt giá nhất (Bán ra)
| Cầu thủ | Mùa giải | Phí chuyển nhượng | CLB mới |
|---|---|---|---|
| 91/92 | € 2,5 Tr | ||
| 96/97 | € 1,5 Tr | ||
| 90/91 | € 1,2 Tr | ||
| 95/96 | € 1,2 Tr | ||
| 93/94 | € 1,1 Tr |
Lượng khán giả sân nhà (5 mùa gần nhất)
| Mùa giải | Trận | Tổng khán giả | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 27.699 | 6.924 | +14.0% |
| 24/25 | 23 | 139.679 | 6.073 | -12.3% |
| 23/24 | 23 | 159.243 | 6.923 | +1.4% |
| 22/23 | 23 | 157.031 | 6.827 | +37.2% |
| 21/22 | 23 | 114.441 | 4.975 | - |
Tổng hợp thành tích và dữ liệu chính của Oldham Athletic
| Mùa | Hạng | Điểm | T | H | B | BT | BB | HS | TB khán giả | Chi | Thu | Ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 19 | 41 | 9 | 14 | 14 | 44 | 57 | -13 | 3.433 | € 0 | € 785.000 | € −785.000 |
17/18 | 21 | 50 | 11 | 17 | 18 | 58 | 75 | -17 | 4.442 | € 400.000 | € 0 | € 400.000 |
16/17 | 17 | 53 | 12 | 17 | 17 | 31 | 44 | -13 | 4.513 | € 60.000 | € 0 | € 60.000 |
15/16 | 17 | 54 | 12 | 18 | 16 | 44 | 58 | -14 | 4.360 | € 0 | € 100.000 | € −100.000 |
14/15 | 15 | 57 | 14 | 15 | 17 | 54 | 67 | -13 | 4.349 | € 130.000 | € 0 | € 130.000 |
13/14 | 15 | 56 | 14 | 14 | 18 | 50 | 59 | -9 | 4.415 | € 0 | € 410.000 | € −410.000 |
03/04 | 15 | 57 | 12 | 21 | 13 | 66 | 60 | 6 | 6.566 | € 0 | € 890.000 | € −890.000 |
02/03 | 5 | 82 | 22 | 16 | 8 | 68 | 38 | 30 | 6.699 | € 625.000 | € 0 | € 625.000 |
01/02 | 9 | 70 | 18 | 16 | 12 | 77 | 65 | 12 | 5.799 | € 853.000 | € 0 | € 853.000 |
98/99 | 20 | 51 | 14 | 9 | 23 | 48 | 66 | -18 | 5.628 | € 50.000 | € 694.000 | € −644.000 |
97/98 | 12 | 61 | 15 | 16 | 15 | 62 | 54 | 8 | 5.577 | € 103.000 | € 1Tr 61N | € −958.000 |
96/97 | 23 | 43 | 10 | 13 | 23 | 51 | 66 | -15 | 7.057 | € 912.000 | € 3Tr 142N | -€ 2Tr 230N |
95/96 | 17 | 56 | 14 | 14 | 18 | 54 | 50 | 4 | 7.783 | € 690.000 | € 1Tr 280N | € −590.000 |
93/94 | 21 | 40 | 9 | 13 | 20 | 42 | 68 | -26 | 12.568 | € 1Tr 303N | € 1Tr 505N | € −202.000 |
92/93 | 19 | 49 | 13 | 10 | 19 | 63 | 74 | -11 | 12.859 | € 2Tr 571N | € 187.000 | € 2Tr 384N |
91/92 | 17 | 51 | 14 | 9 | 19 | 63 | 67 | -4 | 15.086 | € 2Tr 941N | € 4Tr 394N | -€ 1Tr 453N |
90/91 | 1 | 88 | 25 | 13 | 8 | 83 | 53 | 30 | 12.988 | € 1Tr 502N | € 1Tr 180N | € 322.000 |
89/90 | 8 | 52 | 19 | 14 | 13 | 70 | 57 | 13 | 11.194 | € 452.000 | € 1Tr 190N | € −738.000 |
88/89 | 16 | 54 | 11 | 21 | 14 | 75 | 72 | 3 | 6.500 | € 434.000 | € 228.000 | € 206.000 |
85/86 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2.510 | € 74.000 | € 180.000 | € −106.000 |





