Al-Qadsiah được thành lập năm 1967 và hiện thi đấu tại Saudi Pro League. Trong 5 mùa gần đây, CLB đã chơi 135 trận, giành 63 thắng, 34 hòa và 38 thua, ghi 194 bàn và để thủng lưới 145.
Thương vụ chiêu mộ đắt giá nhất của CLB là Mateo Retegui (25/26), với mức phí € 68,3 Tr; Thương vụ bán ra có giá trị cao nhất là Equi Fernández (25/26), với mức phí € 25 Tr.
Huấn luyện viên dẫn dắt nhiều trận nhất là Míchel, với 69 trận, giành 43 thắng, 11 hòa, 15 thua.
Đối thủ gặp nhiều nhất là Al-Hilal, với thành tích 7 thắng, 9 hòa và 31 thua (ghi 43 bàn, thủng lưới 84 bàn). Đối thủ tiếp theo là Al-Ahli, với thành tích 8 thắng, 7 hòa và 31 thua (ghi 42 bàn, thủng lưới 87 bàn).
Thông tin cơ bản về câu lạc bộ
| Al-Qadsiah | |
| Năm thành lập | 1967 |
| Sân vận động | Prince Saud bin Jalawi Stadium (Sức chứa: 11.800) |
| Huấn luyện viên | Míchel |
| Trang web chính thức | https://www.alqadsiah.com |
Thành tích tại giải VĐQG (5 mùa gần nhất)
| Mùa giải | Thứ hạng | Điểm | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3위 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 24/25 | 4위 | 68 | 21 | 5 | 8 | 53 | 31 | 22 |
| 23/24 | 1위 | 73 | 22 | 7 | 5 | 64 | 29 | 35 |
| 22/23 | 11위 | 40 | 10 | 10 | 14 | 29 | 34 | −5 |
| 20/21 | 14위 | 35 | 8 | 11 | 11 | 41 | 47 | −6 |
Danh hiệu và thành tích nổi bật
-
Cúp C2 Châu Á: 1 lần (Lần vô địch gần nhất: 93/94)
-
Cúp Thái tử Saudi: 1 lần (Lần vô địch gần nhất: 91/92)
Thành tích của huấn luyện viên
| Huấn luyện viên | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 43 | 11 | 15 | 62.3% | |
| 39 | 8 | 12 | 19 | 20.5% | |
| 32 | 9 | 11 | 12 | 28.1% | |
| 29 | 5 | 6 | 18 | 17.2% | |
| 27 | 9 | 8 | 10 | 33.3% |
Thành tích đối đầu (các trận chính thức tại giải VĐQG)
| Đối thủ | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 7 | 9 | 31 | 43 | 84 | −41 | |
| 46 | 8 | 7 | 31 | 42 | 87 | −45 | |
| 44 | 15 | 6 | 23 | 44 | 71 | −27 | |
| 44 | 12 | 7 | 25 | 53 | 82 | −29 | |
| 43 | 7 | 9 | 27 | 55 | 100 | −45 |
Chi tiêu và doanh thu chuyển nhượng (5 mùa gần nhất)
| Mùa giải | Chi tiêu | Doanh thu | Cân đối |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 124,1 Tr | € 25 Tr | € 99,1 Tr |
| 24/25 | € 84,2 Tr | € 0 | € 84,2 Tr |
| 23/24 | € 5,4 Tr | € 0 | € 5,4 Tr |
| 21/22 | € 0 | € 3,1 Tr | -€ 3,1 Tr |
| 20/21 | € 1,8 Tr | € 0 | € 1,8 Tr |
Số dương (+) cho thấy CLB chi tiêu nhiều hơn thu.
Bản hợp đồng đắt giá nhất (Chiêu mộ)
| Cầu thủ | Mùa giải | Phí chuyển nhượng | CLB cũ |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 68,3 Tr | ||
| 24/25 | € 18,7 Tr | ||
| 25/26 | € 17 Tr | ||
| 25/26 | € 15,6 Tr | ||
| 24/25 | € 15,3 Tr |
Bản hợp đồng đắt giá nhất (Bán ra)
| Cầu thủ | Mùa giải | Phí chuyển nhượng | CLB mới |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 25 Tr | ||
| 05/06 | € 6 Tr | ||
| 19/20 | € 4,9 Tr | ||
| 19/20 | € 3,3 Tr | ||
| 17/18 | € 2,9 Tr |
Lượng khán giả sân nhà (5 mùa gần nhất)
| Mùa giải | Trận | Tổng khán giả | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 3.692 | 1.846 | -81.4% |
| 24/25 | 17 | 168.406 | 9.906 | - |
| 23/24 | 17 | 0 | 0 | - |
| 22/23 | 16 | 0 | 0 | - |
| 20/21 | 15 | 0 | 0 | - |
Tổng hợp thành tích và dữ liệu chính của Al-Qadsiah
| Mùa | Hạng | Điểm | T | H | B | BT | BB | HS | TB khán giả | Chi | Thu | Ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1.846 | € 124Tr | € 25Tr | € 99Tr 50N |
24/25 | 4 | 68 | 21 | 5 | 8 | 53 | 31 | 22 | 9.906 | € 84Tr 160N | € 0 | € 84Tr 160N |
23/24 | 1 | 73 | 22 | 7 | 5 | 64 | 29 | 35 | 0 | € 5Tr 443N | € 0 | € 5Tr 443N |
20/21 | 14 | 35 | 8 | 11 | 11 | 41 | 47 | -6 | 0 | € 1Tr 750N | € 0 | € 1Tr 750N |
18/19 | 14 | 28 | 8 | 4 | 18 | 34 | 51 | -17 | 2.882 | € 400.000 | € 0 | € 400.000 |
17/18 | 12 | 25 | 6 | 7 | 13 | 28 | 41 | -13 | 2.028 | € 1Tr 461N | € 2Tr 860N | -€ 1Tr 399N |
16/17 | 10 | 28 | 6 | 10 | 10 | 38 | 38 | 0 | 1.718 | € 0 | € 1Tr | -€ 1Tr |
15/16 | 11 | 28 | 6 | 10 | 10 | 26 | 32 | -6 | 2.694 | € 450.000 | € 0 | € 450.000 |
11/12 | 13 | 18 | 4 | 6 | 16 | 34 | 52 | -18 | 1.459 | € 0 | € 461.000 | € −461.000 |
10/11 | 12 | 23 | 4 | 11 | 11 | 31 | 39 | -8 | 388 | € 30.000 | € 0 | € 30.000 |
09/10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 12 | 20 | 40 | -20 | 0 | € 0 | € 654.000 | € −654.000 |
06/07 | 10 | 20 | 5 | 5 | 12 | 22 | 36 | -14 | 0 | € 0 | € 32.000 | € −32.000 |
05/06 | 8 | 29 | 8 | 5 | 9 | 23 | 33 | -10 | 0 | € 0 | € 6Tr | -€ 6Tr |
03/04 | 7 | 26 | 7 | 5 | 10 | 25 | 31 | -6 | 0 | € 19.000 | € 4Tr 920N | -€ 4Tr 901N |
00/01 | 11 | 19 | 3 | 10 | 9 | 28 | 39 | -11 | 0 | € 0 | € 388.000 | € −388.000 |





