Guangzhou được thành lập năm 1977 và hiện thi đấu tại China League One. Trong 5 mùa gần đây, CLB đã chơi 130 trận, giành 49 thắng, 30 hòa và 51 thua, ghi 184 bàn và để thủng lưới 170.
Thương vụ chiêu mộ đắt giá nhất của CLB là Jackson Martínez (15/16), với mức phí € 42 Tr; Thương vụ bán ra có giá trị cao nhất là Paulinho (17/18), với mức phí € 40 Tr.
Huấn luyện viên dẫn dắt nhiều trận nhất là Fabio Cannavaro, với 147 trận, giành 90 thắng, 29 hòa, 28 thua.
Đối thủ gặp nhiều nhất là Shandong Taishan, với thành tích 17 thắng, 13 hòa và 15 thua (ghi 69 bàn, thủng lưới 68 bàn). Đối thủ tiếp theo là Beijing Guoan, với thành tích 14 thắng, 14 hòa và 14 thua (ghi 55 bàn, thủng lưới 54 bàn).
Thông tin cơ bản về câu lạc bộ
| Guangzhou | |
| Năm thành lập | 1977 |
| Sân vận động | Huadu Stadium (Sức chứa: 20.000) |
| Huấn luyện viên | Salva Suay |
| Trang web chính thức | https://gzfc.evergrande.com/ |
Thành tích tại giải VĐQG (5 mùa gần nhất)
| Mùa giải | Thứ hạng | Điểm | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 3위 | 52 | 14 | 10 | 6 | 51 | 35 | 16 |
| 22/23 | 12위 | 30 | 8 | 6 | 16 | 31 | 43 | −12 |
| 21/22 | 17위 | 17 | 3 | 8 | 23 | 24 | 63 | −39 |
| 20/21 | 3위 | 44 | 13 | 5 | 4 | 47 | 17 | 30 |
| 19/20 | 1위 | 34 | 11 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 |
Danh hiệu và thành tích nổi bật
-
Siêu cúp FA Trung Quốc: 4 lần (Lần vô địch gần nhất: 17/18)
-
Cúp FA Trung Quốc: 2 lần (Lần vô địch gần nhất: 15/16)
-
AFC Champions League: 2 lần (Lần vô địch gần nhất: 14/15)
Thành tích của huấn luyện viên
| Huấn luyện viên | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 90 | 29 | 28 | 61.2% | |
| 124 | 82 | 22 | 20 | 66.1% | |
| 118 | 70 | 28 | 20 | 59.3% | |
| 54 | 22 | 13 | 19 | 40.7% | |
| 50 | 33 | 10 | 7 | 66.0% |
Thành tích đối đầu (các trận chính thức tại giải VĐQG)
| Đối thủ | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 17 | 13 | 15 | 69 | 68 | 1 | |
| 42 | 14 | 14 | 14 | 55 | 54 | 1 | |
| 39 | 20 | 7 | 12 | 72 | 50 | 22 | |
| 34 | 15 | 10 | 9 | 69 | 48 | 21 | |
| 33 | 17 | 8 | 8 | 54 | 40 | 14 |
Chi tiêu và doanh thu chuyển nhượng (5 mùa gần nhất)
| Mùa giải | Chi tiêu | Doanh thu | Cân đối |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 0 | € 317 N | -€ 317 N |
| 21/22 | € 0 | € 8 Tr | -€ 8 Tr |
| 19/20 | € 5,5 Tr | € 2,6 Tr | € 2,9 Tr |
| 18/19 | € 80,6 Tr | € 2,6 Tr | € 77,9 Tr |
| 17/18 | € 4,3 Tr | € 40 Tr | -€ 35,7 Tr |
Số dương (+) cho thấy CLB chi tiêu nhiều hơn thu.
Bản hợp đồng đắt giá nhất (Chiêu mộ)
| Cầu thủ | Mùa giải | Phí chuyển nhượng | CLB cũ |
|---|---|---|---|
| 15/16 | € 42 Tr | ||
| 18/19 | € 42 Tr | ||
| 18/19 | € 19,2 Tr | ||
| 14/15 | € 15 Tr | ||
| 15/16 | € 14 Tr |
Bản hợp đồng đắt giá nhất (Bán ra)
| Cầu thủ | Mùa giải | Phí chuyển nhượng | CLB mới |
|---|---|---|---|
| 17/18 | € 40 Tr | ||
| 15/16 | € 18,5 Tr | ||
| 21/22 | € 8 Tr | ||
| 15/16 | € 6,5 Tr | ||
| 14/15 | € 5,9 Tr |
Lượng khán giả sân nhà (5 mùa gần nhất)
| Mùa giải | Trận | Tổng khán giả | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 15 | 84.448 | 5.629 | -37.1% |
| 22/23 | 15 | 134.226 | 8.948 | - |
| 21/22 | 17 | 0 | 0 | - |
| 20/21 | 11 | 80.695 | 7.335 | +1,156.0% |
| 19/20 | 7 | 4.091 | 584 | -98.7% |
Tổng hợp thành tích và dữ liệu chính của Guangzhou
| Mùa | Hạng | Điểm | T | H | B | BT | BB | HS | TB khán giả | Chi | Thu | Ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 17 | 17 | 3 | 8 | 23 | 24 | 63 | -39 | 0 | € 0 | € 8Tr | -€ 8Tr |
19/20 | 1 | 34 | 11 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 584 | € 5Tr 500N | € 2Tr 610N | € 2Tr 890N |
18/19 | 1 | 72 | 23 | 3 | 4 | 68 | 24 | 44 | 45.795 | € 80Tr 560N | € 2Tr 630N | € 77Tr 930N |
17/18 | 2 | 63 | 20 | 3 | 7 | 82 | 36 | 46 | 47.001 | € 4Tr 300N | € 40Tr | -€ 35Tr 700N |
16/17 | 1 | 64 | 20 | 4 | 6 | 69 | 42 | 27 | 45.589 | € 20Tr 50N | € 4Tr 120N | € 15Tr 930N |
15/16 | 1 | 64 | 19 | 7 | 4 | 62 | 19 | 43 | 44.882 | € 73Tr 150N | € 30Tr 450N | € 42Tr 700N |
14/15 | 1 | 67 | 19 | 10 | 1 | 71 | 28 | 43 | 45.889 | € 45Tr 200N | € 5Tr 900N | € 39Tr 300N |
13/14 | 1 | 70 | 22 | 4 | 4 | 76 | 28 | 48 | 42.154 | € 18Tr 125N | € 4Tr | € 14Tr 125N |
12/13 | 1 | 77 | 24 | 5 | 1 | 78 | 18 | 60 | 40.427 | € 22Tr 500N | € 1Tr 190N | € 21Tr 310N |
11/12 | 1 | 58 | 17 | 7 | 6 | 51 | 30 | 21 | 37.249 | € 11Tr 761N | € 920.000 | € 10Tr 841N |
10/11 | 1 | 68 | 20 | 8 | 2 | 67 | 23 | 44 | 45.666 | € 14Tr 620N | € 0 | € 14Tr 620N |
09/10 | 1 | 57 | 17 | 6 | 1 | 61 | 21 | 40 | 7.500 | € 900.000 | € 280.000 | € 620.000 |
08/09 | 10 | 37 | 9 | 10 | 11 | 38 | 38 | 0 | 20.057 | € 168.000 | € 0 | € 168.000 |





