FC Barcelona được thành lập năm 1899 và hiện thi đấu tại LaLiga. Trong 5 mùa gần đây, CLB đã chơi 157 trận, giành 107 thắng, 26 hòa và 24 thua, ghi 335 bàn và để thủng lưới 144.
Thương vụ chiêu mộ đắt giá nhất của CLB là Ousmane Dembélé (17/18), với mức phí € 148 Tr; Thương vụ bán ra có giá trị cao nhất là Neymar (17/18), với mức phí € 222 Tr.
Huấn luyện viên dẫn dắt nhiều trận nhất là Johan Cruyff, với 418 trận, giành 241 thắng, 94 hòa, 83 thua.
Đối thủ gặp nhiều nhất là Real Madrid, với thành tích 104 thắng, 51 hòa và 106 thua (ghi 435 bàn, thủng lưới 443 bàn). Đối thủ tiếp theo là Atlético Madrid, với thành tích 112 thắng, 57 hòa và 77 thua (ghi 465 bàn, thủng lưới 356 bàn).
Thông tin cơ bản về câu lạc bộ
| FC Barcelona | |
| Năm thành lập | 1899 |
| Sân vận động | Olímpic Lluís Companys (Sức chứa: 55.926) |
| Huấn luyện viên | Hansi Flick |
| Trang web chính thức | https://fcbarcelona.com |
Thành tích tại giải VĐQG (5 mùa gần nhất)
| Mùa giải | Thứ hạng | Điểm | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2위 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 |
| 24/25 | 1위 | 88 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | 63 |
| 23/24 | 2위 | 85 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | 35 |
| 22/23 | 1위 | 88 | 28 | 4 | 6 | 70 | 20 | 50 |
| 21/22 | 2위 | 73 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | 30 |
Danh hiệu và thành tích nổi bật
-
Copa del Rey: 32 lần (Lần vô địch gần nhất: 24/25)
-
Siêu cúp Tây Ban Nha: 15 lần (Lần vô địch gần nhất: 24/25)
-
Siêu cúp Châu Âu: 5 lần (Lần vô địch gần nhất: 15/16)
-
FIFA Club World Cup: 3 lần (Lần vô địch gần nhất: 15/16)
-
Champions League: 4 lần (Lần vô địch gần nhất: 14/15)
-
UEFA Cup Winners' Cup: 4 lần (Lần vô địch gần nhất: 96/97)
-
Cúp C1 Châu Âu: 1 lần (Lần vô địch gần nhất: 91/92)
-
Cúp Các thành phố Hội chợ: 3 lần (Lần vô địch gần nhất: 65/66)
Kỷ lục theo mùa giải
-
Mùa có nhiều điểm nhất: 2012 (100)
-
Ghi nhiều bàn thắng nhất: 2016 (116)
-
Ít bàn thua nhất: 1968 (18)
-
Nhiều trận thắng nhất: 2012 (32 thắng)
-
Ít trận thua nhất: 2017 (1 thua)
Thành tích của huấn luyện viên
| Huấn luyện viên | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|---|---|
| 418 | 241 | 94 | 83 | 57.7% | |
| 272 | 159 | 63 | 50 | 58.5% | |
| 266 | 135 | 67 | 64 | 50.8% | |
| 247 | 179 | 47 | 21 | 72.5% | |
| 200 | 112 | 36 | 52 | 56.0% |
Thành tích đối đầu (các trận chính thức tại giải VĐQG)
| Đối thủ | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 104 | 51 | 106 | 435 | 443 | −8 | |
| 246 | 112 | 57 | 77 | 465 | 356 | 109 | |
| 244 | 124 | 40 | 80 | 451 | 335 | 116 | |
| 231 | 115 | 57 | 59 | 461 | 332 | 129 | |
| 218 | 128 | 46 | 44 | 420 | 231 | 189 |
Chi tiêu và doanh thu chuyển nhượng (5 mùa gần nhất)
| Mùa giải | Chi tiêu | Doanh thu | Cân đối |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 27,5 Tr | € 23 Tr | € 4,5 Tr |
| 24/25 | € 60,5 Tr | € 63,8 Tr | -€ 3,3 Tr |
| 23/24 | € 33,4 Tr | € 131,7 Tr | -€ 98,3 Tr |
| 22/23 | € 159 Tr | € 36 Tr | € 123 Tr |
| 21/22 | € 69 Tr | € 78,9 Tr | -€ 9,9 Tr |
Số dương (+) cho thấy CLB chi tiêu nhiều hơn thu.
Bản hợp đồng đắt giá nhất (Chiêu mộ)
| Cầu thủ | Mùa giải | Phí chuyển nhượng | CLB cũ |
|---|---|---|---|
| 17/18 | € 148 Tr | ||
| 17/18 | € 135 Tr | ||
| 19/20 | € 120 Tr | ||
| 13/14 | € 88 Tr | ||
| 19/20 | € 86 Tr |
Bản hợp đồng đắt giá nhất (Bán ra)
| Cầu thủ | Mùa giải | Phí chuyển nhượng | CLB mới |
|---|---|---|---|
| 17/18 | € 222 Tr | ||
| 20/21 | € 80,6 Tr | ||
| 00/01 | € 60 Tr | ||
| 23/24 | € 50 Tr | ||
| 14/15 | € 42,5 Tr |
Các thương vụ nổi bật (3 mùa gần nhất)
Chiêu mộ
| Mùa giải | Cầu thủ | Phí chuyển nhượng | CLB cũ |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 55 Tr | ||
| 23/24 | € 30 Tr | ||
| 25/26 | € 25 Tr | ||
| 24/25 | € 5,5 Tr | ||
| 23/24 | € 3,4 Tr |
Bán ra
| Mùa giải | Cầu thủ | Phí chuyển nhượng | CLB mới |
|---|---|---|---|
| 23/24 | € 50 Tr | ||
| 24/25 | € 25,5 Tr | ||
| 23/24 | € 22 Tr | ||
| 23/24 | € 21,2 Tr | ||
| 23/24 | € 18 Tr |
Lượng khán giả sân nhà (5 mùa gần nhất)
| Mùa giải | Trận | Tổng khán giả | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 11.573 | 5.786 | -87.4% |
| 24/25 | 19 | 873.098 | 45.952 | +15.3% |
| 23/24 | 19 | 757.025 | 39.843 | -52.3% |
| 22/23 | 19 | 1.586.457 | 83.497 | +54.7% |
| 21/22 | 19 | 1.025.652 | 53.981 | - |
Tổng hợp thành tích và dữ liệu chính của FC Barcelona
| Mùa | Hạng | Điểm | T | H | B | BT | BB | HS | TB khán giả | Chi | Thu | Ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 2 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 5.786 | € 27Tr 500N | € 23Tr | € 4Tr 500N |
24/25 | 1 | 88 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | 63 | 45.952 | € 60Tr 500N | € 63Tr 800N | -€ 3Tr 300N |
23/24 | 2 | 85 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | 35 | 39.843 | € 33Tr 400N | € 131Tr | -€ 98Tr 300N |
22/23 | 1 | 88 | 28 | 4 | 6 | 70 | 20 | 50 | 83.497 | € 159Tr | € 36Tr | € 123Tr |
21/22 | 2 | 73 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | 30 | 53.981 | € 69Tr | € 78Tr 850N | -€ 9Tr 850N |
20/21 | 3 | 79 | 24 | 7 | 7 | 85 | 38 | 47 | 0 | € 111Tr | € 152Tr | -€ 40Tr 460N |
19/20 | 2 | 82 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 | 48 | 54.222 | € 304Tr | € 141Tr | € 162Tr |
18/19 | 1 | 87 | 26 | 9 | 3 | 90 | 36 | 54 | 76.051 | € 138Tr | € 133Tr | € 5Tr 100N |
17/18 | 1 | 93 | 28 | 9 | 1 | 99 | 29 | 70 | 66.853 | € 388Tr | € 231Tr | € 156Tr |
16/17 | 2 | 90 | 28 | 6 | 4 | 116 | 37 | 79 | 78.678 | € 124Tr | € 33Tr 300N | € 91Tr 450N |
15/16 | 1 | 91 | 29 | 4 | 5 | 112 | 29 | 83 | 78.342 | € 51Tr | € 37Tr | € 14Tr |
14/15 | 1 | 94 | 30 | 4 | 4 | 110 | 21 | 89 | 77.632 | € 166Tr | € 78Tr 800N | € 87Tr 920N |
13/14 | 2 | 87 | 27 | 6 | 5 | 100 | 33 | 67 | 71.871 | € 101Tr | € 28Tr 100N | € 72Tr 900N |
12/13 | 1 | 100 | 32 | 4 | 2 | 115 | 40 | 75 | 71.381 | € 33Tr | € 0 | € 33Tr |
11/12 | 2 | 91 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | 85 | 75.068 | € 60Tr | € 46Tr 250N | € 13Tr 750N |
10/11 | 1 | 96 | 30 | 6 | 2 | 95 | 21 | 74 | 79.191 | € 72Tr 500N | € 45Tr | € 27Tr 500N |
09/10 | 1 | 99 | 31 | 6 | 1 | 98 | 24 | 74 | 77.019 | € 113Tr | € 22Tr | € 91Tr 500N |
08/09 | 1 | 87 | 27 | 6 | 5 | 105 | 35 | 70 | 70.926 | € 96Tr | € 54Tr 190N | € 41Tr 810N |
07/08 | 3 | 67 | 19 | 10 | 9 | 76 | 43 | 33 | 70.025 | € 68Tr | € 14Tr | € 54Tr |
06/07 | 2 | 76 | 22 | 10 | 6 | 78 | 33 | 45 | 74.468 | € 31Tr | € 13Tr 200N | € 17Tr 800N |





